7月11日,公安部科技信息化局再次公布了《通过视频监控系统联网标准符合性检测的视频图像管理平台目录通报》,现将新增内容公布如下:查询完整目录请点击“相关新闻”。
表一
编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 报告日期 | 检测内容 | |
73 | 138174 | 视频监控业务平台KDM2802A | 苏州科达科技股份有限公司 | 2013.6.20~2015.6.19 | 全项 |
74 | 138175 | 视频监控业务平台KDM2801A | 苏州科达科技股份有限公司 | 2013.6.20~2015.6.19 | 全项 |
75 | 138418 | 智能交通综合管控平台iVMS-8600 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 2013.6.21~2015.6.20 | 全项 |
76 | 1320081 | MCC-VMPS网络远程视频监控管理平台软件V4.0.X | 深圳市奥尼克斯实业有限公司 | 2013.5.29 | 全项 |
77 | 1320066 | 毅豪数字城镇治安综合管理软件(专业版)V1.8 YH-SST-V1.8 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 2013.5.29 | 全项 |
78 | 1320011 | 东华网络视频监控平台软件V4.0 | 北京东华合创科技有限公司 | 2013.6.4 | 全项 |
79 | 1320094 | MCC-VMPSXXXX/XX网络远程视频监控管理平台软件V4.0.X | 深圳市奥尼克斯实业有限公司 | 2013.6.8 | 全项 |
80 | 1320079 | 城市报警与监控综合管理平台AHEAD 2008-13 V2.0 | 先锋软件股份有限公司 | 2013.6.9 | 全项 |
81 | 1320071 | 金汇海视频图像管理平台 V1.0 | 北京金汇海信息科技有限公司 | 2013.6.18 | 全项 |
82 | 1320060 | 天盈隆-云安防综合信息管理平台 V3.5 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 2013.6.18 | 全项 |
83 | 1320108 | 中思智能视频综合管理平台 V1.0 | 北京中思安科技有限公司 | 2013.6.25 | 全项 |
84 | 1320074 | 明景视频与安防智能管理平台V1.0 | 常州市明景电子有限公司 | 2013.6.26 | 全项 |
85 | 1320113 | 全媒体模块化视频监控综合平台V1.7 | 北京尚易德科技有限公司 | 2013.6.27 | 全项 |
86 | 1320059 | HUS霍尼韦尔安防管理集成平台 4.2.0 | 霍尼韦尔安防(中国)有限公司 | 2013.6.28 | 全项 |
87 | 1320013 | 三零凯天基于IP网络的视频监控中心管理软件V1.4 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | 2013.7.1 | 全项 |
88 | 1320093 | 海博图像综合应用平台V2.0 | 青岛海博科技信息系统有限公司 | 2013.7.1 | 全项 |
89 | 1320117 | CNCQS视频监控管理平台V1.0 | 安徽超清信息工程有限责任公司 | 2013.7.2 | 全项 |
90 | 1320115 | 讯美视频信息智能管理系统(简称:VIP5000)V1.0 | 重庆讯美电子有限公司 | 2013.7.8 | 全项 |
2、平台互联检测:指该平台可与其他符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181)标准要求的平台进行互联。
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。