一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-02-42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省周口市卫生健康委员会周口市公立医院改革与高质量发展示范项目智慧医院项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年02月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年03月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张林、马玉珠、于红、朱富春、 马莉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:不收取任何费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省周口市卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市太昊路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李楠 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18738898710 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:师博文 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0394-8106517 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李楠 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18738898710 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。