一、项目编号:440115-2023-00801
二、项目名称:明珠湾起步区灵山岛尖综合管网智慧化管理系统项目
三、采购结果
合同包1(明珠湾起步区灵山岛尖综合管网智慧化管理系统项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 3,536,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(明珠湾起步区灵山岛尖综合管网智慧化管理系统项目):
服务类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 附属设施故障上报 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 25,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 综合管廊现场子系统对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 68,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 专项巡检记录 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 25,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 管廊隐患点上报 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 25,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 管廊巡检管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 25,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 管廊值班管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 25,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 视频监控查看 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 42,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 管廊运行监控 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 35,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 数据统计分析 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 38,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 告警消息推送 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 28,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊运维监管小程序 | 代办事项管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 25,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊数据处理服务 | 数据结构设计与处理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 38,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊数据处理服务 | 数据服务与发布 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 45,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊数据处理服务 | 管廊空间数据标准转化 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 34,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊数据处理服务 | 管廊工程图纸轻量化可视转换 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 68,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 明珠湾起步区城市建设运营管理平台对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 35,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 南沙区“数字城市”运营指挥中心对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 35,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 短信系统对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 8,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 防火门监控器对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 38,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 管廊巡检机器人系统对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 18,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 综合管廊视频监控系统对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 32,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 系统对接 | 消防报警系统对接 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 38,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 入廊管线管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 136,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 管廊收费管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 98,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 管廊维护管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 138,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊业务门户系统 | 管廊业务管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 84,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊业务门户系统 | 管廊业务指引 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 8,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊业务门户系统 | 首页门户 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 65,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊业务门户系统 | 企业资产管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 53,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊业务门户系统 | 企业注册 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 26,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 短信发布管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 78,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 接入系统管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 95,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 管廊告警管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 130,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 安全隐患管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 138,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 管廊资产管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 146,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 数据报表统计 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 122,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 应用支撑平台软件 | 工作流服务模块 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 115,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 应用支撑平台软件 | 管廊可视化服务模块 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 150,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 应用支撑平台软件 | 系统管理支撑模块 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 55,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运行监控中心 | 管廊信息栏目 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 136,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运行监控中心 | 管廊运行监控“一张图” | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 285,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运行监控中心 | 安全与应急处置专题 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 166,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运行监控中心 | 统计分析与展示 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 178,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 运维人员管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 85,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊运管系统 | 运维工作台 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 138,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 物联设备接入网关(四信:F-G100) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 综合管廊网络链路(1条50M互联网链路) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 72,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊数据处理服务 | 管廊监管部件数据落图 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 68,000.00 |
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 管廊监测数据采集机(宁畅:R610) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 19,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李大成、朱敏智、杨泽柱、陈明(采购人代表)、肖炯恩
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以中标(成交)金额作为代理服务费收费的计算基数,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定中的“服务类”计费标准下浮20%计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 明珠湾起步区灵山岛尖综合管网智慧化管理系统项目 | 2.82304 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(明珠湾起步区灵山岛尖综合管网智慧化管理系统项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 40.00 | 8.48 | 94.88 | 1 | 1 |
广州肯东网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 16.00 | 9.64 | 50.44 | 2 | 2 |
广州百蕴启辰科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 16.00 | 9.79 | 49.99 | 3 | |
广东惠科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 15.00 | 10.00 | 49.20 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局
地 址:广州市南沙区横沥镇明珠1街1号明珠开发大厦8楼
联系方式:020-39088190
2.采购代理机构信息
名 称:北京中交建设工程咨询有限公司
地 址:广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼
联系方式:020-87575800-814
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:020-87575800-814
北京中交建设工程咨询有限公司
2023年03月29日
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。