一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:夏财采招-2023-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:夏邑县公安局夏邑县天网工程增补视频监控点位项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年03月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年03月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目名称:夏邑县公安局夏邑县天网工程增补视频监控点位项目 2、招标编号:商政采【2023】100号 3、项目编号:夏财采招-2023-7 4、资金来源:财政资金 5、项目控制价:2539.271549万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵中原、张桂芝、李新德、杜春兰、李雷、朱红义(采购人代表)、李冬青(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)的规定,由中标人支付,第一标段收费金额174795元,第二标段收费金额2830元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:177,625.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.各有关当事人如对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和代理公司提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2.评标情况详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:夏邑县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:夏邑县县府路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:洪新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13523819666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南联达工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市二七区淮河路绿云小康住宅2号楼1606号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17530777070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17530777070 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。