一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:淇滨招标采购-2023-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鹤壁市淇滨区柳江路以北漓江路、湘江路等19条道路污水管网新建及改造工程(污水管网检测和污水管网智慧监测系统建设) | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年03月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年04月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):污水管网检测和污水管网智慧监测系统建设等; 2、合同履行期限(服务周期):60日历天 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王海林、隋爱生、贾瑞彪、薛杰、李伟华 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参照豫招协(2023)002号《河南省招标代理服务收费指导意见》执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:66,113.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹤壁市淇滨区市政建设发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹤壁市淇滨区华山路128号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0392-3389771 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鹤壁市百利工程管理服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹤壁市淇滨区湘江东路创业创新园成长中心2号楼223室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蔡女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0392-3663916 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:蔡女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0392-3663916 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。