一、项目编号:441900010-2023-00011
二、项目名称:智慧水乡新城一期项目
三、采购结果
合同包1(智慧水乡新城一期项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司(联合体成员:广东省电信规划设计院有限公司) | 东莞市东城区火炼树东莞大道15号 | 58,114,301.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智慧水乡新城一期项目):
服务类(中国电信股份有限公司东莞分公司,联合体成员:广东省电信规划设计院有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息技术服务 | 人像搜索引擎,详见平台系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,290,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 布控服务器,详见平台系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 113,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 数据汇聚转发服务器,详见平台系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 113,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 人脸算法,详见平台系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 500,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 通信链路,详见传输系统要求,租期一年 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,094,400.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 人像结构化引擎,详见平台系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 980,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 前端配套工程,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 3,176,508.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 前置放大器,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 7,800.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 户外远程号角,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 17,100.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 大功率探照灯(带云台),详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 路口交换机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 282,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | AIS接收机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 57,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 全景摄像机A,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 396,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 全景摄像机B,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 144,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 雷达控制器,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 雷达联动球机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 54,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 4G或5G流量卡 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 13,200.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 互联网专线 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 后端系统 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 163,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 迁移服务 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 66,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 电警管理平台软件授权 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 7,810.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 工程辅料 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,100.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 4G或5G模块 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 21,450.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 指示牌 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 2,310.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 7光伏组件 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 105,600.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 光储一体化支架 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 78,100.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 锂电池 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 264,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 蓄电池 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 180,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 安装及立杆土建部分 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 234,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 集成费 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 56,320.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 违停球机 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 418,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | SIM卡 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 雷达水位计 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 太阳能电池板 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 150,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 视图解析单元(GPU卡),详见平台系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 208,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 集成费 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,888,118.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 市电报装费 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 99,200.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 监测终端 | 洪梅建设部分,智慧水域 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 85,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 38盘位磁盘阵列,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,512,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 硬盘,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 588,650.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 平台软件授权,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 防火墙,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 185,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 12路分区矩阵器,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 2,700.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 管理服务器,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 52,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 分析服务器,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 52,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 机柜,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 广播钟声话筒,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 450.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 纯后级广播功放(1500W),详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 8,100.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 智慧海防管理模块,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 390,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 400万高清球机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 706,320.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 视频分析算法,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 676,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 鹰眼摄像机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,280,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 视图解析单元(GPU卡),详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 468,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | license服务器,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 87,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 设计服务 | 为本项目提供设计服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,415,946.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 卡口推送网关,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 395,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 视频共享平台 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 637,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 视频云解析检索节点,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,190,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 人脸识别算法,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 28,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 车辆识别算法,详见平台系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | AI烟火识别算法,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 500,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 船舶主动探测雷达,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 189,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 汇聚交换机,详见传输系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 280,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 400万高清枪机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 551,200.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 热成像摄像机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,782,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 400万人脸抓拍摄像机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 863,280.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 900万卡口摄像机,详见前端系统要求 | 洪梅建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 259,200.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 集成服务 | 洪梅建设部分,交通整治 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 84,950.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 核心交换机,详见传输系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 290,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 集成费 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 478,000.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 水乡数据小脑 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 3,016,499.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 前置机&后置机,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 301,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接视频专网-集控系统,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 130,300.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接视频专网-集控探针,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 120,200.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 可信边界网关,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 331,600.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接视频专网-IPS,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 190,400.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接视频专网-边界交换机,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 39,600.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接视频专网-视频安全隔离设备,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 322,400.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接视频专网-视频安全交换系统,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 301,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 网管软件,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 132,300.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 网管服务器,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 55,800.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 对接防火墙,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 198,516.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 漏扫,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 151,300.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 堡垒机,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 99,850.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 日志审计,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 162,400.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 内网防火墙,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 103,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 数据库审计,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 90,350.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 防病毒软件,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 74,380.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 防病毒物理服务器,详见后端系统要求 | 水乡建设部分,视频监控系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 55,800.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 智慧水域管理平台 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,747,893.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 智慧建设 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,862,689.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 辅助决策分析应用 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,008,890.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 统一门户开放平台开发 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 164,500.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 公共服务能力支撑平台 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 2,571,989.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 一网统管事件联动 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 4,461,978.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 两违建筑监管系统 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 2,721,486.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 泥头车智能监管 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 1,398,298.00 |
1-1 | 其他信息技术服务 | 城市空间地理信息平台 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 8,825,571.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖宁、杜玉莲、杨远奋、翟文辉(采购人代表)、韩劲锋、黄俊辉、唐湘怡
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取,按差额定率累进法计算,以中标金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智慧水乡新城一期项目 | 31.9286 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智慧水乡新城一期项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司东莞分公司(联合体成员:广东省电信规划设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 46.29 | 35.00 | 8.25 | 89.54 | 1 | 1 |
广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 16.14 | 12.00 | 8.28 | 36.42 | 2 | 2 |
天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司 | 通过 | 通过 | 13.00 | 6.00 | 8.27 | 27.27 | 3 | 3 |
东莞市宏东通信技术有限公司 | 通过 | 通过 | 8.29 | 2.00 | 10.00 | 20.29 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞水乡特色发展经济区管理委员会行政服务局
地 址:东莞市道滘镇大众路6号
联系方式:0769-88089066
2.采购代理机构信息
名 称:和盛采购服务有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道元美东路6号301室
联系方式:0769-22016933
3.项目联系方式
项目联系人:何先生
电 话:0769-22016933
和盛采购服务有限公司
2023年04月14日
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。