汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目结果公告

一、项目编号:RT20230312-G

二、项目名称:汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目

三、采购结果

合同包1(汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司 汕尾市汕尾大道中西北侧市广播电视局内宿舍3栋底层 7,630,229.56元

四、主要标的信息

合同包1(汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目):

货物类(广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司)

汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目结果公告
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 GNSS主机 徐州伟思 WS-GNSS-05 4.00(项) 29,130.00 116,520.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 80.00(项) 4.20 336.00
1-1 其他信息化设备 电缆 国超 国超 100.00(项) 7.00 700.00
1-1 其他信息化设备 GNSS无线传输系统 徐州伟思 WS-GNSS-05 4.00(项) 5,980.00 23,920.00
1-1 其他信息化设备 GNSS采集机箱 定制 定制 4.00(项) 4,970.00 19,880.00
1-1 其他信息化设备 孔隙水压计 徐州伟思 VWP 2.00(项) 2,250.00 4,500.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础 定制 定制 4.00(项) 3,680.00 14,720.00
1-1 其他信息化设备 太阳能立杆 定制 定制 4.00(项) 2,500.00 10,000.00
1-1 其他信息化设备 防雷地网 定制 定制 2.00(项) 2,760.00 5,520.00
1-1 其他信息化设备 护栏 定制 定制 302.00(项) 198.92 60,073.84
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-船舶智能追踪 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 1.00(项) 21,900.00 21,900.00
1-1 其他信息化设备 交换机 海康威视 DS-3E1510-S 11.00(项) 1,788.00 19,668.00
1-1 其他信息化设备 光模块-接收端模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1550 3.00(项) 1,120.00 3,360.00
1-1 其他信息化设备 监控支架 海康威视 配套 1.00(项) 6,700.00 6,700.00
1-1 其他信息化设备 监控立杆 定制 定制 13.00(项) 13,194.00 171,522.00
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-视频监控 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 100.00(项) 860.00 86,000.00
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-基础包 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 1.00(项) 3,800.00 3,800.00
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-船舶轨迹回放 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 1.00(项) 21,900.00 21,900.00
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-船舶动态监管 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 1.00(项) 142,500.00 142,500.00
1-1 其他信息化设备 光模块-发送端模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310 3.00(项) 1,120.00 3,360.00
1-1 其他信息化设备 AR实景地图应用平台标准版-AR实景地图应用 海康威视 InfoCom AR (DN) 1.00(项) 15,750.00 15,750.00
1-1 其他信息化设备 AR实景地图应用平台标准版-基础包/系统管理 海康威视 InfoCom AR (DN) 1.00(项) 3,688.00 3,688.00
1-1 其他信息化设备 双路通用客户端 海康威视 DS-VE22S-B 1.00(项) 34,355.00 34,355.00
1-1 其他信息化设备 AR实景地图应用平台标准版-AR高点数量 海康威视 InfoCom AR (DN) 1.00(项) 3,688.00 3,688.00
1-1 其他信息化设备 托盘(Moon导轨) 海康威视 Moon导轨 1.00(项) 675.00 675.00
1-1 其他信息化设备 存储 海康威视 DS-A81016S 1.00(项) 35,650.00 35,650.00
1-1 其他信息化设备 防火墙 华为 USG6555E 1.00(项) 43,299.00 43,299.00
1-1 其他信息化设备 网络键盘 海康威视 DS-1600K(B) 1.00(项) 9,500.00 9,500.00
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-重要水域监控 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 1.00(项) 3,688.00 3,688.00
1-1 其他信息化设备 水上通航智慧监管平台-船舶异常监管 海康威视 Infovision WTIS-Maritime 水上通航智慧监管平台(DS) 1.00(项) 51,680.00 51,680.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 5.00(项) 866.50 4,332.50
1-1 其他信息化设备 机柜 图腾 定制 1.00(项) 5,445.00 5,445.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 400.00(项) 3.10 1,240.00
1-1 其他信息化设备 电源线 绿联 绿联 10.00(项) 398.06 3,980.60
1-1 其他信息化设备 汇聚交换机 华为 S6720S-S24S28X-A 1.00(项) 8,658.00 8,658.00
1-1 其他信息化设备 线盒 公牛 公牛 210.00(项) 3.96 831.60
1-1 其他信息化设备 接入交换机 华为 S5735S-L48T4S-A1 2.00(项) 3,680.00 7,360.00
1-1 其他信息化设备 台式客户端 海康威视 DS-AXF113P-W10E 1.00(项) 7,899.00 7,899.00
1-1 其他信息化设备 光电模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF 2.00(项) 297.00 594.00
1-1 其他信息化设备 千兆交换机 海康威视 DS-3E2528-H(B) 1.00(项) 2,560.00 2,560.00
1-1 其他信息化设备 光纤及管道铺设 定制 定制 11.00(项) 32,000.00 352,000.00
1-1 其他信息化设备 机柜 图腾 定制 3.00(项) 6,680.00 20,040.00
1-1 其他信息化设备 链路与运维服务 定制 定制 70.00(项) 360.00 25,200.00
1-1 其他信息化设备 链路与运维服务 定制 定制 3.00(项) 13,200.00 39,600.00
1-1 其他信息化设备 电视门户 定制 定制 1.00(项) 48,000.00 48,000.00
1-1 其他信息化设备 物联网卡 定制 定制 20.00(项) 300.00 6,000.00
1-1 其他信息化设备 光电模块-接收端模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310 3.00(项) 1,120.00 3,360.00
1-1 其他信息化设备 光电模块-发送端模块 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1550 3.00(项) 1,120.00 3,360.00
1-1 其他信息化设备 控制终端 联想 启天M437 2.00(项) 7,200.00 14,400.00
1-1 其他信息化设备 防火墙 华为 USG6555E 2.00(项) 43,299.00 86,598.00
1-1 其他信息化设备 光纤收发器-接收机 海康威视 DS-3D201R-A(FC) 3.00(项) 1,080.00 3,240.00
1-1 其他信息化设备 光纤收发器-发送机 海康威视 DS-3D201T-A(FC) 3.00(项) 1,080.00 3,240.00
1-1 其他信息化设备 红外网络摄机 海康威视 DS-2CD2T46FWDV3-I5S(4mm) 2.00(项) 2,080.00 4,160.00
1-1 其他信息化设备 全彩枪球一体机 海康威视 DS-2SK8C244IMXDFW/AR/SP(25F0)(P3) 11.00(项) 12,280.00 135,080.00
1-1 其他信息化设备 道路智能终端 海康威视 iDS-TSV300-C 5.00(项) 25,750.00 128,750.00
1-1 其他信息化设备 快球支架 海康威视 DS-1603ZJ-Pole-P 1.00(项) 250.00 250.00
1-1 其他信息化设备 通用网桥 海康威视 DS-3WF05C-5AC 11.00(项) 5,300.00 58,300.00
1-1 其他信息化设备 雷达抱箍安装支架 海康威视 DS-2213-1275-BDB-ZJ 5.00(项) 2,092.00 10,460.00
1-1 其他信息化设备 背挂箱 海康威视 DS-TAC101-P 14.00(项) 1,625.00 22,750.00
1-1 其他信息化设备 通用网桥 海康威视 DS-3WF05A-5AC 4.00(项) 5,300.00 21,200.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台隐患点信息管理 厦门是能 定制 1.00(项) 198,120.00 198,120.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-群测群防报警 厦门是能 定制 1.00(项) 125,120.00 125,120.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-移动端微信小程序 厦门是能 定制 1.00(项) 142,620.00 142,620.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-专家资料库 厦门是能 定制 1.00(项) 126,820.00 126,820.00
1-1 其他信息化设备 监控级硬盘 希捷 ST4000VX005 2.00(项) 889.00 1,778.00
1-1 其他信息化设备 智慧物联综合管理平台 大华 DH-ICC-B8900-U 1.00(项) 536,900.00 536,900.00
1-1 其他信息化设备 网络硬盘录像机 大华 DH-NVR4408-4KS2/I 2.00(项) 3,890.00 7,780.00
1-1 其他信息化设备 数据终端 华为 DP2200 2.00(项) 45,935.00 91,870.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 2.00(项) 8,816.00 17,632.00
1-1 其他信息化设备 4G路由器 华为 华为 2.00(项) 1,388.00 2,776.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆 定制 定制 2.00(项) 2,850.00 5,700.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 2.00(项) 750.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 雨量计 徐州伟思 JD-02G 1.00(项) 6,420.00 6,420.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆基础 定制 定制 2.00(项) 3,680.00 7,360.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 180.00(项) 15.00 2,700.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-GIS一张图 厦门是能 定制 1.00(项) 120,880.00 120,880.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-传感器对接 厦门是能 定制 1.00(项) 21,800.00 21,800.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 400.00(项) 4.20 1,680.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-监测数据分析 厦门是能 定制 1.00(项) 208,950.00 208,950.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 300.00(项) 3.94 1,182.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-预警显示 厦门是能 定制 1.00(项) 193,200.00 193,200.00
1-1 其他信息化设备 控制终端 联想 启天M437 1.00(项) 7,200.00 7,200.00
1-1 其他信息化设备 播放软件 卡莱特 卡莱特 1.00(项) 6,350.00 6,350.00
1-1 其他信息化设备 视频处理器 卡莱特 卡莱特 1.00(项) 32,500.00 32,500.00
1-1 其他信息化设备 智能配电柜 纳斯特 定制 1.00(项) 13,180.00 13,180.00
1-1 其他信息化设备 水雨情采集机箱 定制 定制 1.00(项) 6,835.00 6,835.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 1.00(项) 31,885.00 31,885.00
1-1 其他信息化设备 光纤收发器 卡莱特 卡莱特 5.00(项) 1,360.00 6,800.00
1-1 其他信息化设备 网络球机 大华 DH-SD-6CABCDE-XY 1.00(项) 6,100.00 6,100.00
1-1 其他信息化设备 应用终端 华为 DP2200 1.00(项) 45,935.00 45,935.00
1-1 其他信息化设备 发送装置 卡莱特 卡莱特 1.00(项) 7,230.00 7,230.00
1-1 其他信息化设备 户外显示系统 纳斯特 p2.5 7.37(项) 34,950.00 257,581.50
1-1 其他信息化设备 开关电源 纳斯特 定制 36.00(项) 156.00 5,616.00
1-1 其他信息化设备 接收卡 卡莱特 卡莱特 24.00(项) 280.00 6,720.00
1-1 其他信息化设备 外观装饰 定制 定制 1.00(项) 18,810.00 18,810.00
1-1 其他信息化设备 基础建设 定制 定制 1.00(项) 2,075.00 2,075.00
1-1 其他信息化设备 线盒 公牛 公牛 150.00(项) 3.96 594.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 500.00(项) 3.10 1,550.00
1-1 其他信息化设备 功放、音响 迪士普 迪士普 1.00(项) 7,800.00 7,800.00
1-1 其他信息化设备 制冷系统 格力 KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01 1.00(项) 6,800.00 6,800.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 2.00(项) 1,243.00 2,486.00
1-1 其他信息化设备 22U机柜 图腾 定制 1.00(项) 1,490.00 1,490.00
1-1 其他信息化设备 支撑钢结构 定制 定制 9.84(项) 465.00 4,575.60
1-1 其他信息化设备 电源线 绿联 绿联 2.00(项) 398.06 796.12
1-1 其他信息化设备 定制板卡 大华 DH-ILP-10-LEDP4A-K 3.00(项) 2,082.00 6,246.00
1-1 其他信息化设备 面灯杆显示系统 大华 DH-ILP-10-LEDP3 3.00(项) 13,880.00 41,640.00
1-1 其他信息化设备 广播音柱 大华 DH-ILP-07-30W 3.00(项) 3,688.00 11,064.00
1-1 其他信息化设备 断路器 公牛 公牛 1.00(项) 198.00 198.00
1-1 其他信息化设备 地笼 大华 DH-PHZ2-ZH60D-FCDL 3.00(项) 620.00 1,860.00
1-1 其他信息化设备 灯杆 大华 DH-PHZ2-ZH06-CSZY 3.00(项) 11,395.00 34,185.00
1-1 其他信息化设备 单灯控制器 大华 DH-ILP-04-XXXX 3.00(项) 2,100.00 6,300.00
1-1 其他信息化设备 灯具 大华 DH-ILP-05-60W 3.00(项) 1,150.00 3,450.00
1-1 其他信息化设备 6寸球机 大华 DH-SD-6C3223UE-HN-EG 3.00(项) 2,890.00 8,670.00
1-1 其他信息化设备 五合一气象传感器 大华 DH-ILP-08-XXXX 3.00(项) 6,890.00 20,670.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 2.00(项) 750.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 雷达流速流量仪 博意达 博意达 1.00(项) 34,274.00 34,274.00
1-1 其他信息化设备 监控级4T硬盘 希捷 ST4000VX005 1.00(项) 889.00 889.00
1-1 其他信息化设备 声光报警器 公牛 公牛 1.00(项) 500.00 500.00
1-1 其他信息化设备 显示系统 定制 定制 1.00(项) 13,370.00 13,370.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 180.00(项) 15.00 2,700.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 1.00(项) 8,816.00 8,816.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 500.00(项) 4.20 2,100.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 470.00(项) 3.94 1,851.80
1-1 其他信息化设备 网络硬盘录像机 大华 DH-NVR4408-4KS2/I 1.00(项) 3,890.00 3,890.00
1-1 其他信息化设备 雨量计 徐州伟思 JD-02G 5.00(项) 6,420.00 32,100.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 5.00(项) 31,885.00 159,425.00
1-1 其他信息化设备 网络球机 大华 DH-SD-6CABCDE-XY 5.00(项) 6,100.00 30,500.00
1-1 其他信息化设备 水雨情采集机箱 定制 定制 5.00(项) 6,835.00 34,175.00
1-1 其他信息化设备 网络硬盘录像机 大华 DH-NVR4408-4KS2/I 5.00(项) 3,415.00 17,075.00
1-1 其他信息化设备 高清摄像枪 大华 DH-IPC-HFW54XYZM-ABCDE 2.00(项) 1,340.00 2,680.00
1-1 其他信息化设备 雷达流速流量仪 博意达 博意达 5.00(项) 34,274.00 171,370.00
1-1 其他信息化设备 监控级4T硬盘 希捷 ST4000VX005 5.00(项) 889.00 4,445.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆基础 定制 定制 1.00(项) 3,680.00 3,680.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆 定制 定制 1.00(项) 2,850.00 2,850.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 1770.00(项) 3.94 6,973.80
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 1900.00(项) 15.00 28,500.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 3.00(项) 750.00 2,250.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 400.00(项) 4.20 1,680.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆基础 定制 定制 5.00(项) 3,680.00 18,400.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆 定制 定制 5.00(项) 2,850.00 14,250.00
1-1 其他信息化设备 水库综合预警管理平台-角色管理 厦门是能 定制 1.00(项) 19,820.00 19,820.00
1-1 其他信息化设备 显示系统 定制 定制 5.00(项) 13,370.00 66,850.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 5.00(项) 8,816.00 44,080.00
1-1 其他信息化设备 声光报警器 公牛 公牛 5.00(项) 500.00 2,500.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 1.00(项) 31,885.00 31,885.00
1-1 其他信息化设备 量水堰计 徐州伟思 LYC-1 1.00(项) 18,600.00 18,600.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 10.00(项) 7.00 70.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 2.00(项) 8,816.00 17,632.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 2.00(项) 31,885.00 63,770.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 160.00(项) 4.20 672.00
1-1 其他信息化设备 电缆 国超 国超 200.00(项) 7.00 1,400.00
1-1 其他信息化设备 振弦智能采集仪 徐州伟思 MCU 2.00(项) 26,360.00 52,720.00
1-1 其他信息化设备 孔隙水压计采集机箱 定制 定制 2.00(项) 6,788.00 13,576.00
1-1 其他信息化设备 渗压孔 定制 定制 40.00(项) 2,180.00 87,200.00
1-1 其他信息化设备 声光报警器 公牛 公牛 1.00(项) 500.00 500.00
1-1 其他信息化设备 显示系统 定制 定制 1.00(项) 13,370.00 13,370.00
1-1 其他信息化设备 雨量计 徐州伟思 JD-02G 1.00(项) 6,420.00 6,420.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 1.00(项) 31,885.00 31,885.00
1-1 其他信息化设备 水雨情采集机箱 定制 定制 1.00(项) 6,835.00 6,835.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 200.00(项) 4.20 840.00
1-1 其他信息化设备 立杆 定制 定制 1.00(项) 2,346.52 2,346.52
1-1 其他信息化设备 设备箱 定制 定制 1.00(项) 1,100.00 1,100.00
1-1 其他信息化设备 气泡式水位计 徐州伟思 WYQ-80 1.00(项) 14,050.00 14,050.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础 定制 定制 1.00(项) 3,680.00 3,680.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 1.00(项) 8,816.00 8,816.00
1-1 其他信息化设备 网络硬盘录像机 大华 DH-NVR4408-4KS2/I 2.00(项) 3,890.00 7,780.00
1-1 其他信息化设备 水雨情立杆 定制 定制 1.00(项) 2,535.00 2,535.00
1-1 其他信息化设备 机箱 定制 定制 1.00(项) 1,100.00 1,100.00
1-1 其他信息化设备 网络球机 大华 DH-SD-6CABCDE-XY 2.00(项) 6,100.00 12,200.00
1-1 其他信息化设备 水雨情立杆基础 定制 定制 1.00(项) 3,680.00 3,680.00
1-1 其他信息化设备 护套管 万特弗 万特弗 50.00(项) 8.00 400.00
1-1 其他信息化设备 水位计安装支架 定制 定制 1.00(项) 613.50 613.50
1-1 其他信息化设备 气管 万特弗 万特弗 35.00(项) 8.00 280.00
1-1 其他信息化设备 电缆 国超 国超 290.00(项) 7.00 2,030.00
1-1 其他信息化设备 4G路由器 华为 华为 2.00(项) 1,388.00 2,776.00
1-1 其他信息化设备 监控级硬盘 希捷 ST4000VX005 2.00(项) 889.00 1,778.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆 定制 定制 2.00(项) 2,850.00 5,700.00
1-1 其他信息化设备 定制软件 汉邦智能 定制 1.00(项) 61,500.00 61,500.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 2.00(项) 8,816.00 17,632.00
1-1 其他信息化设备 导览互动系统 汉邦智能 HB-OD55-L 3.00(项) 54,000.00 162,000.00
1-1 其他信息化设备 GNSS主机 徐州伟思 WS-GNSS-05 4.00(项) 29,130.00 116,520.00
1-1 其他信息化设备 视频立杆基础 定制 定制 2.00(项) 3,680.00 7,360.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 300.00(项) 7.00 2,100.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 180.00(项) 15.00 2,700.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 2.00(项) 750.00 1,500.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 400.00(项) 4.20 1,680.00
1-1 其他信息化设备 GNSS采集机箱 定制 定制 4.00(项) 4,970.00 19,880.00
1-1 其他信息化设备 智慧灯杆控制云盒 大华 DH-PFSC10X-X 3.00(项) 4,180.00 12,540.00
1-1 其他信息化设备 一键报警终端 大华 DH-ILP21-ALM01E -XXXX 3.00(项) 4,180.00 12,540.00
1-1 其他信息化设备 电缆 国超 国超 100.00(项) 7.00 700.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 1.00(项) 866.50 866.50
1-1 其他信息化设备 GNSS无线传输系统 徐州伟思 WS-GNSS-05 4.00(项) 5,980.00 23,920.00
1-1 其他信息化设备 广播呼叫主机 大华 DH-ILP-VTS-IPBDS 1.00(项) 21,750.00 21,750.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 100.00(项) 3.10 310.00
1-1 其他信息化设备 电源线 绿联 绿联 1.00(项) 398.06 398.06
1-1 其他信息化设备 智慧灯杆管理平台 大华 DH-ICC-X9701-PRO 1.00(项) 46,700.00 46,700.00
1-1 其他信息化设备 水泥浇筑 定制 定制 3.00(项) 3,680.00 11,040.00
1-1 其他信息化设备 渗压孔 定制 定制 40.00(项) 2,180.00 87,200.00
1-1 其他信息化设备 振弦智能采集仪 徐州伟思 WS-MCU 2.00(项) 26,360.00 52,720.00
1-1 其他信息化设备 球机支架 华为 配套 8.00(项) 465.00 3,720.00
1-1 其他信息化设备 孔隙水压计采集机箱 定制 定制 2.00(项) 6,788.00 13,576.00
1-1 其他信息化设备 太阳能立杆 定制 定制 4.00(项) 2,500.00 10,000.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 80.00(项) 4.20 336.00
1-1 其他信息化设备 孔隙水压计 徐州伟思 VWP 2.00(项) 2,250.00 4,500.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础 定制 定制 4.00(项) 3,680.00 14,720.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 2.00(项) 8,816.00 17,632.00
1-1 其他信息化设备 声光告警监控摄像机 华为 C2150-10-LI-PV(6mm) 3.00(项) 7,688.00 23,064.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 2.00(项) 31,885.00 63,770.00
1-1 其他信息化设备 高空球机 华为 C6550-10-Z33-SV 4.00(项) 8,900.00 35,600.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 160.00(项) 4.20 672.00
1-1 其他信息化设备 500万AI红外球型摄像机 华为 C6550-10-Z33-SV 4.00(项) 8,900.00 35,600.00
1-1 其他信息化设备 电缆 国超 国超 200.00(项) 7.00 1,400.00
1-1 其他信息化设备 500万双光全彩警戒AI筒型摄像机 华为 C2150-10-LI-PV(6mm) 8.00(项) 7,688.00 61,504.00
1-1 其他信息化设备 400万双目AI筒型摄像机 华为 M2241-10-ELI-E2(8-32mm)(4mm) 20.00(项) 3,300.00 66,000.00
1-1 其他信息化设备 500万双光全彩警戒AI筒型摄像机(带算法) 华为 C2150-10-LI-PV(6mm)-含定制算法-骑电瓶车未戴头盔检测 2.00(项) 4,365.00 8,730.00
1-1 其他信息化设备 背挂箱 海康威视 DS-TAC101-P 24.00(项) 1,625.00 39,000.00
1-1 其他信息化设备 智能监控存储 华为 IVS1800-C16-4T(64路) 1.00(项) 62,400.00 62,400.00
1-1 其他信息化设备 智慧党建系统 华为 IdeaHub S 65 1.00(项) 65,400.00 65,400.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础 定制 定制 1.00(项) 3,680.00 3,680.00
1-1 其他信息化设备 立杆 定制 定制 1.00(项) 2,346.52 2,346.52
1-1 其他信息化设备 量水堰计 徐州伟思 LYC-1 1.00(项) 18,600.00 18,600.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 1.00(项) 31,885.00 31,885.00
1-1 其他信息化设备 设备箱 定制 定制 1.00(项) 1,100.00 1,100.00
1-1 其他信息化设备 线缆 国超 国超 10.00(项) 7.00 70.00
1-1 其他信息化设备 水联网网关 厦门是能 YES-DT01 1.00(项) 31,885.00 31,885.00
1-1 其他信息化设备 网线 绿联 绿联 5.00(项) 866.50 4,332.50
1-1 其他信息化设备 水位计安装支架 定制 定制 1.00(项) 613.50 613.50
1-1 其他信息化设备 光纤收发器-接收机 海康威视 DS-3D201R-A(FC) 24.00(项) 1,080.00 25,920.00
1-1 其他信息化设备 水雨情采集机箱 定制 定制 1.00(项) 6,835.00 6,835.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 1700.00(项) 3.10 5,270.00
1-1 其他信息化设备 雨量计 徐州伟思 JD-02G 1.00(项) 6,420.00 6,420.00
1-1 其他信息化设备 电源线 绿联 绿联 5.00(项) 398.06 1,990.30
1-1 其他信息化设备 监控立杆 定制 定制 22.00(项) 2,356.00 51,832.00
1-1 其他信息化设备 线盒 公牛 公牛 205.00(项) 3.96 811.80
1-1 其他信息化设备 气泡式水位计 徐州伟思 WYQ-80 1.00(项) 14,050.00 14,050.00
1-1 其他信息化设备 双光谱8寸球机 海康威视 DS-2TD4137-50/W 5.00(项) 32,050.00 160,250.00
1-1 其他信息化设备 立杆基础 定制 定制 22.00(项) 3,680.00 80,960.00
1-1 其他信息化设备 光纤收发器-发送机 海康威视 DS-3D201T-A(FC) 24.00(项) 1,080.00 25,920.00
1-1 其他信息化设备 48口千兆交换机 华为 S5735S-L48T4S-A1 2.00(项) 3,680.00 7,360.00
1-1 其他信息化设备 电缆 国超 国超 420.00(项) 7.00 2,940.00
1-1 其他信息化设备 声光报警器 公牛 公牛 1.00(项) 500.00 500.00
1-1 其他信息化设备 显示系统 定制 定制 1.00(项) 13,370.00 13,370.00
1-1 其他信息化设备 护套管 万特弗 万特弗 50.00(项) 8.00 400.00
1-1 其他信息化设备 太阳能供电系统 定制 定制 1.00(项) 8,816.00 8,816.00
1-1 其他信息化设备 水雨情立杆 定制 定制 1.00(项) 2,535.00 2,535.00
1-1 其他信息化设备 线管 联塑 联塑 200.00(项) 4.20 840.00
1-1 其他信息化设备 网络球机 大华 DH-SD-6CABCDE-XY 2.00(项) 6,100.00 12,200.00
1-1 其他信息化设备 水雨情立杆基础 定制 定制 1.00(项) 3,680.00 3,680.00
1-1 其他信息化设备 机箱 定制 定制 1.00(项) 1,100.00 1,100.00
1-1 其他信息化设备 气管 万特弗 万特弗 35.00(项) 8.00 280.00
1-2 其他地面雷达 雷达 海康威视 DS-TDSB00-BMD 5.00(台) 70,560.00 352,800.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

吴海为(采购人代表)蔡志华钟宇恒蔡少霖余丽花

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

采购机构代理服务收费标准:采用差额定率累进法计算,以各包组的中标金额作为采购代理服务费的计算基数,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目 8.004184 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东省广播电视网络股份有限公司汕尾分公司 通过 通过 42.00 25.00 28.66 95.66 1 1
广东广海科技有限公司 通过 通过 8.80 9.00 28.85 46.65 2 2
勤上光电股份有限公司 通过 通过 7.20 8.00 30.00 45.20 3 3
汕尾市智能岛电子科技有限公司 通过 通过 8.80 4.00 28.70 41.50 4
汕尾市博远信息工程有限公司 通过 通过 7.80 4.00 29.00 40.80 5

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:汕尾市城区红草镇人民政府

地  址:汕尾市城区红草镇人民政府

联系方式:18819555111

2.采购代理机构信息

名  称:广东锐拓科技有限公司

地  址:汕尾市区汕可路碧桂园时代城都荟小区十六栋602室

联系方式:0660-3300203

3.项目联系方式

项目联系人:张斯佳

电  话:0660-3300203

广东锐拓科技有限公司

2023年04月26日

相关附件:

该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们

(0)
小安小安

相关推荐