一、项目编号:[230108]ZJXG[GK]20230002
二、项目名称:哈尔滨市第二十四中学智慧校园建设项目
三、采购结果
合同包1(哈尔滨市第二十四中学智慧校园建设项目(第一包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省函宇科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区康宁北头道街65号2单元6层3号 | 6,380,606.00元 |
合同包2(哈尔滨市第二十四中学智慧校园建设项目(第二包)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中移系统集成有限公司 | 石家庄市青园街220号 | 12,286,618.60元 |
四、主要标的信息
合同包1(哈尔滨市第二十四中学智慧校园建设项目(第一包)):
货物类(黑龙江省函宇科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-出口网关(防火墙) | 安恒 | DAS-Gateway-1920 | 1.00(台) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-上网行为审计 | 安恒 | DAS-AC-950 | 1.00(台) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-日志系统 | 安恒 | DAS-LOG-120 | 1.00(台) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-漏洞扫描系统 | 安恒 | DAS-RAS-Q128 | 1.00(台) | 144,000.00 | 144,000.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-核心交换机 | 华荣 | 华为智选FutureMatrix S7706 | 1.00(台) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-光线路终端OLT | 华为 | EA5800-X17 | 1.00(台) | 192,000.00 | 192,000.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-8口全光入室ONU | 华为 | P613E-E | 134.00(台) | 2,000.00 | 268,000.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-16口全光入室ONU | 华为 | P613E-E | 10.00(台) | 4,600.00 | 46,000.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-2口全光入室ONU | 华为 | P871E-G | 1.00(台) | 770.00 | 770.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-无源分光器 | 烽火 | CLD-216-UPC | 48.00(台) | 450.00 | 21,600.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-全光网智能化管理系统 | 华为 | e-Sight | 1.00(套) | 111,000.00 | 111,000.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-面板AP | 华为 | AirEngine5762-12SW | 48.00(台) | 1,080.00 | 51,840.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-放装AP | 华为 | AirEngine5762-12 | 254.00(台) | 1,380.00 | 350,520.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-高密AP | 华为 | AirEngine6761-21T | 43.00(台) | 2,700.00 | 116,100.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-无线AP主机 | 华为 | AirEngine 9700D-M1 | 5.00(台) | 8,000.00 | 40,000.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-无线射频单元 | 华为 | AirEngine5761-11WD | 106.00(台) | 1,040.00 | 110,240.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-24口全光入室ONU | 华为 | P815E-G-L1 | 114.00(台) | 7,400.00 | 843,600.00 |
1-18 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-室外AP | 华为 | AirEngine5761R-11 | 28.00(台) | 4,300.00 | 120,400.00 |
1-19 | 其他信息化设备 | 一、校园网络及安全-应用软件平台 | 华为 | CNSNS-LIC-Platform | 1.00(套) | 327,000.00 | 327,000.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-走廊筒机 | 海康威视 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 255.00(台) | 280.00 | 71,400.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-筒机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 255.00(台) | 30.00 | 7,650.00 |
1-22 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-楼梯拥挤检测摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-IABCDE | 102.00(台) | 580.00 | 59,160.00 |
1-23 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-教室拾音半球 | 海康威视 | DS-2CD2146ZFY-QD | 169.00(台) | 380.00 | 64,220.00 |
1-24 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-教室对讲球机 | 海康威视 | DS-2PT1C20IW-WZ | 89.00(台) | 380.00 | 33,820.00 |
1-25 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-室内球机 | 海康威视 | iDS-2DE4423IW-QD | 12.00(台) | 1,480.00 | 17,760.00 |
1-26 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-室内球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 12.00(台) | 70.00 | 840.00 |
1-27 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-全景摄像机 | 海康威视 | DS-2PT3326IZ-LW | 2.00(台) | 980.00 | 1,960.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-人脸筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV2-ABCDEF | 36.00(台) | 1,480.00 | 53,280.00 |
1-29 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-筒机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P | 36.00(台) | 40.00 | 1,440.00 |
1-30 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-人脸半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7147FWDV2-WZQD(2.8-12mm) | 4.00(台) | 1,780.00 | 7,120.00 |
1-31 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-防油污摄像机 | 海康威视 | DS-ECD4045-L3/DSK | 21.00(台) | 500.00 | 10,500.00 |
1-32 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-热成像相机 | 海康威视 | DS-2TD1217-LW | 57.00(台) | 1,980.00 | 112,860.00 |
1-33 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-人脸采集设备 | 海康威视 | DS-K56A0-CJ | 2.00(台) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-34 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室内部分)-测温安检门 | 海康威视 | ISD-SMG312LT-F | 2.00(台) | 6,980.00 | 13,960.00 |
1-35 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-电梯控制部分-电梯半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2525WH-I | 13.00(台) | 330.00 | 4,290.00 |
1-36 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-电梯控制部分-电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0BC-2NT | 13.00(台) | 580.00 | 7,540.00 |
1-37 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-电梯控制部分-梯控模块 | 海康威视 | DS-K1T642M | 13.00(台) | 780.00 | 10,140.00 |
1-38 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-电梯控制部分-梯控主机 | 海康威视 | DS-K2210/带机箱 | 13.00(台) | 980.00 | 12,740.00 |
1-39 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-电梯控制部分-梯控模块 | 海康威视 | DS-K2M0016A/带机箱 | 13.00(台) | 980.00 | 12,740.00 |
1-40 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-人体测温部分-整机人体测温 | 海康威视 | (人体测温筒机+黑体套装) | 4.00(台) | 4,980.00 | 19,920.00 |
1-41 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-人体测温部分-摄像机支架 | 海康威视 | DS-2907ZJ | 4.00(片) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-42 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-人体测温部分-三脚架 | 海康威视 | DS-2909ZJ | 4.00(台) | 60.00 | 240.00 |
1-43 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-人体测温部分-硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-6704NX/FA-Q | 1.00(台) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-44 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-人体测温部分-硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 4.00(块) | 1,080.00 | 4,320.00 |
1-45 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-智能周界摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46QD-WH | 37.00(台) | 580.00 | 21,460.00 |
1-46 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 37.00(个) | 30.00 | 1,110.00 |
1-47 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-星光智能警戒网络高清球机 | 海康威视 | iDS-2DE7423ZFY-QD | 22.00(台) | 2,980.00 | 65,560.00 |
1-48 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-快球支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 22.00(个) | 75.00 | 1,650.00 |
1-49 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-人脸摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9ABCDEFG-UVWRST/XYZ | 4.00(台) | 4,480.00 | 17,920.00 |
1-50 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-快球支架 | 海康威视 | DS-2601ZJ-P | 4.00(个) | 380.00 | 1,520.00 |
1-51 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-室外摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T48LWH-FM | 42.00(台) | 980.00 | 41,160.00 |
1-52 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-支架 | 海康威视 | DS-2CD2146FWD-WH | 42.00(台) | 40.00 | 1,680.00 |
1-53 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-门卫半球 | 海康威视 | iDS-2DP1618FMQ-QD | 2.00(台) | 430.00 | 860.00 |
1-54 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-全景摄像机 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 4.00(台) | 21,000.00 | 84,000.00 |
1-55 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-视频监控(室外部分)-支架 | 海康威视 | DS-K1T673MW | 4.00(台) | 190.00 | 760.00 |
1-56 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-门禁部分-门禁 | 海康威视 | DS-K1T673MW | 21.00(台) | 1,480.00 | 31,080.00 |
1-57 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-门禁部分-门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 21.00(台) | 280.00 | 5,880.00 |
1-58 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-门禁部分-双门磁力锁及支架 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 19.00(台) | 280.00 | 5,320.00 |
1-59 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-门禁部分-单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PSC | 2.00(台) | 130.00 | 260.00 |
1-60 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-门禁部分-单门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H250PSC-LZ | 2.00(台) | 68.00 | 136.00 |
1-61 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-门禁部分-门禁按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 | 21.00(台) | 20.00 | 420.00 |
1-62 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-校园访客管理-人员通道 | 海康威视 | DS-K3B411S-R/L | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-63 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-校园访客管理-人员通道 | 海康威视 | DS-K3B411S-M | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-64 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-校园访客管理-传输产品 | 海康威视 | DS-3T0505 | 2.00(台) | 430.00 | 860.00 |
1-65 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-校园访客管理-人脸识别组件 | 海康威视 | DS-K5671B-ZU | 4.00(台) | 1,980.00 | 7,920.00 |
1-66 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-校园访客管理-遮阳罩 | 海康威视 | DS-K1Z5607-Z | 4.00(台) | 130.00 | 520.00 |
1-67 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-校园访客管理-访客机 | 海康威视 | DS-K5032-D | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-68 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-监控中心设备-智能人脸服务器 | 海康威视 | DS-IX2001-A3U/X | 1.00(台) | 246,000.00 | 246,000.00 |
1-69 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-监控中心设备-集中存储设备 | 海康威视 | DS-A71072R/8T | 8.00(台) | 169,980.00 | 1,359,840.00 |
1-70 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-监控中心设备-平台服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 2.00(台) | 19,980.00 | 39,960.00 |
1-71 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-监控中心设备-教育综合平台 | 海康威视 | iSecure Center-Education教育综合安防管理平台(DS) | 1.00(套) | 99,980.00 | 99,980.00 |
1-72 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-出入口管理(5个车辆出入口,视频触发、雷达防砸)-车牌识别一体机 | 海康威视 | DS-TMC407-EQD | 10.00(台) | 4,980.00 | 49,800.00 |
1-73 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-出入口管理(5个车辆出入口,视频触发、雷达防砸)-直杆道闸 | 海康威视 | DS-TMG520-HWL | 10.00(台) | 4,980.00 | 49,800.00 |
1-74 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-出入口管理(5个车辆出入口,视频触发、雷达防砸)-控制终端 | 海康威视 | DS-TPE200-S | 5.00(台) | 4,600.00 | 23,000.00 |
1-75 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-出入口管理(5个车辆出入口,视频触发、雷达防砸)-管理电脑及车牌识别管理软件 | 海康威视 | DS-AXF122P-W10E/I5/22/128G | 2.00(台) | 3,980.00 | 7,960.00 |
1-76 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-出入口管理(5个车辆出入口,视频触发、雷达防砸)-网络交换机 | 海康威视 | DS-3E0105-S(B) | 2.00(个) | 95.00 | 190.00 |
1-77 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-巡更管理-巡更机 | 海康威视 | DS-MDT102/32G/GLE(A) | 2.00(台) | 2,480.00 | 4,960.00 |
1-78 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-巡更管理-夜光巡更点 | 海康威视 | DS-TRC100-5 | 200.00(个) | 12.00 | 2,400.00 |
1-79 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-巡更管理-巡更软件 | 海康威视 | iSecure Center-Education教育综合安防管理平台(DS) | 1.00(个) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-80 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-防欺凌报警部分-非可视报警盒 | 海康威视 | DS-PEA105-1 | 70.00(台) | 1,080.00 | 75,600.00 |
1-81 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-防欺凌报警部分-报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 1.00(台) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-82 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-紧急报警部分-紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA22-F(B) | 18.00(台) | 1,080.00 | 19,440.00 |
1-83 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-紧急报警部分-紧急报警箱 | 海康威视 | DS-PEA22A-B(B) | 1.00(台) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-84 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-紧急报警部分-紧急报警柱 | 海康威视 | DS-PEA22-P(B) | 2.00(台) | 9,980.00 | 19,960.00 |
1-85 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-宿管考勤部分-人员通道 | 海康威视 | DS-K3B411S | 6.00(组) | 14,000.00 | 84,000.00 |
1-86 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-宿管考勤部分-传输产品 | 海康威视 | DS-3T0505 | 9.00(台) | 430.00 | 3,870.00 |
1-87 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-宿管考勤部分-人脸识别测温组件 | 海康威视 | DS-K56XYZUVW-ABC | 18.00(台) | 3,480.00 | 62,640.00 |
1-88 | 其他信息化设备 | 一、校园安防系统-宿管考勤部分-宿管信息发布屏 | 海康威视 | DS-D6055UN-B | 3.00(台) | 4,980.00 | 14,940.00 |
1-89 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-一卡通基础服务平台 | 新中新 | V4.0 | 1.00(项) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-90 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-前端配管中心 | 新中新 | V1.0 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-91 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-门户网站 | 新中新 | V3.0 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-92 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-银行转账系统 | 新中新 | V3.0 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-93 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-餐厅管理系统 | 新中新 | V1.0 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-94 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-第三方对接系统 | 新中新 | V3.0 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-95 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-APP | 新中新 | V5.0 | 1.00(项) | 117,000.00 | 117,000.00 |
1-96 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-消费终端 | 新中新 | SKJ-132(KS) | 20.00(台) | 3,700.00 | 74,000.00 |
1-97 | 其他信息化设备 | 一、一卡通系统-定制化卡片 | 新中新 | M1卡 | 5000.00(张) | 6.00 | 30,000.00 |
合同包2(哈尔滨市第二十四中学智慧校园建设项目(第二包)):
货物类(中移系统集成有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络广播系统主机 | 湖山 | NET300 | 1.00(台) | 19,980.00 | 19,980.00 |
2-2 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络广播主控软件 | 湖山 | SM28100 | 1.00(套) | 4,995.00 | 4,995.00 |
2-3 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络广播移动分控软件 | 湖山 | SM28102 | 1.00(套) | 999.00 | 999.00 |
2-4 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络寻呼话筒 | 湖山 | NXH215 | 4.00(台) | 1,998.00 | 7,992.00 |
2-5 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-壁挂式IP有源信息音箱 | 湖山 | FN2820 | 1.00(只) | 2,480.00 | 2,480.00 |
2-6 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-听力考试保障主机 | 湖山 | YJ502 | 2.00(台) | 8,991.00 | 17,982.00 |
2-7 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-机架式DVD | 湖山 | PDV878 | 1.00(台) | 1,960.00 | 1,960.00 |
2-8 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-广播管理系统主机 | 湖山 | GCM10 | 1.00(台) | 5,994.00 | 5,994.00 |
2-9 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-DSP噪声检测自动增益控制中心 | 湖山 | NAC-101 | 1.00(套) | 8,991.00 | 8,991.00 |
2-10 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络广播巡检系统软件 | 湖山 | FRT218 | 1.00(套) | 7,992.00 | 7,992.00 |
2-11 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-前置放大器 | 湖山 | QF10 | 1.00(台) | 2,480.00 | 2,480.00 |
2-12 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-无线遥控套件 | 湖山 | WX210 | 1.00(台) | 2,479.00 | 2,479.00 |
2-13 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-调音台 | 湖山 | ATK0804 | 1.00(台) | 3,498.00 | 3,498.00 |
2-14 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-1拖2U段无线话筒(手持) | 湖山 | DS-UT20 | 1.00(套) | 2,498.00 | 2,498.00 |
2-15 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-天线分配器 | 湖山 | DS-ANT20 | 1.00(台) | 2,498.00 | 2,498.00 |
2-16 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-有源对数周期天线 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2.00(只) | 1,578.50 | 3,157.00 |
2-17 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-电源时序控制器 | 湖山 | PC-16 | 1.00(台) | 1,499.00 | 1,499.00 |
2-18 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络报警器 | 湖山 | SM21216 | 1.00(台) | 7,394.00 | 7,394.00 |
2-19 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-数字定压功放(备份用) | 湖山 | HPD2100 | 1.00(台) | 4,995.00 | 4,995.00 |
2-20 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-数字音频采集器 | 湖山 | SM29200 | 1.00(台) | 7,394.00 | 7,394.00 |
2-21 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-IP前后级定压功放 | 湖山 | GB150F | 1.00(台) | 2,498.00 | 2,498.00 |
2-22 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-吸顶音箱 | 湖山 | XD-6W | 14.00(只) | 140.00 | 1,960.00 |
2-23 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-IP前后级定压功放 | 湖山 | FV150D | 16.00(台) | 2,497.50 | 39,960.00 |
2-24 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-壁挂音箱(走廊) | 湖山 | BGS-5W | 138.00(只) | 120.00 | 16,560.00 |
2-25 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-多备份保障音箱(教室) | 湖山 | ETS30 | 24.00(只) | 1,199.00 | 28,776.00 |
2-26 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-多备份保障音箱副箱(教室) | 湖山 | ETS30B | 24.00(只) | 399.75 | 9,594.00 |
2-27 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络广播模块(教室) | 湖山 | NET-211 | 24.00(套) | 799.75 | 19,194.00 |
2-28 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-定压模块(教室) | 湖山 | FV-211 | 24.00(套) | 279.75 | 6,714.00 |
2-29 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-巡检模块(教室) | 湖山 | RI-211 | 24.00(套) | 519.75 | 12,474.00 |
2-30 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教室网络解码音箱 | 湖山 | ETS30 | 56.00(只) | 799.25 | 44,758.00 |
2-31 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-网络广播模块(教室) | 湖山 | NET-211 | 56.00(套) | 799.25 | 44,758.00 |
2-32 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教室网络解码音箱副箱 | 湖山 | ETS30B | 56.00(只) | 400.00 | 22,400.00 |
2-33 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-IP前后级定压功放 | 湖山 | GB250F | 4.00(台) | 3,496.50 | 13,986.00 |
2-34 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-壁挂音箱 | 湖山 | BGL-20W | 28.00(只) | 539.75 | 15,113.00 |
2-35 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-室外防水音柱 | 湖山 | SZ-B120WA | 4.00(只) | 2,497.50 | 9,990.00 |
2-36 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-室外防水音柱 | 湖山 | GB-590 | 24.00(只) | 2,297.75 | 55,146.00 |
2-37 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-定压功率放大器(插卡式) | 湖山 | HPD1100 | 6.00(台) | 4,495.50 | 26,973.00 |
2-38 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-室外终端解码器 | 湖山 | SM21206 | 6.00(只) | 3,158.00 | 18,948.00 |
2-39 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-全天候场馆扬声器 | 湖山 | CHT12B | 6.00(只) | 7,992.00 | 47,952.00 |
2-40 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-DSP数字功放 | 湖山 | G4650-DSP | 2.00(台) | 7,992.00 | 15,984.00 |
2-41 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-调音台 | 湖山 | ATK0804 | 1.00(台) | 3,497.00 | 3,497.00 |
2-42 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-数字音频矩阵 | 湖山 | TDP0404R | 1.00(台) | 5,994.00 | 5,994.00 |
2-43 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-1拖2U段无线话筒(手持) | 湖山 | DS-UT20 | 2.00(套) | 2,497.50 | 4,995.00 |
2-44 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-天线分配器 | 湖山 | DS-ANT20 | 1.00(台) | 2,498.00 | 2,498.00 |
2-45 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-定向天线 | 湖山 | DS-ZQ20 | 2.00(只) | 1,578.50 | 3,157.00 |
2-46 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-无线手拉手会议系统主机 | 湖山 | DS-M5U | 1.00(台) | 9,572.00 | 9,572.00 |
2-47 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-无线手主席单元 | 湖山 | DS-C5U | 1.00(只) | 1,799.00 | 1,799.00 |
2-48 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-无线代表单元 | 湖山 | DS-D5U | 8.00(只) | 1,658.50 | 13,268.00 |
2-49 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-充电箱 | 湖山 | DS-40 | 1.00(台) | 1,798.00 | 1,798.00 |
2-50 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-电源时序控制器 | 湖山 | PS-14B | 1.00(台) | 1,498.00 | 1,498.00 |
2-51 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-机柜 | 鑫顺通 | XST-6842GW | 1.00(台) | 3,117.00 | 3,117.00 |
2-52 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教学楼3F合班教室(两间)-合班教室一(面积190.81平) | 湖山鑫顺通 | DN082-ADK2400DZH402ZJ-6TDP1212BDS-UT20DS-UT20DS-UX20DX4.0XST-6622GW | 1.00(台) | 71,470.00 | 71,470.00 |
2-53 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教学楼4F大会议室(面积199.36平) | 湖山鑫顺通凯声 | DN082-ADK2400DZH402ZJ-6TDP1212BDS-UT20DS-UT20DS-UX20DX4.0XST-6622GWKS-128KS-300 | 1.00(台) | 31,060.00 | 31,060.00 |
2-54 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教学楼5F合班教室-大会议室(面积199.44平)小会议室一(面积88.92平) | 湖山鑫顺通凯声 | DN082-ADK2400DZH402ZJ-6TDP1212BDS-UT20DS-UT20DS-UX20DX4.0XST-6622GWKS-128KS-300 | 1.00(台) | 72,180.00 | 72,180.00 |
2-55 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教学楼5F合班教室–小会议室二(面积91.93平)-音频系统 | 湖山 | DN082-ADK2400DZH402ZJ-6TDP1212BDS-UT20DX4.0 | 1.00(台) | 23,658.00 | 23,658.00 |
2-56 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-教学楼5F合班教室–小会议室二(面积91.93平)-无纸化办公系统 | 湖山华为鑫顺通凯声 | DS-S173HDS-PC8000DS-SE7000DS-C222DS-M2000S1730S-S24T4S-QA2 XST-6632GwKS-128KS-300 | 12.00(台) | 20,435.80 | 245,229.60 |
2-57 | 其他信息化设备 | 二、校园广播-艺体楼体育训练馆(面积1471.16平) | 湖山鑫顺通凯声 | SM21206MH512MDK2700DTDP0306TDP0404RATK1604DS-UT20DS-ANT20DS-ZQ20PS-14BXST-6632GwKS-128KS-300 | 1.00(台) | 159,830.00 | 159,830.00 |
2-58 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云办公-云办公服务器 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-CS1020 | 1.00(台) | 21,978.00 | 21,978.00 |
2-59 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云办公-云办公授权 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.00(套) | 19,785.00 | 19,785.00 |
2-60 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云办公-云办公终端 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-CT5500-G3 | 250.00(台) | 3,500.00 | 875,000.00 |
2-61 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云办公-键鼠套装 | 惠普 | KM10 | 250.00(套) | 62.00 | 15,500.00 |
2-62 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云办公-23.8寸显示器 | 方正 | FD2458W | 250.00(台) | 639.50 | 159,875.00 |
2-63 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云办公-便捷性工作空间 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-UWS-Base-Lic-1Y | 250.00(套) | 760.00 | 190,000.00 |
2-64 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云课堂-云课堂服务器 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-CS1020 | 1.00(台) | 21,944.00 | 21,944.00 |
2-65 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云课堂-云课堂授权 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.00(套) | 86,580.00 | 86,580.00 |
2-66 | 其他信息化设备 | 二、校园云桌面-云课堂-学生云终端 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-CT5500-G3 | 112.00(台) | 3,498.50 | 391,832.00 |
