一、项目编号: XJHY-XJDXSYL-2023(2)-JXXY-01
二、项目名称: 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台、机械工程专业课程实验平台、智能生产系统仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 报价:4958800(元) | 乌鲁木齐浩微森贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区明德路48号1幢5单元101号 | 9165010259284218X4 |
2 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 报价:2481900(元) | 乌鲁木齐浩微森贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区明德路48号1幢5单元101号 | 9165010259284218X4 |
3 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 报价:1578000(元) | 陕西硕科智能技术有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩街道吕小寨社区5号楼401室 | 91610132MA6WED295F |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 有序化多金属智能成形装备 | 雷佳 | 1 | 995300 | DiMetal-100pro |
2 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 模态激振器及其配套模块 | 东华 | 1 | 298000 | 定制 |
3 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 异物检测单元 | 太易检测 | 1 | 357000 | TXR-B系列 |
4 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 室外三维重建无人机系统 | 大疆 | 1 | 287500 | DJIL1 |
5 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 真空石墨化炉 | 吉昌科技 | 1 | 988000 | GJC-SJ500 |
6 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 农机采摘装备运动控制单元 | 中科深谷 | 1 | 210000 | VSAI-FWD-B |
7 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 智能制造单元 | 华中数控 | 1 | 212000 | 定制 |
8 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 协作工业机器人系统 | 华中数控 | 1 | 308000 | HSR-HJ-JH605-C30 |
9 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 智能制造单元数字孪生系统 | 高德信息 | 1 | 487000 | GD-CXDT-SIMT |
10 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 多传感器动态信号采集系统 | 一洋测试 | 1 | 236000 | 定制 |
11 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 微弧氧化试验装置 | 微弧环保 | 1 | 287000 | 定制 |
12 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)“机械工程”学科支撑平台仪器设备采购项目 (1包) | 真空电弧熔炼炉 | 物科光电 | 1 | 293000 | WK系 |
13 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 力学综合实验平台 | 博飞电子 | 1 | 22500 | BFCL |
14 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 纯弯曲梁实验装置 | 协力科技 | 6 | 13500 | Xl3416 |
15 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 全自动振动时效仪 | 利美机电 | 1 | 12700 | LM10Y |
16 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 盲孔残余应力检测仪 | 利美机电 | 1 | 21800 | LM12 |
17 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 立式加工中心 | 威佑精机 | 1 | 337000 | VMC 850 |
18 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 圆柱度仪 | 万维 | 1 | 175000 | CA35 |
19 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 轮廓仪 | 万维 | 1 | 94200 | RC1945 |
20 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 机械系统传动创新组合设计实验台 | 鼎邦 | 1 | 31000 | DDB-BJZ |
21 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 人因工程实验系统 | 高盛 | 1 | 87300 | JGW-E1 |
22 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 心理训练系统 | 高盛 | 1 | 88600 | JGW |
23 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 操作面板 | 高盛 | 1 | 30500 | JGW |
24 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 工业互联网自动化控制实训平台 | 中科深谷 | 1 | 256000 | FS_WSN6818CH |
25 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 物联网应用技术综合实训平台 | 中科深谷 | 1 | 22700 | 定制 |
26 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 多电机控制半实物实验平台 | 中科深谷 | 1 | 96500 | 定制 |
27 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 工业数据采集实训台 | 中科深谷 | 1 | 154000 | IOA-HLW-D |
28 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | ROS机械臂机器人 | 塔克 | 4 | 6300 | 定制 |
29 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 工业机器人结构剖析操作工作台 | 聚林 | 2 | 86600 | DT2 |
30 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 机器人3D虚拟拆装软件 | 聚林 | 2 | 85700 | 定制 |
31 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 桌面六轴机械臂创新开发平台 | 京控 | 1 | 93700 | 定制 |
32 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 开源桌面型SCARA四轴机器人平台 | 京控 | 1 | 58300 | 定制 |
33 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 图像处理及机器视觉综合实验平台 | 京控 | 1 | 59600 | 定制 |
34 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 机器人感知控制试验系统平台(多功能传感器) | 京控 | 1 | 24400 | 定制 |
35 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 智能移动机器人驱控底盘开发平台 | 京控 | 1 | 54800 | 定制 |
36 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 自主无人系统传感检测与控制教学实验平台 | 卓翼 | 2 | 37300 | 定制 |
37 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | VR虚拟实验开发系统 | 中视点 | 1 | 26000 | VRP3D |
38 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | FDM 3D打印机 | 创想三维 | 1 | 14900 | CR-3040PRO |
39 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 光固化3D打印机 | 创想三维 | 1 | 15000 | HALOT-SKY |
40 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 数控电火花成形机 | 威鑫机电 | 1 | 76000 | D714 |
41 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)机械工程专业课程实验平台仪器设备采购项目(2包) | 机电一体化综合实验平台 | 固高 | 2 | 52000 | GXY2020VPT-XLE |
42 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 智能立体化仓库升级 | 硕科智能 | 1 | 261800 | 定制 |
43 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 协作机器人夹具 | 硕科智能 | 3 | 12000 | 定制 |
44 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 加工单元接货平台 | 硕科智能 | 4 | 8000 | SK-JHS |
45 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 数控机床升级-自动开关门 | 硕科智能 | 1 | 15000 | 定制 |
46 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 数控机床集成控制升级-电气自动化 | 硕科智能 | 1 | 18000 | 定制 |
47 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 数控机床自动化升级-气动夹具 | 硕科智能 | 1 | 26000 | 定制 |
48 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 设备DNC联网升级 | 硕科智能 | 4 | 20000 | 定制 |
49 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 设备MDC联网升级 | 硕科智能 | 4 | 20000 | 定制 |
50 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | RFID读写系统 | 思谷智能 | 3 | 16000 | i5 |
51 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 工位摄像头 | 海康威视 | 6 | 3000 | 1080P-6mm |
52 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 工位监控处理器 | 赛普科技 | 6 | 2000 | SVM680 |
53 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 工位电子看板 | 赛普科技 | 2 | 6000 | SAM550MD |
54 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 系统总控台 | 硕科智能 | 1 | 14000 | 定制 |
55 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 总控服务器 | 硕科智能 | 2 | 17000 | SK-TDX58Y |
56 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 编程控制主机 | 惠普 | 1 | 8000 | 定制 |
57 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 5G工业路由器 | 德传技术 | 1 | 8000 | G92 |
58 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 实验室实验台 | 硕科智能 | 10 | 6500 | 定制 |
59 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 教学服务电脑 | 惠普 | 4 | 8000 | 定制 |
60 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 协作机器人力传感器 | 硕科智能 | 2 | 28000 | F350 |
61 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 系统附件及毛坯工件 | 硕科智能 | 1 | 5200 | 定制 |
62 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 安全防护系统 | 硕科智能 | 1 | 20000 | 定制 |
63 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | Agv | 硕科智能 | 1 | 115000 | 定制 |
64 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 加工位数控车床 | 腾奥达 | 1 | 140000 | SKC-5MW |
65 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 协作机器人工作台 | 硕科智能 | 3 | 126000 | 定制 |
66 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目(第二批)智能制造现代产业学院(机械工程学院)智能生产系统仪器设备采购项目 (3包) | 车间生产孪生系统 | 硕科智能 | 1 | 64000 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹建华,耿继亮,李纹,程风雷,居来提·买提肉孜(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费参照(2002)1980号文下浮40%计取代理费,由中标单位支付;
2.代理服务收费金额(元):66723.42 (其中标项1:35128.08 元,标项2:18780.54元,标项3:12814.80元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆大学
地 址:天山区胜利路666号
联系方式:0991-8588030
2.采购代理机构信息
名 称:新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401
联系方式:18899517090、17690970999
3.项目联系方式
项目联系人:杨猛、马成武
电 话:18899517090、17690970999
附件信息:
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。