东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目结果公告

一、项目编号:441900003-2023-00304

二、项目名称:东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目

三、采购结果

合同包1(东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中移建设有限公司 北京市市辖区海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) 39,865,090.18元

四、主要标的信息

合同包1(东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目):

货物类(中移建设有限公司)

东莞市南城阳光第三小学分校(商务区北部学校)-智能化建设项目结果公告
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 12路数字矩阵 智敏 LV6172/12 1.00(台) 54,798.12 54,798.12
1-2 其他信息化设备 六类非屏蔽千兆模块 罗格朗 632707 1139.00(批) 44.20 50,343.80
1-2 其他信息化设备 网络面板 罗格朗 632817 1139.00(批) 8.87 10,102.93
1-2 其他信息化设备 六类非屏蔽网线 罗格朗 632720 28790.88(批) 6.00 172,745.28
1-2 其他信息化设备 1米六类非屏蔽跳线 罗格朗 632750 1139.00(批) 35.26 40,161.14
1-2 其他信息化设备 2米六类非屏蔽跳线 罗格朗 632752 700.00(批) 38.59 27,013.00
1-2 其他信息化设备 24口六类非屏蔽配线架 罗格朗 632781 62.00(批) 1,429.00 88,598.00
1-2 其他信息化设备 水平理线器 罗格朗 632787 62.00(批) 55.28 3,427.36
1-2 其他信息化设备 六类非屏蔽水晶头 罗格朗 632710-6 1549.00(批) 18.14 28,098.86
1-2 其他信息化设备 15U壁挂机柜 精致 632750 6.00(批) 926.08 5,556.48
1-2 其他信息化设备 22U落地式机柜 精致 632750 1.00(批) 1,629.06 1,629.06
1-2 其他信息化设备 42U落地式机柜 精致 632750 8.00(批) 2,108.12 16,864.96
1-2 其他信息化设备 光纤测试 国产 国标 1136.00(批) 13.29 15,097.44
1-2 其他信息化设备 42U落地式机柜 精致 800×600×2000mm 2.00(批) 3,010.83 6,021.66
1-2 其他信息化设备 22U落地式机柜 精致 800×600×1100mm 6.00(批) 1,629.06 9,774.36
1-2 其他信息化设备 15U壁挂机柜 精致 600×570×760mm 1.00(批) 926.08 926.08
1-2 其他信息化设备 6U壁挂机柜 精致 600×570×360mm 74.00(批) 1,114.47 82,470.78
1-2 其他信息化设备 无线新国标PDU 良工 二三孔,8位 85.00(批) 134.43 11,426.55
1-2 其他信息化设备 多媒体信息箱 国产 415*315*110mm 201.00(批) 575.30 115,635.30
1-2 其他信息化设备 接线盒 联塑 86型 76.00(批) 15.20 1,155.20
1-2 其他信息化设备 二三插 罗格朗 5孔/10A 76.00(批) 23.33 1,773.08
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 1303.00(批) 21.00 27,363.00
1-2 其他信息化设备 接线盒 联塑 86型 1139.00(批) 15.20 17,312.80
1-2 其他信息化设备 光缆保护盒 聚光纤 1进1出 1136.00(批) 121.07 137,535.52
1-2 其他信息化设备 SC光纤尾纤 聚光纤 LC,9/125μm,1.5m 1136.00(批) 80.26 91,175.36
1-2 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国标 1136.00(批) 93.17 105,841.12
1-2 其他信息化设备 会议电视设备调试 联网系统试验 一级级联 对端 国产 国标 1.00(批) 1,457.63 1,457.63
1-2 其他信息化设备 视频资源管理平台 AVA AX-F100+ 1.00(批) 47,273.33 47,273.33
1-2 其他信息化设备 高清录播主机 AVA AE-U6pro 3.00(批) 53,466.91 160,400.73
1-2 其他信息化设备 录播软件 AVA V2.0 3.00(批) 61,025.72 183,077.16
1-2 其他信息化设备 视频会议一体化终端 明心 1080P 1.00(批) 35,653.29 35,653.29
1-2 其他信息化设备 全向阵列麦克风 明心 6M 1.00(批) 3,353.66 3,353.66
1-2 其他信息化设备 麦克风延长线 明心 HD-AI 20.00(批) 78.86 1,577.20
1-2 其他信息化设备 HDMI线 绿联 26AWG/1080P 20.00(批) 35.63 712.60
1-2 其他信息化设备 会议电视设备调试 业务功能检查 国产 国标 1.00(批) 8,869.28 8,869.28
1-2 其他信息化设备 会议电视设备调试 系统技术指标检查 国产 国标 1.00(批) 2,185.62 2,185.62
1-2 其他信息化设备 机架式调音台 Behringer RX1202FX 3.00(批) 4,376.73 13,130.19
1-2 其他信息化设备 功放 ITC TF-1350PI 6.00(批) 4,787.63 28,725.78
1-2 其他信息化设备 音箱 ITC TS-508 12.00(批) 2,206.35 26,476.20
1-2 其他信息化设备 4K摄像机(老师、学生) AVA AX-C12PU 12.00(批) 1,886.30 22,635.60
1-2 其他信息化设备 教师定位分析仪 AVA ITS-T100 3.00(批) 5,218.71 15,656.13
1-2 其他信息化设备 学生定位分析仪 AVA ITS-S100 3.00(批) 5,218.71 15,656.13
1-2 其他信息化设备 数字音频矩阵 AVA IAM-GA60 3.00(批) 5,750.02 17,250.06
1-2 其他信息化设备 采访话筒(指向性) AVA AT-680 18.00(批) 1,358.97 24,461.46
1-2 其他信息化设备 录制面板 AVA KP-8P3A 3.00(批) 2,333.97 7,001.91
1-2 其他信息化设备 电源管理器 AVA RY-8+ 3.00(批) 1,579.87 4,739.61
1-2 其他信息化设备 咪线 秋叶原 QS6301 150.63(批) 8.00 1,205.04
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 581.13(批) 21.00 12,203.73
1-2 其他信息化设备 音箱支架 ITC TF-200A 12.00(批) 161.69 1,940.28
1-2 其他信息化设备 24口网络POE交换机 华为 CloudEngine S5735-L24P4X-A1 3.00(批) 4,797.01 14,391.03
1-2 其他信息化设备 六类非屏蔽网线 罗格朗 632720 317.46(批) 6.00 1,904.76
1-2 其他信息化设备 RS-232线 国产 30AWG 31.20(批) 16.65 519.48
1-2 其他信息化设备 22U落地式机柜 精致 800×600×1100mm 3.00(批) 1,629.06 4,887.18
1-2 其他信息化设备 8位新国标PDU 良工 二三孔,8位 3.00(批) 215.33 645.99
1-2 其他信息化设备 成品SDI线 AVA Φ7.0mm 300.00(批) 11.61 3,483.00
1-2 其他信息化设备 音箱线 秋叶原 QS6270 136.98(批) 9.00 1,232.82
1-2 其他信息化设备 木质吸音板造型墙面 国产 标准 308.28(批) 295.50 91,096.74
1-2 其他信息化设备 录播调试 国产 国标 3.00(批) 6,082.17 18,246.51
1-2 其他信息化设备 录播试运行 国产 国标 3.00(批) 2,860.85 8,582.55
1-2 其他信息化设备 扩声系统调试 国产 国标 3.00(批) 15,865.56 47,596.68
1-2 其他信息化设备 扩声系统试运行 国产 国标 3.00(批) 8,580.15 25,740.45
1-2 其他信息化设备 移动录播系统 AVA AE-V6 1.00(批) 183,122.28 183,122.28
1-2 其他信息化设备 无人机 大疆 DJI Air 2S 1.00(批) 11,360.91 11,360.91
1-2 其他信息化设备 移动录播系统调试 国产 国标 1.00(批) 5,916.01 5,916.01
1-2 其他信息化设备 铝穿孔吸声板 国产 600×600×0.8mm(25mm厚弹性吸声板) 248.70(批) 309.80 77,047.26
1-2 其他信息化设备 音频接头 国产 标准 32.00(批) 56.44 1,806.08
1-2 其他信息化设备 镀锌金属线管 格士电气 DN32mm 185.12(批) 36.50 6,756.88
1-2 其他信息化设备 铝合金梯式桥架 格士电气 400mm型 38.93(批) 332.00 12,924.76
1-2 其他信息化设备 IP LED KVM控制平台 秦安 16路/19英寸 1.00(批) 20,958.51 20,958.51
1-2 其他信息化设备 不间断电源UPS 易事特 EA9920HRT 1.00(批) 141,186.10 141,186.10
1-2 其他信息化设备 柜式七氟丙烷气体灭火装置 国产 GQQ70/2.5-DD/120 1.00(批) 15,120.80 15,120.80
1-2 其他信息化设备 气体灭火控制器 泛海三江 JB-QBL-QM300/4 1.00(批) 6,984.22 6,984.22
1-2 其他信息化设备 手自动转换盒 泛海三江 QM-MA-966 1.00(批) 424.37 424.37
1-2 其他信息化设备 紧急启/停按钮 泛海三江 QM-AN-967 1.00(批) 79.18 79.18
1-2 其他信息化设备 电缆3×10+2×6mm 民兴 YJV-3×10+2×6mm 7.67(批) 41.00 314.47
1-2 其他信息化设备 32A工业插座 国产 3孔/32A 14.00(批) 79.72 1,116.08
1-2 其他信息化设备 电缆3×25+2×16mm 民兴 YJV-3×25+2×16mm 5.12(批) 93.50 478.72
1-2 其他信息化设备 点型感温探测器(智能型) 泛海三江 JTW-ZD-920 2.00(批) 106.61 213.22
1-2 其他信息化设备 镀锌金属线管 格士电气 DN20mm 32.64(批) 28.50 930.24
1-2 其他信息化设备 耐火电缆2×1.5mm 民兴 NH/WDZN-RVS2×1.5mm 215.33(批) 6.00 1,291.98
1-2 其他信息化设备 防毒面具 星浙安 TZL30 2.00(批) 134.96 269.92
1-2 其他信息化设备 气体灭火系统装置调试 国产 国标 1.00(批) 2,260.77 2,260.77
1-2 其他信息化设备 自动报警系统调试 国产 国标 1.00(批) 3,340.76 3,340.76
1-2 其他信息化设备 5G WiFi无线会议系统 ITC 5G WiFi,500支无线话筒 2.00(批) 66,668.86 133,337.72
1-2 其他信息化设备 放气指示灯 泛海三江 QM-ZSD-02 1.00(批) 338.22 338.22
1-2 其他信息化设备 火灾声光报警器 泛海三江 SG-993 2.00(批) 463.86 927.72
1-2 其他信息化设备 点型光电感烟探测器(智能型) 泛海三江 JTY-GD-930 2.00(批) 111.13 222.26
1-2 其他信息化设备 功放 ITC TF-1350PI 4.00(批) 4,787.63 19,150.52
1-2 其他信息化设备 音箱 ITC TS-508 8.00(批) 2,206.35 17,650.80
1-2 其他信息化设备 音箱支架 ITC TF-200A 8.00(批) 161.69 1,293.52
1-2 其他信息化设备 22U落地式机柜 精致 800×600×1100mm 2.00(批) 1,629.06 3,258.12
1-2 其他信息化设备 8位新国标PDU 良工 二三孔,8位 2.00(批) 215.33 430.66
1-2 其他信息化设备 电源时序器 ITC TF-8820 2.00(批) 1,579.87 3,159.74
1-2 其他信息化设备 98英寸交互式一体智能平板 seewo FA86EK 2.00(批) 58,662.08 117,324.16
1-2 其他信息化设备 一体智能平板壁式支架 seewo 标准 2.00(批) 319.46 638.92
1-2 其他信息化设备 机架式调音台 Behringer RX1202FX 2.00(批) 4,376.73 8,753.46
1-2 其他信息化设备 音箱处理器 ITC TF-12460P 2.00(批) 6,468.37 12,936.74
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 96.78(批) 21.00 2,032.38
1-2 其他信息化设备 音频接头 国产 标准 32.00(批) 56.44 1,806.08
1-2 其他信息化设备 视频系统调试 国产 国标 2.00(批) 2,185.62 4,371.24
1-2 其他信息化设备 扩声系统调试 国产 国标 2.00(批) 15,865.56 31,731.12
1-2 其他信息化设备 扩声系统试运行 国产 国标 2.00(批) 8,580.15 17,160.30
1-2 其他信息化设备 无线投屏器 宝疆 Y200 2.00(批) 5,912.97 11,825.94
1-2 其他信息化设备 噪音消除器 音王 B41 4.00(批) 654.28 2,617.12
1-2 其他信息化设备 音箱线 秋叶原 QS6270 75.28(批) 9.00 677.52
1-2 其他信息化设备 咪线 秋叶原 QS6301 88.04(批) 8.00 704.32
1-2 其他信息化设备 HDMI线 绿联 26AWG/1080P 20.00(批) 35.63 712.60
1-2 其他信息化设备 万向黑板 蓝贝思特 LBWX-2H 5.00(批) 2,524.61 12,623.05
1-2 其他信息化设备 有线键鼠套装 罗技 MK120 5.00(批) 245.08 1,225.40
1-2 其他信息化设备 移动外置光驱 SONY SDR-08B1-U 5.00(批) 396.61 1,983.05
1-2 其他信息化设备 钢木讲台 蓝贝思特 大正Y02 5.00(批) 3,590.80 17,954.00
1-2 其他信息化设备 手持无线话筒 ITC TF-OASP6 5.00(批) 5,316.52 26,582.60
1-2 其他信息化设备 机架式调音台 Behringer RX1202FX 5.00(批) 4,376.73 21,883.65
1-2 其他信息化设备 音箱处理器 ITC TF-12460P 5.00(批) 6,468.37 32,341.85
1-2 其他信息化设备 功放 ITC TF-1350PI 10.00(批) 4,787.63 47,876.30
1-2 其他信息化设备 音箱 ITC TS-508 20.00(批) 2,206.35 44,127.00
1-2 其他信息化设备 音箱支架 ITC TF-200A 20.00(批) 161.69 3,233.80
1-2 其他信息化设备 液晶显示器 Lenovo TE22-16 5.00(批) 1,060.63 5,303.15
1-2 其他信息化设备 钢木讲台 蓝贝思特 大正Y02 95.00(批) 3,590.80 341,126.00
1-2 其他信息化设备 HDMI线 绿联 26AWG/1080P 950.00(批) 35.63 33,848.50
1-2 其他信息化设备 USB线 迈拓维矩 5.0mm 1900.00(批) 14.57 27,683.00
1-2 其他信息化设备 光纤测试 国产 国标 360.00(批) 13.29 4,784.40
1-2 其他信息化设备 USB分线器 绿联 CR106 95.00(批) 68.63 6,519.85
1-2 其他信息化设备 2芯碟形室内单模光缆 聚光纤 GJXH-02 14494.63(批) 6.00 86,967.78
1-2 其他信息化设备 3.5mm音频跳线 秋叶原 QS6301 950.00(批) 9.73 9,243.50
1-2 其他信息化设备 水平理线器 罗格朗 632787 19.00(批) 55.28 1,050.32
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 1646.35(批) 21.00 34,573.35
1-2 其他信息化设备 光纤熔接 国产 国标 360.00(批) 93.17 33,541.20
1-2 其他信息化设备 视频系统调试 国产 国标 95.00(批) 2,185.62 207,633.90
1-2 其他信息化设备 98英寸交互式一体智能平板 seewo FA86EK 5.00(批) 58,662.08 293,310.40
1-2 其他信息化设备 一体智能平板壁式支架 seewo 标准 5.00(批) 319.46 1,597.30
1-2 其他信息化设备 壁挂式高清展台 seewo SC03 5.00(批) 1,443.01 7,215.05
1-2 其他信息化设备 智能笔 seewo SP23 5.00(批) 463.97 2,319.85
1-2 其他信息化设备 12芯室外单模光缆 聚光纤 GYFWMTC-12 3732.79(批) 15.00 55,991.85
1-2 其他信息化设备 SC光纤适配器 聚光纤 LC双工/单模 360.00(批) 35.37 12,733.20
1-2 其他信息化设备 SC光纤尾纤 聚光纤 LC,9/125μm,1.5m 360.00(批) 80.26 28,893.60
1-2 其他信息化设备 48口光纤配线架 聚光纤 LC48口 4.00(批) 1,540.75 6,163.00
1-2 其他信息化设备 12口光纤配线架 聚光纤 LC12口 15.00(批) 554.61 8,319.15
1-2 其他信息化设备 机架式配电箱(市电) 易事特 MC6000,10U订制(黑色) 1.00(批) 15,383.16 15,383.16
1-2 其他信息化设备 机架式配电箱(UPS) 易事特 MC6000,16U订制(黑色) 1.00(批) 18,818.47 18,818.47
1-2 其他信息化设备 机架式微模块控制箱 易事特 MC6000,350×1200×100mm 1.00(批) 8,625.36 8,625.36
1-2 其他信息化设备 600mm微模块机柜 易事特 MC6000,EA6242B-E1 8.00(批) 11,135.42 89,083.36
1-2 其他信息化设备 600mm微模块机柜底座 易事特 MC6000,600×1200×200mm(黑色) 8.00(批) 1,303.37 10,426.96
1-2 其他信息化设备 通道门楣LED屏 易事特 MC6000,P5三色 1.00(批) 3,457.30 3,457.30
1-2 其他信息化设备 600mm电动式天窗 易事特 MC6000,SL-62GR 2.00(批) 3,739.28 7,478.56
1-2 其他信息化设备 600mm固定式天窗 易事特 MC6000,SL-62MF 2.00(批) 1,842.10 3,684.20
1-2 其他信息化设备 面板无线AP 华为 AirEngine 5762-12SW 307.00(批) 1,281.67 393,472.69
1-2 其他信息化设备 室外无线防水AP 华为 AirEngine 6760R-51E 6.00(批) 12,806.59 76,839.54
1-2 其他信息化设备 AP控制授权 华为 AP授权 464.00(批) 209.59 97,249.76
1-2 其他信息化设备 86英寸交互式一体智能平板 seewo FF86EA 95.00(批) 21,483.39 2,040,922.05
1-2 其他信息化设备 一体智能平板壁式支架 seewo 标准 95.00(批) 319.46 30,348.70
1-2 其他信息化设备 壁挂式高清展台 seewo SC03 95.00(批) 1,443.01 137,085.95
1-2 其他信息化设备 智能笔 seewo SP23 95.00(批) 463.97 44,077.15
1-2 其他信息化设备 推拉式黑板 蓝贝思特 LB05A 95.00(批) 1,782.14 169,303.30
1-2 其他信息化设备 有线键鼠套装 罗技 MK120 95.00(批) 245.08 23,282.60
1-2 其他信息化设备 液晶显示器 Lenovo TE22-16 95.00(批) 1,060.63 100,759.85
1-2 其他信息化设备 移动外置光驱 SONY SDR-08B1-U 95.00(批) 396.61 37,677.95
1-2 其他信息化设备 微模块LED灯 易事特 MC6000,双色LED灯 4.00(批) 525.55 2,102.20
1-2 其他信息化设备 一键复位电动装置 易事特 MC6000,8个天窗 1.00(批) 8,487.70 8,487.70
1-2 其他信息化设备 20KW微模块列间精密空调 易事特 ER025-HAA,ECA38 2.00(批) 126,199.50 252,399.00
1-2 其他信息化设备 300mm列间精密空调底座 易事特 MC6000,300×1200×200mm(黑色) 2.00(批) 1,137.14 2,274.28
1-2 其他信息化设备 600mm通道地台架 易事特 MC6000,600×1200×200mm 4.00(批) 1,081.74 4,326.96
1-2 其他信息化设备 300mm通道地台架 易事特 MC6000,300×1200×200mm 1.00(批) 804.69 804.69
1-2 其他信息化设备 微模块动环中央管理系统 易事特 MC6000,EA-OT430U-01 1.00(批) 39,942.84 39,942.84
1-2 其他信息化设备 电缆3×6.0mm 新南燕 RVV3×6.0mm 135.68(批) 12.00 1,628.16
1-2 其他信息化设备 8位新国标PDU 良工 632750 23.00(批) 215.33 4,952.59
1-2 其他信息化设备 电缆桥架 格士电气 300×100×1.2mm 6213.59(批) 121.00 751,844.39
1-2 其他信息化设备 电缆桥架 格士电气 100×100×1.0mm 5820.20(批) 90.40 526,146.08
1-2 其他信息化设备 桥架支吊架 国产 L50×50、φ10 9391.84(批) 30.50 286,451.12
1-2 其他信息化设备 桥架支吊架 国产 L30×30、φ10 3618.16(批) 30.00 108,544.80
1-2 其他信息化设备 双开电动门 易事特 MC6000,DOR-HM-B12ZD 1.00(批) 15,945.38 15,945.38
1-2 其他信息化设备 桥架支吊架刷漆 国产 标准 13010.00(批) 3.00 39,030.00
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 20864.27(批) 21.00 438,149.67
1-2 其他信息化设备 双绞线缆测试 国产 国标 300.00(批) 26.52 7,956.00
1-2 其他信息化设备 无线控制器 华为 AirEngine 9700-M1 1.00(批) 44,912.60 44,912.60
1-2 其他信息化设备 高密无线AP 华为 AirEngine 5761-21 58.00(批) 3,054.74 177,174.92
1-2 其他信息化设备 吸顶无线AP 华为 AirEngine 5761-11 84.00(批) 2,500.65 210,054.60
1-2 其他信息化设备 300mm固定式天窗 易事特 MC6000,SL-32MF 1.00(批) 1,729.07 1,729.07
1-2 其他信息化设备 双开手动门 易事特 MC6000,DOR-HM-B12SD 1.00(批) 12,519.83 12,519.83
1-2 其他信息化设备 视频系统调试 国产 国标 5.00(批) 2,185.62 10,928.10
1-2 其他信息化设备 智慧黑板 seewo BF86EA 40.00(批) 28,419.50 1,136,780.00
1-2 其他信息化设备 智慧黑板支架 seewo 标准 40.00(批) 790.43 31,617.20
1-2 其他信息化设备 壁挂式高清展台 seewo SC03 40.00(批) 1,443.01 57,720.40
1-2 其他信息化设备 智能笔 seewo SP23 40.00(批) 463.97 18,558.80
1-2 其他信息化设备 有线键鼠套装 罗技 MK120 40.00(批) 245.08 9,803.20
1-2 其他信息化设备 液晶显示器 Lenovo TE22-16 40.00(批) 1,060.63 42,425.20
1-2 其他信息化设备 音频接头 国产 标准 80.00(批) 56.44 4,515.20
1-2 其他信息化设备 扩声系统调试 国产 国标 5.00(批) 15,865.56 79,327.80
1-2 其他信息化设备 扩声系统试运行 国产 国标 5.00(批) 8,580.15 42,900.75
1-2 其他信息化设备 电源时序器 ITC TF-8820 5.00(批) 1,579.87 7,899.35
1-2 其他信息化设备 8位新国标PDU 良工 二三孔,8位 5.00(批) 215.33 1,076.65
1-2 其他信息化设备 音箱线 秋叶原 QS6270 350.12(批) 9.00 3,151.08
1-2 其他信息化设备 咪线 秋叶原 QS6301 78.26(批) 8.00 626.08
1-2 其他信息化设备 HDMI线 绿联 26AWG/1080P 100.00(批) 35.63 3,563.00
1-2 其他信息化设备 USB线 迈拓维矩 5.0mm 100.00(批) 14.57 1,457.00
1-2 其他信息化设备 USB分线器 绿联 CR106 5.00(批) 68.63 343.15
1-2 其他信息化设备 3.5mm音频跳线 秋叶原 QS6301 100.00(批) 9.73 973.00
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 312.76(批) 21.00 6,567.96
1-2 其他信息化设备 噪音消除器 音王 B41 5.00(批) 654.28 3,271.40
1-2 其他信息化设备 22U落地式机柜 精致 800×600×1100mm 5.00(批) 1,629.06 8,145.30
1-2 其他信息化设备 电缆3×2.5mm 新南燕 RVV3×2.5mm 1214.98(批) 10.00 12,149.80
1-2 其他信息化设备 二三插 罗格朗 5孔/10A 8.00(批) 23.33 186.64
1-2 其他信息化设备 接线盒 联塑 86型 8.00(批) 15.20 121.60
1-2 其他信息化设备 应急照明灯 国产 5W 3.00(批) 182.58 547.74
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 96.14(批) 21.00 2,018.94
1-2 其他信息化设备 配电箱 国产 定制 13.00(批) 668.73 8,693.49
1-2 其他信息化设备 配电箱 国产 定制 2.00(批) 912.53 1,825.06
1-2 其他信息化设备 电缆3×6.0mm 新南燕 RVV3×6.0mm 727.69(批) 12.00 8,732.28
1-2 其他信息化设备 电缆3×4.0mm 新南燕 RVV3×4.0mm 2513.18(批) 15.50 38,954.29
1-2 其他信息化设备 电源开关按钮 罗格朗 双开双控/10A/86型 1.00(批) 42.21 42.21
1-2 其他信息化设备 PVC25线管 联塑 DN25mm 139.18(批) 21.00 2,922.78
1-2 其他信息化设备 电源一级防雷模块 国产 80A/3+NPE 1.00(批) 6,254.33 6,254.33
1-2 其他信息化设备 电源二级防雷模块 国产 40A/3+NPE 1.00(批) 4,221.01 4,221.01
1-2 其他信息化设备 地极保护器 国产 80A 1.00(批) 532.50 532.50
1-2 其他信息化设备 均压环 国产 30×3mm紫铜 72.36(批) 144.50 10,456.02
1-2 其他信息化设备 绝缘子 国产 M10 50.00(批) 13.85 692.50
1-2 其他信息化设备 接地线 民兴 BVR 6.0mm 12.50(批) 29.52 369.00
1-2 其他信息化设备 接地装置调试 国产 国标 1.00(批) 2,033.31 2,033.31
1-2 其他信息化设备 接线盒 联塑 86型 30.00(批) 15.20 456.00
1-2 其他信息化设备 二三插 罗格朗 5孔/10A 30.00(批) 23.33 699.90
1-2 其他信息化设备 8口分光器 华为 ODN SPL26 1.00(批) 591.71 591.71
1-2 其他信息化设备 8口ONU POE设备 华为 OptiXstar P813E-E 2.00(批) 4,202.16 8,404.32
1-2 其他信息化设备 XGS-ONU单模模块 华为 XGS-ONU单模模块ONU已内置 2.00(批) 0.01 0.02
1-2 其他信息化设备 ONU设备上联光接口本机测试 国产 国标 2.00(批) 35.78 71.56
1-2 其他信息化设备 防火墙 华为 USG6565E 1.00(批) 65,394.69 65,394.69
1-2 其他信息化设备 ONU设备上联光接口本机测试 国产 国标 8.00(批) 35.78 286.24
1-2 其他信息化设备 8口分光器 华为 ODN SPL26 1.00(批) 591.71 591.71
1-2 其他信息化设备 24口ONU POE设备 华为 OptiXstar P815E-X-L1 1.00(批) 8,639.23 8,639.23
1-2 其他信息化设备 XGS-ONU单模模块 华为 XGS-ONU单模模块ONU已内置 1.00(批) 0.01 0.01
1-2 其他信息化设备 ONU设备上联光接口本机测试 国产 国标 1.00(批) 35.78 35.78
1-2 其他信息化设备 多模10G模块 深信服 SFP+ 10G 3.00(批) 1,405.55 4,216.65
1-2 其他信息化设备 1TB硬盘 深信服 SATA/1TB 1.00(批) 344.84 344.84
1-2 其他信息化设备 应用特征库升级服务 深信服 36个月 1.00(批) 49,944.06 49,944.06
1-2 其他信息化设备 LC多模光纤跳线 聚光纤 LC,50/125μm,3.0m 10.00(批) 94.38 943.80
1-2 其他信息化设备 240G SSD硬盘 华为 SSD/240G 1.00(批) 5,591.46 5,591.46
1-2 其他信息化设备 多模10G模块 华为 10G 2.00(批) 1,405.55 2,811.10
1-2 其他信息化设备 IPS特征库升级服务 华为 36个月 1.00(批) 19,469.51 19,469.51
1-2 其他信息化设备 AV升级服务 华为 36个月 1.00(批) 4,656.66 4,656.66
1-2 其他信息化设备 URL远程查询升级服务 华为 36个月 1.00(批) 19,469.51 19,469.51
1-2 其他信息化设备 上网行为管理 深信服 AC-1000-B1500-LL 1.00(批) 185,076.58 185,076.58
1-2 其他信息化设备 无线IP话机 飞音 FIP13G 9.00(批) 745.57 6,710.13
1-2 其他信息化设备 便携式无线IP话机 飞音 FIP16 46.00(批) 1,267.52 58,305.92
1-2 其他信息化设备 智能视频电话 亿联 V59 1.00(批) 6,475.90 6,475.90
1-2 其他信息化设备 服务器 华为 DP2200 3.00(批) 65,003.98 195,011.94
1-2 其他信息化设备 智能存储系统 华为 OceanStor 5210 V5 1.00(批) 217,171.35 217,171.35
1-2 其他信息化设备 多模10G模块 华为 SFP+ 10G 3.00(批) 1,405.55 4,216.65
1-2 其他信息化设备 LC多模光纤跳线 聚光纤 LC,50/125μm,3.0m 6.00(批) 94.38 566.28
1-2 其他信息化设备 IP-PBX通信网关 朗视 S300 1.00(批) 53,078.44 53,078.44
1-2 其他信息化设备 FXO扩展板 朗视 标准 2.00(批) 2,788.12 5,576.24
1-2 其他信息化设备 E1扩展板 朗视 标准 1.00(批) 2,788.12 2,788.12
1-2 其他信息化设备 LED平板灯 三雄 1200×600mm/70W 6.00(批) 385.30 2,311.80
1-2 其他信息化设备 电缆2.5mm 民兴 WDZ-BVR2.5mm 374.84(批) 4.50 1,686.78
1-2 其他信息化设备 铝合金天花 国产 600×600×0.8mm 58.00(批) 309.80 17,968.40
1-2 其他信息化设备 墙面彩钢板 国产 1200×3000 104.32(批) 270.50 28,218.56
1-2 其他信息化设备 HPL防静电地板 向利 600×600×35mm 58.00(批) 578.00 33,524.00
1-2 其他信息化设备 防静电板四周做角铁 格士电气 40×40×3mm 88.27(批) 30.00 2,648.10
1-2 其他信息化设备 桥架支吊架刷漆 国产 标准 88.27(批) 3.00 264.81
1-2 其他信息化设备 金属踢脚线 国产 1.0mm×100mm 3.26(批) 503.00 1,639.78
1-2 其他信息化设备 开孔 国产 0.05m2内 10.00(批) 7.42 74.20
1-2 其他信息化设备 出线盒 国产 283×212×45mm 10.00(批) 198.65 1,986.50
1-2 其他信息化设备 多模10G模块 华为 SFP+ 10G 30.00(批) 1,405.55 42,166.50
1-2 其他信息化设备 LC多模光纤跳线 聚光纤 LC,50/125μm,3.0m 60.00(批) 94.38 5,662.80
1-2 其他信息化设备 OLT设备本机测试 下联光接口 国产 国标 60.00(批) 26.17 1,570.20
1-2 其他信息化设备 计算机应用、网络系统功能调试 国产 国标 1.00(批) 14,994.37 14,994.37
1-2 其他信息化设备 计算机应用、网络系统联调 国产 国标 1.00(批) 84,445.07 84,445.07
1-2 其他信息化设备 计算机应用、网络系统试运行 国产 国标 1.00(批) 41,522.00 41,522.00
1-2 其他信息化设备 16口机架式分光器 华为 ODN SPL12 14.00(批) 890.91 12,472.74
1-2 其他信息化设备 8口分光器 华为 ODN SPL26 3.00(批) 591.71 1,775.13
1-2 其他信息化设备 LC-SC单模光纤跳线 聚光纤 LC,9/125μm,3.0m 8.00(批) 79.98 639.84
1-2 其他信息化设备 POE电源适配器 华为 AD-560062T0E 63.00(批) 219.28 13,814.64
1-2 其他信息化设备 ONU设备上联光接口本机测试 国产 国标 199.00(批) 35.78 7,120.22
1-2 其他信息化设备 16口机架式分光器 华为 ODN SPL12 2.00(批) 890.91 1,781.82
1-2 其他信息化设备 8口分光器 华为 ODN SPL26 2.00(批) 591.71 1,183.42
1-2 其他信息化设备 8口ONU设备 华为 OptiXstar P813E-E 19.00(批) 4,202.16 79,841.04
1-2 其他信息化设备 24口ONU设备 华为 OptiXstar P805E-X-L1 3.00(批) 6,755.35 20,266.05
