一、项目编号: ZCJY20230419
采购计划编号:2023NCZ(YC)001532
二、项目名称: 银川市第六中学智慧理化生实验室及教学终端设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
陕西霖睿科技信息集成有限公司 | 陕西省西安市未央区凤城三路太华路交界百花家园10号楼1808室 | 胡业伟-15209587195 | 2546000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||
---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 920052 |
教学、实验用桌 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 28 | 65800 |
教学、实验椅凳 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 56 | 11760 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 10073 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 6800 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 14870 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 14 | 67900 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 14 | 44100 |
其他台、桌类 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 11650 |
金属质架类 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2398 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 18500 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 6 | 143790 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 23965 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 1400 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 21200 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 14560 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 23080 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 13200 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 36640 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 7090 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 15120 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 9780 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 18000 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 12500 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 11650 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2480 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 56 | 11760 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 28 | 65800 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 14 | 54040 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2320 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 4 | 15000 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 9950 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2320 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 26760 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 23320 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 22520 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 23320 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 7090 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 1400 |
其他试验仪器及装置 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 5880 |
其他车辆 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 2700 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 15165 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 3250 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2650 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 1950 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2050 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2880 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 28 | 65800 |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 4000 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 29 | 83810 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 15 | 16200 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 18000 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 14 | 67900 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 5600 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 4 | 15000 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 2700 |
其他车辆 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2320 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 3250 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 5500 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 35640 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 985 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 13880 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 14080 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 15120 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 12400 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 7260 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 8 | 17280 |
其他车辆 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 2700 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2250 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 2200 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 1900 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 812 |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 3250 |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 3 | 105000 |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 2 | 10000 |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 4 | 11440 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 18500 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 7500 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 14 | 54040 |
其他椅凳类 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 56 | 11760 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 6 | 22500 |
其他办公设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 29440 |
其他信息化设备 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 7500 |
教学、实验用桌 | 详见投标人报价清单(附件) | 详见投标人报价清单(附件) | 1 | 18000 |
五、评审专家名单: 范力(组长)、王东、殷淑琴、白文波;
采购人代表: 白勇林
六、代理服务收费标准及金额: 32006.00元。收费标准:经甲乙双方协商,根据《财政部关于印发<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》(财库〔2018〕2号)第十五条规定,本项目约定代理服务费用由中标(成交)供应商支付,差额定率累进法:以中标(成交)金额为计费基准价(无确切预算金额的,以项目估算价为准),100万元以内费率为1.5%,100—500万元费率为1.1%
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年05月31日
八、其他补充事宜: 无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 银川市第六中学
地 址: 宁夏银川市金凤区福州南街366号
联系方式: 09513806890
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏众诚嘉业招标咨询服务有限公司
地 址: 银川市金凤区宁安南大街IBI育成中心一期8号楼310室
联系方式: 0951-8647500
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 孙忠
电话: 09513806890
代理机构项目联系人: 蒙知雁、孙良俊
电话: 0951-8647500
十、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
陕西霖睿科技信息集成有限公司-投标报价明细表.pdf |
中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 宁夏众诚嘉业招标咨询服务有限公司
发布日期: 2023-05-30
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。