崇州市博物馆(市文管所)文物保护单位视频监控联网(崇州片区)设施设备采购项目中标(成交)结果公告

一、项目编号:N5101842023000058

二、项目名称:文物保护单位视频监控联网(崇州片区)设施设备采购项目

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
四川文博建设有限公司 成都市武侯区桐梓林北路2号24幢4单元4号 2,859,696.00元

四、主要标的信息

合同包1:

货物类(四川文博建设有限公司)

崇州市博物馆(市文管所)文物保护单位视频监控联网(崇州片区)设施设备采购项目中标(成交)结果公告
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 视频设备 400万室外网络高清红外枪式摄像机 宇视 IPC-B2A4-IR 40.00(台) 1,250.00 50,000.00
1-2 视频设备 400万室外网络高清红外警戒枪式摄像机 宇视 IPC-B2A4-FW 9.00(台) 2,300.00 20,700.00
1-3 视频设备 400万网络高清红外半球摄像机 宇视 IPC-B3A4-IR 5.00(台) 1,200.00 6,000.00
1-4 视频设备 400万室外网络高清红外球型摄像机 宇视 IPC-E614-IR@DU-X33 7.00(台) 9,800.00 68,600.00
1-5 视频设备 400万野外网络专用跟踪型球型摄像机 宇视 IPC-E614-IR@X25-VF 6.00(台) 9,950.00 59,700.00
1-6 视频设备 400万室外网络高清激光球型摄像机 宇视 HIC6841-IRL 2.00(台) 35,500.00 71,000.00
1-7 视频设备 400万室外低照度高清网络球型摄像机 宇视 IPC-S6424-IR 6.00(台) 11,500.00 69,000.00
1-8 视频设备 400万室外高清人脸车辆抓拍全局摄像机 宇视 HIC6642 5.00(台) 16,000.00 80,000.00
1-9 视频设备 400万室外卡口专用高清网络摄像机 宇视 HIC2641-IR 9.00(台) 11,000.00 99,000.00
1-10 视频设备 180度室外广角摄像机 宇视 HIC8521 1.00(台) 31,185.00 31,185.00
1-11 视频设备 4盘位多功能存储一体机 宇视 NVR-B200-E4 11.00(台) 3,250.00 35,750.00
1-12 视频设备 8盘位多功能存储一体机 宇视 NVR-B200-E8 6.00(台) 7,245.00 43,470.00
1-13 视频设备 24盘位高性能存储服务主机 宇视 NVR-S300-DR24 2.00(台) 25,400.00 50,800.00
1-14 视频设备 网络存储扩展柜 宇视 DE-S116 1.00(台) 12,320.00 12,320.00
1-15 视频设备 4T存储硬盘 宇视 4T 113.00(台) 640.00 72,320.00
1-16 视频设备 64G监控专用存储卡 宇视 64G 92.00(台) 110.00 10,120.00
1-17 视频设备 电源适配器(DC12V) 宇视 DC12V,2A 68.00(个) 110.00 7,480.00
1-18 视频设备 电源适配器(AC24V) 宇视 AC24V,5A 24.00(个) 120.00 2,880.00
1-19 视频设备 二合一防雷模块 华联视 HL-100EP-2/PW 66.00(个) 120.00 7,920.00
1-20 视频设备 智能视频监控数据服务主机 宇视 VS-VDS12800(机箱、智能业务板卡FB-IA12816@VDS) 1.00(台) 156,800.00 156,800.00
1-21 视频设备 智能视频监控数据分析应用平台 宇视 VS-VDS12800嵌入式系统平台软件 1.00(套) 100,120.00 100,120.00
1-22 视频设备 智能视频监控数据分析授权 宇视 VS-VDS12800单独视频license 64.00(点) 3,200.00 204,800.00
1-23 视频设备 视频监控综合管理平台 宇视 VMS-B230-A16 1.00(台) 34,820.00 34,820.00
1-24 视频设备 智能视频图像诊断主机 宇视 VS-IA9500-VD 1.00(台) 53,800.00 53,800.00
1-25 视频设备 超高清网络解码器 宇视 ADU8712-E 2.00(台) 24,645.00 49,290.00
1-26 视频设备 8口网络数据传输装置 H3C LS-1850V2-10P-EI 38.00(台) 1,055.00 40,090.00
1-27 视频设备 24口网络数据传输装置 H3C LS-5120V3-28P-LI 5.00(台) 3,010.00 15,050.00
1-28 视频设备 核心网络光电数据组网装置 H3C LS-7003X 1.00(台) 32,545.00 32,545.00
1-29 视频设备 工业级无线传输设备 腾远智拓 ST5818G 1.00(对) 9,250.00 9,250.00
1-30 视频设备 企业级防火墙 深信服 AF-1000 V8.0(千兆) 1.00(台) 42,097.00 42,097.00
1-31 视频设备 千兆光模块 H3C SFP-GE-LX-SM1310-D 6.00(个) 480.00 2,880.00
1-32 视频设备 光纤收发器 TP-LINK FC311A+FC311B-20 25.00(对) 315.00 7,875.00
1-33 视频设备 网络接入网关路由 H3C SecPath F100(百兆)Comware V7.1 20.00(台) 1,128.00 22,560.00
1-34 视频设备 48口光纤配线架 韩电 48口 5.00(个) 3,050.00 15,250.00
1-35 视频设备 12口光纤配线架 韩电 12口 33.00(个) 780.00 25,740.00
1-36 视频设备 3m光纤跳线 韩电 3m 34.00(条) 20.00 680.00
1-37 视频设备 六类成品网络跳线 韩电 3m 63.00(条) 20.00 1,260.00
1-38 视频设备 网络系统接入调试、自检及试运行 文博建设 现场调试 18.00(点) 2,450.00 44,100.00
1-39 视频设备 网络系统预留对接、调试及试运行 文博建设 现场调试 2.00(点) 3,580.00 7,160.00
1-40 视频设备 综合管理图形工作主机 联想 ThinkCentre M800t-1D305(能效等级:1 级) 2.00(台) 8,580.00 17,160.00
1-41 视频设备 4K图形处理显示器 AOC U27V4(能效等级:2级) 2.00(台) 3,260.00 6,520.00
1-42 视频设备 超高端图像处理显卡 联想 GTX1660SP 2.00(张) 3,280.00 6,560.00
1-43 视频设备 46寸视觉反馈单元 宇视 MW5246-P3-D(能效等级:1级) 12.00(台) 8,540.00 102,480.00
1-44 视频设备 HDMI线 秋叶原 15m 12.00(条) 320.00 3,840.00
1-45 视频设备 电视墙安装支架 宇视 HB-2055-T-B 1.00(套) 24,680.00 24,680.00
1-46 视频设备 操作键盘 宇视 KB-B100-N 1.00(台) 3,350.00 3,350.00
1-47 视频设备 42U服务器机柜 图腾 42U 3.00(套) 5,220.00 15,660.00
1-48 视频设备 理线架 韩电 1U 6.00(个) 120.00 720.00
1-49 视频设备 双联平台式操作台 欣荣泰 双联定制 2.00(套) 3,500.00 7,000.00
1-50 视频设备 办公座椅 得力 单人 4.00(个) 480.00 1,920.00
1-51 视频设备 单门电磁锁 宇视 EA-SM11-280 1.00(套) 625.00 625.00
1-52 视频设备 单门磁力锁安装支架 宇视 L型 1.00(套) 150.00 150.00
1-53 视频设备 人脸门禁一体机 宇视 ET-B33H-M 1.00(台) 4,830.00 4,830.00
1-54 视频设备 LED显示单元 海康威视 P3.75模组 3.95(平方米) 3,830.00 15,128.50
1-55 视频设备 抗静电地板 迪露 600*600*35mm 87.00(平方米) 500.00 43,500.00
1-56 视频设备 机房环境温湿度调控设备 海信 外机:HVR-120W/A2FZBp 操作间内机:HVR-50KF/E3FZBp/P 其它房间内机:HVR-25KF/E3FZBp/P 1.00(套) 30,800.00 30,800.00
1-57 视频设备 LED照明灯 佛山照明 600*600mm 12.00(套) 360.00 4,320.00
1-58 视频设备 单联单控开关 公牛 86*50mm 2.00(个) 70.00 140.00
1-59 视频设备 四联单控开关 公牛 86*50mm 1.00(个) 75.00 75.00
1-60 视频设备 接地铜排 鸿耀 30*3mm 123.06(米) 92.00 11,321.52
1-61 视频设备 镀锌扁钢 国产 40mm*4mm 42.50(米) 42.00 1,785.00
1-62 视频设备 等电位联结端子箱 伯特利 定制 1.00(套) 410.00 410.00
1-63 视频设备 金属接地棒 国产 1m 6.00(个) 650.00 3,900.00
1-64 视频设备 监控中心基础配套 文博建设 定制 1.00(项) 94,540.00 94,540.00
1-65 视频设备 监控中心低压配电柜 鑫科星 定制 1.00(套) 25,850.00 25,850.00
1-66 视频设备 不间断稳压电源主机(10kVA) 宝星 10kVA 1.00(台) 14,260.00 14,260.00
1-67 视频设备 区域稳压电源主机(1kVA) 宝星 1kVA 8.00(台) 2,440.00 19,520.00
1-68 视频设备 后备电池(12V100AH) 西力 12V100AH 16.00(个) 1,650.00 26,400.00
1-69 视频设备 后备电池(12V38AH) 西力 12V38AH 24.00(个) 680.00 16,320.00
1-70 视频设备 蓄电池连接线缆及配件 宝星 定制 1.00(项) 5,050.00 5,050.00
1-71 视频设备 42U电池柜 图腾 600*1000*2000mm 1.00(套) 5,440.00 5,440.00
1-72 视频设备 8位PDU工程电源 公牛 8位5孔 51.00(个) 370.00 18,870.00
1-73 视频设备 电气配线 RVV2*1.0mm2 欧能 RVV2*1.0mm2 2101.36(米) 3.20 6,724.35
1-74 视频设备 电气配线 BV-2.5mm2 欧能 BV-2.5mm2 50.00(米) 3.20 160.00
1-75 视频设备 电气配线 BV-4mm2 欧能 BV-4mm2 20.00(米) 5.00 100.00
1-76 视频设备 电气配线 BV-6mm2 欧能 BV-6mm2 60.00(米) 10.00 600.00
1-77 视频设备 电气配线 YJV-3*2.5mm2 欧能 YJV-3*2.5mm2 2509.71(米) 9.50 23,842.25
1-78 视频设备 电气配线 YJV-3*4.0mm2 欧能 YJV-3*4.0mm2 50.00(米) 15.00 750.00
1-79 视频设备 电气配线 YJV-5*10mm2 欧能 YJV-5*10mm2 30.00(米) 50.00 1,500.00
1-80 视频设备 电气配线 YJV-4*35+1*16mm2 欧能 YJV-4*35+1*16mm2 20.00(米) 130.00 2,600.00
1-81 视频设备 接地线 BVR-6mm2 欧能 BVR-6mm2 30.00(米) 7.50 225.00
1-82 视频设备 接地线 BVR-16mm2 欧能 BVR-16mm2 30.00(米) 20.00 600.00
1-83 视频设备 接地线 BVR-35mm2 欧能 BVR-35mm2 20.00(米) 30.00 600.00
1-84 视频设备 12芯带铠室外单模光缆 韩电 12芯带铠室外单模光缆 3429.71(米) 4.10 14,061.81
1-85 视频设备 六类非屏蔽网络双绞线 韩电 六类非屏蔽网络双绞线 2113.36(米) 4.00 8,453.44
1-86 视频设备 电气配管 JDG25 捷澳 JDG25 1467.63(米) 16.00 23,482.08
1-87 视频设备 电气配管 JDG32 捷澳 JDG32 20.00(米) 25.00 500.00
1-88 视频设备 电气配管 PVC20 多联 PVC-U电工套管dn20 30.00(米) 14.00 420.00
1-89 视频设备 电气配管 PVC25 多联 PVC-U电工套管dn25 30.00(米) 15.00 450.00
1-90 视频设备 电气配管 PVC32 多联 PVC-U电工套管dn32 20.00(米) 21.00 420.00
1-91 视频设备 碳素波纹管 DN100 国产 DN100 6106.00(米) 12.00 73,272.00
1-92 视频设备 金属线槽 50*50mm 捷澳 50*50mm 36.36(米) 80.00 2,908.80
1-93 视频设备 金属线槽 200*100mm 捷澳 200*100mm 40.00(米) 153.00 6,120.00
1-94 视频设备 金属软管 Φ25 捷澳 DN25 59.00(米) 45.00 2,655.00
1-95 视频设备 接线盒 捷澳 86*50mm 1.00(项) 648.65 648.65
1-96 视频设备 直埋管沟开挖 文博建设 人工开挖 3008.00(米) 44.20 132,953.60
1-97 视频设备 直埋管沟回填 文博建设 人工回填 3008.00(米) 22.00 66,176.00
1-98 视频设备 水泥地面开挖 文博建设 定制 22.00(米) 32.00 704.00
1-99 视频设备 水泥路面恢复 文博建设 定制 22.00(米) 190.00 4,180.00
1-100 视频设备 石板路面拆除 文博建设 定制 76.00(米) 55.00 4,180.00
1-101 视频设备 石板路面恢复 文博建设 定制 76.00(米) 300.00 22,800.00
1-102 视频设备 手孔井 文博建设 定制 43.00(个) 1,300.00 55,900.00
1-103 视频设备 暗埋管网警戒标识桩 国产 定制 60.00(个) 50.00 3,000.00
1-104 视频设备 设备安装支架 国产 定制 48.00(套) 224.00 10,752.00
1-105 视频设备 设备安装卡箍 国产 定制 19.00(套) 155.00 2,945.00
1-106 视频设备 L型金属支架 欣荣泰 定制 2.00(套) 310.00 620.00
1-107 视频设备 室外设备柜 欣荣泰 定制 3.00(套) 2,680.00 8,040.00
1-108 视频设备 室内设备柜 欣荣泰 定制 18.00(套) 2,600.00 46,800.00
1-109 视频设备 通用设备立杆 欣荣泰 定制 21.00(套) 3,585.00 75,285.00
1-110 视频设备 设备立杆背箱 欣荣泰 定制 23.00(套) 750.00 17,250.00
1-111 视频设备 立杆地笼 欣荣泰 定制 21.00(套) 450.00 9,450.00
1-112 视频设备 离子接地极 国产 3000mm 21.00(个) 1,430.00 30,030.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

赵敏杨舒李兴忠(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

37700元

代理服务费金额:

合同包1: 3.77万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

监督管理部门:崇州市财政局,监督电话:028-82313883,地址:崇州市崇阳街道永安中路1号。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:崇州市博物馆(市文管所)

地址:611200

联系方式:15378205955

2.采购代理机构信息

名称:四川中公正信招标代理有限责任公司

地址:成都市武侯区武侯万达广场万智中心2单元513号

联系方式:15208292566

3.项目联系方式

项目联系人:张柯

电话:15208292566

四川中公正信招标代理有限责任公司

2023年05月30日

相关附件:

该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们

(0)
小安小安

相关推荐