一、项目编号:[350101]FJSHR[GK]2023003-1
二、项目名称:旅游管理专业智慧化综合实训中心建设项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福建省科学器材进出口有限公司 | 杨桥东路5号宏建大厦7层 | 1,227,240.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(旅游管理专业智慧化综合实训中心专用设备):
货物类(福建省科学器材进出口有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 机柜 | 机柜1 | 鑫恒星 | 22U | 1 | 个 | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-2 | 教学、实验用桌 | 演讲台 | 华哲 | 定制 | 1 | 个 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-3 | 教学、实验椅凳 | 礼堂座椅 | 华哲 | 定制 | 132 | 张 | 560.0000 | 73,920.00 |
1-4 | 教学、实验用桌 | 会议桌椅 | 华哲 | 定制 | 3 | 套 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-5 | 教学、实验用桌 | 前厅工作台 | 华哲 | 定制 | 1 | 项 | 12,200.0000 | 12,200.00 |
1-6 | 教学、实验椅凳 | 转椅 | 华哲 | 定制 | 4 | 张 | 350.0000 | 1,400.00 |
1-7 | 教学、实验用桌 | 翻转电脑桌 | 华哲 | 定制 | 48 | 张 | 1,370.0000 | 65,760.00 |
1-8 | 教学、实验椅凳 | 学生椅 | 华哲 | 定制 | 50 | 张 | 280.0000 | 14,000.00 |
1-9 | 其他终端设备 | 智慧多功能教师工作台 | 一、多功能教师工作台:华哲; 二、智能管控主机:LIGHTON ; 三、液晶控制面板:LIGHTON | 一、多功能教师工作台:华哲定制; 二、智能管控主机:LIGHTON MC5200N; 三、液晶控制面板:LIGHTON TH7C | 1 | 套 | 6,750.0000 | 6,750.00 |
1-10 | 应用软件 | 智慧旅游电子商务和数字化营销系统 | 云驴通 | 智慧旅游电子商务和数字化营销系统V2.0 | 1 | 套 | 280,000.0000 | 280,000.00 |
1-11 | 应用软件 | 导游考试与行为测评分析系统 | 云驴通 | 导游考试与行为测评分析系统V1.0 | 1 | 套 | 125,450.0000 | 125,450.00 |
1-12 | 机柜 | 机柜2 | 鑫恒星 | 18U | 2 | 个 | 1,080.0000 | 2,160.00 |
1-13 | 其他终端设备 | 智能VR终端设备 | 云驴通 | 定制 | 2 | 套 | 5,350.0000 | 10,700.00 |
1-14 | 其他终端设备 | VR智能行走台 | 铭派 | MP-09 | 2 | 套 | 41,950.0000 | 83,900.00 |
1-15 | 投影幕 | 幕布 | 红叶 | 150寸 | 3 | 张 | 2,590.0000 | 7,770.00 |
1-16 | 教学、实验用桌 | 直播桌 | 华哲 | 定制 | 2 | 张 | 750.0000 | 1,500.00 |
1-17 | 教学、实验用桌 | 边台 | 华哲 | 定制 | 8 | 组 | 1,370.0000 | 10,960.00 |
1-18 | 其他柜类 | 储物柜 | 华哲 | 定制 | 1 | 项 | 35,620.0000 | 35,620.00 |
1-19 | 教学、实验用桌 | 中餐桌 | 华哲 | 定制 | 4 | 套 | 2,130.0000 | 8,520.00 |
1-20 | 教学、实验用桌 | 西餐桌 | 华哲 | 定制 | 6 | 套 | 1,520.0000 | 9,120.00 |
1-21 | 教学、实验椅凳 | 椅子 | 华哲 | 定制 | 30 | 张 | 350.0000 | 10,500.00 |
1-22 | 教学、实验用桌 | 备餐台 | 华哲 | 定制 | 6 | 张 | 1,810.0000 | 10,860.00 |
1-23 | 教学、实验用桌 | 可移动讲台 | 华哲 | 定制 | 2 | 张 | 1,230.0000 | 2,460.00 |
1-24 | 教学、实验用桌 | 多边形工作台 | 华哲 | 定制 | 8 | 套 | 4,380.0000 | 35,040.00 |
1-25 | 教学、实验椅凳 | 学生椅 | 华哲 | 定制 | 49 | 张 | 280.0000 | 13,720.00 |
1-26 | 教学、实验用桌 | 多功能教师工作台 | 华哲 | 定制 | 1 | 套 | 2,760.0000 | 2,760.00 |
1-27 | 其他架类 | 酒水认知展示架 | 华哲 | 定制 | 1 | 项 | 35,630.0000 | 35,630.00 |
1-28 | 教学、实验用桌 | 不锈钢操作台 | 华哲 | 定制 | 8 | 张 | 1,280.0000 | 10,240.00 |
1-29 | 教学、实验用桌 | 品鉴台 | 华哲 | 定制 | 20 | 套 | 4,400.0000 | 88,000.00 |
1-30 | 教学、实验用桌 | 教师品鉴台 | 华哲 | 定制 | 1 | 张 | 4,880.0000 | 4,880.00 |
1-31 | 烹调电器 | 咖啡制作组件 | 华哲 | 定制 | 1 | 批 | 41,150.0000 | 41,150.00 |
1-32 | 教学、实验用桌 | 吧台 | 华哲 | 定制 | 3 | 套 | 23,780.0000 | 71,340.00 |
1-33 | 组合家具 | 陈列架和矮柜(调酒区) | 华哲 | 定制 | 1 | 项 | 49,860.0000 | 49,860.00 |
1-34 | 组合家具 | 陈列架和矮柜(咖啡区) | 华哲 | 定制 | 1 | 项 | 37,690.0000 | 37,690.00 |
1-35 | 教学、实验椅凳 | 吧台椅 | 华哲 | 定制 | 8 | 张 | 620.0000 | 4,960.00 |
1-36 | 教学、实验椅凳 | 洽谈桌椅 | 华哲 | 定制 | 10 | 套 | 2,290.0000 | 22,900.00 |
1-37 | 其他用具 | 前厅客房实训配套用具 | 华哲 | 定制 | 1 | 套 | 4,320.0000 | 4,320.00 |
1-38 | 水池 | 双槽水池 | 华哲 | 定制 | 6 | 套 | 3,750.0000 | 22,500.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 杨雅颂 |
评审专家: | 唐健玲 、 陈家越 、 陈庆伟 、 李南芳 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费向中标人收取,以中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算,招标代理服务收费的标准:(0,100]万元:1.5%;(100,500]万元:1.10%。?招标代理服务费专户【开户行:中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行;开户名:福建省宏瑞招标代理有限公司;账号:35001877607052505105】。
代理服务费收费金额:
合同包1旅游管理专业智慧化综合实训中心专用设备:17499.64元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人资格及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福州职业技术学院
地址:福州市闽侯上街联榕路8号
联系方式:83760305
2.采购机构信息
名称:福建省宏瑞招标代理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区西洪路518号综合楼 402-404单元
联系方式:0591-83701177
3.项目联系方式
项目联系人:毛陈蓥
电话:0591-83701177
福建省宏瑞招标代理有限公司
2023年06月05日
相关附件:
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。