一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:濮开招标采购-2023-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:濮阳经济技术开发区智慧开发区(智慧园区)项目一期 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年05月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年06月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)采购内容:涵盖安全生产、环境监测、改善营商环境、企业数字化转型、效能提升、科学管理等方面软硬件系统及技术底座,详见采购内容及要求; (2)包段划分:本次采购共1个包段。 (3)资金来源:债券资金+财政资金。 (4)质量标准:满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘卫锋、王慎阳、杨利花、于聚然、苗英恺、罗伟(采购人代表)、张伟利(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费收费标准:参考国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格 [2002]1980 号)文件的44%收费标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:45,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次为联合体投标,牵头人:河南八六三软件股份有限公司 联合体成员:中电信数智科技有限公司河南分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:濮阳经济技术开发区工业和信息化局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省濮阳市中原路440号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:裴泽银 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0393-6110029 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南鸿儒工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市中原区桐柏路街道望湖花园14号楼1单元904 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭晓丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15639377517 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:裴泽银 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0393-6110029 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。