济南工程职业技术学院智能财税实训平台项目中标公告
一、项目编号: | SDGP370100000202302000297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 智能财税实训平台项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 智能财税实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2023CGHW01Z5070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 张学林, 董立平, 赵新博, 张永振, 杨秀付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2023-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2023-06-14 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南工程职业技术学院 | 地址: | 经十东路6088号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-86385063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东天伟工程咨询有限公司 | 地址: | 济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼806室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-68658552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 范红军 | 联系方式: | 0531-68658552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。