一、项目编号:11000023210200040182-XM006
二、项目名称:基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-智慧消防、小学楼控和中学楼控补充设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:498.38 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京特斯联教育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼2309
中标金额:498.38万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京特斯联教育科技有限公司 | 北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼2309 | 91110229MA01JTH84U | 498.38 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京特斯联教育科技有限公司 | 消防液位报警传感器 | TSL-21WD01LW | 3 | 0.156万元 | 0.468万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 调节型风阀执行器 | DA20011 | 4 | 0.138万元 | 0.552万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 压差开关(含配件)1 | 606.01 | 68 | 0.032万元 | 2.176万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 压差变送器 | DPT310 | 113 | 0.15万元 | 16.95万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 水管温度传送器 | T4N31 | 8 | 0.105万元 | 0.84万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 防冻开关1 | TCL-3A | 40 | 0.082万元 | 3.28万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 灯控接收器 | KG-JS-WD01 | 8 | 0.045万元 | 0.36万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | AI分析仪 | 定制 | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 压差开关(含配件) | 606.01 | 6 | 0.032万元 | 0.192万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 巡检标签 | 50*90mm | 150 | 0.001万元 | 0.15万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 8路照明控制模块 | AI/R 8.20.1MA | 38 | 0.41万元 | 15.58万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 消防喷淋管路压力传感器 | TSL-21SP01LW | 37 | 0.28万元 | 10.36万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 电源模块 | A1/P 30.640.1 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 网关 | MC30-24/E6(M) | 7 | 0.5175万元 | 3.6225万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | BA控制箱1 | TBA-C01 | 40 | 0.21万元 | 8.4万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 用户传输装置 | TSL-20UITD01G | 12 | 0.43万元 | 5.16万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 风管型温湿度变送器1 | H2N311300 | 98 | 0.06万元 | 5.88万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | BA控制箱 | TBA-C03 | 7 | 0.35万元 | 2.45万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 风管CO2变送器1 | CDD010 | 18 | 0.194万元 | 3.492万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 防冻开关 | TCL-6A | 81 | 0.082万元 | 6.642万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 静压式水位传感器 | LT05C06 | 4 | 0.28万元 | 1.12万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块3 | KL2408 | 30 | 0.09万元 | 2.7万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 液体压力传感器 | PT2541 | 2 | 0.16万元 | 0.32万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 室外型温湿度传感器 | H3N322100 | 1 | 0.185万元 | 0.185万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 控制器电源1 | EDR-75-24 | 3 | 0.015万元 | 0.045万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 总线模块 | KL9010 | 32 | 0.034万元 | 1.088万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 液位开关 | LS05P0 | 112 | 0.064万元 | 7.168万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 标签打印机 | PT66DC | 1 | 0.211万元 | 0.211万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 网关1 | MC30-24/E6(M) | 12 | 0.5175万元 | 6.21万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IP接口 | BNIP-00/00.1 | 1 | 0.178万元 | 0.178万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 输入输出接口(消防) | A1/U 8.0.1D | 25 | 0.18万元 | 4.5万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块9 | KL3468 | 67 | 0.299万元 | 20.033万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块2 | KL1408 | 151 | 0.117万元 | 17.667万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 中学楼控补充智慧楼控感知管理增容 | 定制 | 1 | 20万元 | 20万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 红外移动感应器 | CSBP | 234 | 0.103万元 | 24.102万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 风管型温湿度变送器 | H2N322100 | 87 | 0.06万元 | 5.22万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块6 | KL1408 | 1 | 0.117万元 | 0.117万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | KNX模块1 | KL6301 | 11 | 0.49万元 | 5.39万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 风管型温湿度变送器2 | H2N322100 | 43 | 0.06万元 | 2.58万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 路灯、围墙灯智能照明集成接口 | 定制 | 1 | 5万元 | 5万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 智慧消防系统智慧消防感知管理 | 智慧校园消防管理平台V1.0 | 1 | 21万元 | 21万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 总线耦合模块 | BK9050 | 21 | 0.45万元 | 9.45万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 支线耦合模块 | A1/T 1.CP.1 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 风管CO2变送器 | VC1009T-Ks | 48 | 0.194万元 | 9.312万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | BA控制箱2 | TBA-C02 | 5 | 0.21万元 | 1.05万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 交换机 | S5735-L48T4X-A1 | 2 | 0.714万元 | 1.428万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | MODBUS通讯网关 | HMI-2004-LITE | 4 | 0.19万元 | 0.76万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 弱电控制箱 | TBA-C04 | 7 | 0.21万元 | 1.47万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 集成费 | / | 1 | 24.7595万元 | 24.7595万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | ▲小学楼控智慧楼控感知管理 | 智慧校园楼宇自控管理平台V1.0 | 1 | 49.982万元 | 49.982万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 消防主机接入 | 定制 | 12 | 2.5万元 | 30万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 控制器电源2 | EDR-75-24 | 32 | 0.015万元 | 0.48万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 室外温湿度传感器 | H3N311300 | 2 | 0.185万元 | 0.37万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 液体温度传感器 | TT4N121 | 4 | 0.105万元 | 0.42万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 8路照明开关模块 | AI/R 8.20.1MA | 1 | 0.41万元 | 0.41万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块5 | KL4404 | 30 | 0.36万元 | 10.8万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 液位开关1 | LS05P0 | 64 | 0.064万元 | 4.096万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 数据网关 | RAK7249 | 6 | 0.877万元 | 5.262万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块1 | KL9010 | 49 | 0.034万元 | 1.666万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | KNX模块 | KL6301 | 3 | 0.49万元 | 1.47万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 室外照明接口 | 定制 | 1 | 2.5万元 | 2.5万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 控制器电源 | EDR-75-24 | 7 | 0.015万元 | 0.105万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 消火栓接入单元 | TSL-21FC01LW(DN150) | 24 | 0.187万元 | 4.488万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 嵌入式PC控制器1 | CX8080 | 24 | 0.703万元 | 16.872万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 水管压力变送器 | PT2421 | 19 | 0.13万元 | 2.47万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 工业交换机2 | EDS-208A | 15 | 0.11万元 | 1.65万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块7 | KL9010 | 3 | 0.034万元 | 0.102万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 4路照明控制模块 | AI/R 4.20.1MA | 8 | 0.32万元 | 2.56万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 嵌入式PC控制器2 | BC9191 | 45 | 0.703万元 | 31.635万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 工业交换机1 | EDS-316 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 集中照明控制器 | CX9020 | 1 | 0.79万元 | 0.79万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 智能无线开关 | EQ0322 | 7 | 0.033万元 | 0.231万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块10 | KL4404 | 24 | 0.36万元 | 8.64万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 消防防火分区压力传感器 | TSL-21SP01LW | 65 | 0.28万元 | 18.2万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块8 | KL3464 | 12 | 0.225万元 | 2.7万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | IO扩展模块4 | KL3468 | 43 | 0.299万元 | 12.857万元 | / |
北京特斯联教育科技有限公司 | 光模块 | OSX010000 | 2 | 0.073万元 | 0.146万元 | / |
供货期:接到甲方书面通知后45个日历日内完成供货并安装调试完毕。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王莹、温海彦、郑惠琴、张俊霞、张智明
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:4.7057万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按招标文件约定。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京学校
地址:北京市通州区潞阳大街35号
联系方式:范老师,010-89537366
2.采购代理机构信息
名 称:北京京园诚得信工程管理有限公司
地 址:北京市昌平区昌盛路12号乐华仕健康产业园9号楼
联系方式:姚秀红,010-89713391
3.项目联系方式
项目联系人:姚秀红
电 话: 010-89713391
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。