一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:卫滨区政法委卫滨区视频监控雪亮工程维保项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年06月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:卫滨区视频监控雪亮工程维保项目 项目内容及要求:卫滨区视频监控雪亮工程维保项目(具体采购清单及技术参数要求详见招标文件第五部分 招标项目采购需求) 合同履行期限(服务期):36个月。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵慧;薛国正;刘娟;孙武坤;陈韬 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:4.83万元,投标人报价应当包含招标代理服务费,由中标人在领取中标通知书时支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:48,300.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易管理中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、本项目开标时间:2023年6月20日8时30分本项目开标地点:新乡市公共资源交易中心第3开标室2、本次中标公告在《新乡市政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易管理中心网》上发布3、监督部门:新乡市卫滨区财政局::0373-2048281 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:卫滨区政法委 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新乡市卫滨区人民路479号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:任鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18103739925 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中弘天合工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场9号楼2502室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:尚勤浩 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13083816520 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:尚勤浩 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13083816520 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。