一、项目编号:441901-2023-03956
二、项目名称:东莞市电子商贸学校校园安防项目
三、采购结果
合同包1(东莞市电子商贸学校校园安防项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 2,345,003.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市电子商贸学校校园安防项目):
货物类(中移建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 双400万高空抛物定焦枪型网络摄像机 DH-IPC-MFW544XYZ-D | 4.00(项) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 定制横臂 | 4.00(项) | 65.00 | 260.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 挖沟槽土方 | 定制 | 标准 | 5.10(项) | 45.00 | 229.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 回填方 | 定制 | 标准,一般土壤回填 | 5.10(项) | 40.00 | 204.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 接线箱 | 定制 | 300*200 | 2.00(项) | 250.00 | 500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控杆 | 定制 | 3.5m简易立杆 | 2.00(项) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范分系统调试 | 定制 | 安全防范分系统调试 摄像机 | 5.00(项) | 300.00 | 1,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 存储设备 | 希捷 | 监控硬盘10TB; ST10000NM017B | 2.00(项) | 2,990.00 | 5,980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 显示设备 | 联想 | B2425E,23寸显示器 | 1.00(项) | 1,480.00 | 1,480.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 54.52(项) | 4.50 | 245.34 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 16口POE交换机 DH-S3000C-16GT2GF-135 | 1.00(项) | 1,670.00 | 1,670.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜、机架 | 国产 | 22U机柜 1000*600*600 | 1.00(项) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 开关电源设备 | 公牛 | PDU排插 10A 8位 | 1.00(项) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制开关 | 正泰 | 16A漏电开关 | 1.00(项) | 55.00 | 55.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 布放尾纤 | 定制 | 耦合器、尾纤 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范分系统调试 | 定制 | 安全防范分系统调试 摄像机 | 4.00(项) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 一威 | 4口光纤盒 满配耦合器、尾纤 | 1.00(项) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 全景摄像机 DH-IPC-MFW8XYZXI-ABC | 1.00(项) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 1212 | 3.00(项) | 25.00 | 75.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 一威 | 3米单模双芯跳纤LC-SC | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △监控摄像设备 | 大华 | 200万枪型摄像机 DH-IPC-HFW12XYZM-ABD | 3.00(项) | 780.00 | 2,340.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤测试 | 定制 | 4芯光缆测试 | 8.00(项) | 10.00 | 80.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤连接 | 定制 | 光纤熔接 | 8.00(项) | 25.00 | 200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 4.00(项) | 5.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 43.00(项) | 3.50 | 150.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 75.40(项) | 4.10 | 309.14 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 39.00(项) | 4.50 | 175.50 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*4mm2 | 66.40(项) | 9.00 | 597.60 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 24口POE交换机 DH-S3000C-24GT2GT2GF-APWR | 6.00(项) | 2,950.00 | 17,700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 16口POE交换机 DH-S3000C-16GT2GF-135 | 1.00(项) | 1,670.00 | 1,670.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 回填方 | 定制 | 标准,一般土壤回填 | 5.80(项) | 40.00 | 232.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 2.00(项) | 5.00 | 10.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 挖沟槽土方 | 定制 | 标准 | 5.80(项) | 45.00 | 261.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV4*1.0mm2 | 21.76(项) | 5.00 | 108.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 27.81(项) | 3.50 | 97.34 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 47.37(项) | 4.50 | 213.17 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV3*2.5mm2 | 45.52(项) | 8.90 | 405.13 |
1-1 | 视频监控设备 | 存储设备 | 希捷 | 监控硬盘10TB; ST10000NM017B | 2.00(项) | 2,990.00 | 5,980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 存储设备 | 大华 | 网络硬盘录像机 DH-NVR4408-4KS2/I | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 16口POE交换机 DH-S3000C-16GT2GF-135 | 1.00(项) | 1,670.00 | 1,670.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 400万像素摄像机(公安) DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 4.00(项) | 1,360.00 | 5,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 1212 | 4.00(项) | 25.00 | 100.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 58.52(项) | 3.50 | 204.82 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 4.00(项) | 5.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范全系统调试 | 定制 | 安全防范系统联合调试 | 1.00(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 1212 | 209.00(项) | 25.00 | 5,225.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范分系统调试 | 定制 | 安全防范分系统调试 摄像机 | 344.00(项) | 300.00 | 103,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 路由器 | 大华 | 电梯网桥 DH-WBD2-60N-01LC | 8.00(项) | 680.00 | 5,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 国产 | 电源适配器 DC12V1A | 8.00(项) | 25.00 | 200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 教室摄像机 DH-IPC-HDBW34XYZR-ABCDE | 40.00(项) | 1,350.00 | 54,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 200万电梯摄像机 DH-IPC-HDPW52XYZCY-ABD | 8.00(项) | 680.00 | 5,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △监控摄像设备 | 大华 | 200万枪型摄像机 DH-IPC-HFW12XYZM-ABD | 209.00(项) | 780.00 | 163,020.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 200万半球摄像机 DH-IPC-HDW12XYZV-ABD | 87.00(项) | 750.00 | 65,250.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 一威 | 3米单模双芯跳纤LC-SC | 50.00(项) | 60.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 定制 | 摄像机固定支架 | 2.00(项) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 国产 | 减速带 长x宽x高:500x380x48mm | 4.00(项) | 250.00 | 1,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 定制 | 停车场管理系统调试 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 普联 | 网络交换机(8口) TL-SG1008D | 1.00(项) | 635.00 | 635.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 20.63(项) | 4.50 | 92.84 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 艾科智泊 | 高清车牌识别一体机 GCDV-30A-Z220Y | 2.00(项) | 2,890.00 | 5,780.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 艾科智泊 | 智能道闸 GABA-S-GG15-24 | 2.00(项) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 艾科智泊 | PMS控制器 SAC-ENGG-21 | 2.00(项) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 国产 | 地感线圈 0.75 铁氟龙高温线 | 105.60(项) | 10.00 | 1,056.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV3*2.5mm2 | 7.03(项) | 8.90 | 62.57 |
1-1 | 视频监控设备 | 电视墙 | 精致 | 监控室操作台,定制 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络服务器 | 大华 | 网络视频存储服务器 DH-EVS5148S | 5.00(项) | 85,000.00 | 425,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电视墙 | 大华 | 电视墙拼接支架 DH-DZ | 1.00(项) | 50,400.00 | 50,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 扩声系统设备 | 大华 | 12路高清解码器 DH-NVD1205DU-4I-8K | 1.00(项) | 15,200.00 | 15,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 显示设备 | 大华 | 46寸液晶拼接屏 DHL460UCM-EF | 12.00(项) | 15,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜、机架 | 国产 | 光纤收发器机架 | 1.00(项) | 480.00 | 480.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 输出设备 | 联想 | 管理电脑 | 1.00(项) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 国产 | 72芯ODF架,满配尾纤,耦合器 | 1.00(项) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 收发器 | 国产 | 光纤收发器(后端) | 5.00(项) | 185.00 | 925.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 华为 | 汇聚交换机 S500-32ST4X | 2.00(项) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜、机架 | 国产 | 22U机柜 1000*600*600 | 1.00(项) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 16口POE交换机 DH-S3000C-16GT2GF-135 | 20.00(项) | 1,670.00 | 33,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 3848.90(项) | 4.50 | 17,320.05 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制开关 | 正泰 | 16A漏电开关 | 34.00(项) | 55.00 | 1,870.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 24口POE交换机 DH-S3000C-24GT2GT2GF-APWR | 14.00(项) | 2,950.00 | 41,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 4174.46(项) | 3.50 | 14,610.61 |
1-1 | 视频监控设备 | 开关电源设备 | 公牛 | PDU排插 10A 8位 | 34.00(项) | 165.00 | 5,610.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 10842.89(项) | 3.50 | 37,950.12 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制开关 | 正泰 | 32A空开 2P32A | 5.00(项) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*2.5mm2 | 785.23(项) | 6.80 | 5,339.56 |
1-1 | 视频监控设备 | 模块 | 国产 | 光模块 传输速率为1.25Gbps | 54.00(项) | 385.00 | 20,790.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*4mm2 | 389.63(项) | 9.00 | 3,506.67 |
1-1 | 视频监控设备 | 模块 | 国产 | 万兆光模块 (1310nm,10km,LC) | 4.00(项) | 950.00 | 3,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤测试 | 定制 | 4芯光缆测试 | 144.00(项) | 10.00 | 1,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 一威 | 4口光纤盒 满配耦合器、尾纤 | 18.00(项) | 85.00 | 1,530.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤连接 | 定制 | 光纤熔接 | 144.00(项) | 25.00 | 3,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 布放尾纤 | 定制 | 耦合器、尾纤 | 18.00(项) | 20.00 | 360.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 1600.11(项) | 4.10 | 6,560.45 |
1-1 | 视频监控设备 | 录音机 | 大华 | 拾音器 DH-HSA200 | 40.00(项) | 360.00 | 14,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 344.00(项) | 5.00 | 1,720.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 大华 | 20米HDMI高清线 DH-HDMI | 12.00(项) | 200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 开关电源设备 | 公牛 | PDU排插 10A 8位 | 5.00(项) | 165.00 | 825.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制开关 | 正泰 | 16A漏电开关 | 5.00(项) | 55.00 | 275.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 一威 | 4口光纤盒 满配耦合器、尾纤 | 5.00(项) | 85.00 | 425.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 布放尾纤 | 定制 | 耦合器、尾纤 | 5.00(项) | 20.00 | 100.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范分系统调试 | 定制 | 安全防范分系统调试 摄像机 | 133.00(项) | 300.00 | 39,900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 国产 | 电源适配器 DC12V1A | 5.00(项) | 25.00 | 125.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 1212 | 128.00(项) | 25.00 | 3,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 200万电梯摄像机 DH-IPC-HDPW52XYZCY-ABD | 5.00(项) | 680.00 | 3,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 路由器 | 大华 | 电梯网桥 DH-WBD2-60N-01LC | 5.00(项) | 680.00 | 3,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 一威 | 3米单模双芯跳纤LC-SC | 5.00(项) | 60.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △监控摄像设备 | 大华 | 200万枪型摄像机 DH-IPC-HFW12XYZM-ABD | 128.00(项) | 780.00 | 99,840.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤测试 | 定制 | 4芯光缆测试 | 40.00(项) | 10.00 | 400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤连接 | 定制 | 光纤熔接 | 40.00(项) | 25.00 | 1,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 133.00(项) | 5.00 | 665.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 398.12(项) | 4.10 | 1,632.29 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 347.05(项) | 4.10 | 1,422.91 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 1821.80(项) | 3.50 | 6,376.30 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 2938.03(项) | 3.50 | 10,283.11 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*2.5mm2 | 321.50(项) | 6.80 | 2,186.20 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*4mm2 | 22.28(项) | 9.00 | 200.52 |
1-1 | 视频监控设备 | 存储设备 | 希捷 | 监控硬盘10TB; ST10000NM017B | 130.00(项) | 2,990.00 | 388,700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 1730.84(项) | 4.50 | 7,788.78 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制开关 | 正泰 | 16A漏电开关 | 3.00(项) | 55.00 | 165.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | 16口POE交换机 DH-S3000C-16GT2GF-135 | 3.00(项) | 1,670.00 | 5,010.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 241.19(项) | 4.50 | 1,085.36 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC50 | 193.81(项) | 15.00 | 2,907.15 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范分系统调试 | 定制 | 安全防范分系统调试 摄像机 | 21.00(项) | 300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 开关电源设备 | 公牛 | PDU排插 10A 8位 | 3.00(项) | 165.00 | 495.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*1.5mm2 | 276.66(项) | 4.50 | 1,244.97 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 521.37(项) | 3.50 | 1,824.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 303.66(项) | 4.10 | 1,245.01 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 15.00(项) | 5.00 | 75.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 一威 | 4口光纤盒 满配耦合器、尾纤 | 4.00(项) | 85.00 | 340.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 布放尾纤 | 定制 | 耦合器、尾纤 | 4.00(项) | 20.00 | 80.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △监控摄像设备 | 大华 | 200万枪型摄像机 DH-IPC-HFW12XYZM-ABD | 13.00(项) | 780.00 | 10,140.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 双400万全景球型摄像机 DH-SDT-7C14BCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 2.00(项) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤测试 | 定制 | 4芯光缆测试 | 32.00(项) | 10.00 | 320.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤连接 | 定制 | 光纤熔接 | 32.00(项) | 25.00 | 800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 一威 | 3米单模双芯跳纤LC-SC | 4.00(项) | 60.00 | 240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 1212 | 13.00(项) | 25.00 | 325.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 球机支架 | 2.00(项) | 120.00 | 240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 收发器 | 腾飞 | 4口 工业级收发器 TF-G814-SC20A | 5.00(项) | 680.00 | 3,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 开关电源设备 | 公牛 | PDU排插 10A 8位 | 4.00(项) | 165.00 | 660.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制开关 | 正泰 | 16A漏电开关 | 4.00(项) | 55.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 插座 | 公牛 | 3位无线排插 | 5.00(项) | 25.00 | 125.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 挖沟槽土方 | 定制 | 标准 | 20.82(项) | 45.00 | 936.90 |
1-1 | 视频监控设备 | 接线箱 | 定制 | 300*200 | 3.00(项) | 250.00 | 750.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控杆 | 定制 | 3.5m简易立杆 | 3.00(项) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 混凝土井 | 定制 | 手孔井 500*500*700 | 5.00(项) | 766.00 | 3,830.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全防范分系统调试 | 定制 | 安全防范分系统调试 摄像机 | 15.00(项) | 300.00 | 4,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 回填方 | 定制 | 标准,一般土壤回填 | 20.82(项) | 40.00 | 832.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC50 | 51.15(项) | 15.00 | 767.25 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*1.5mm2 | 200.14(项) | 4.50 | 900.63 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤连接 | 定制 | 光纤熔接 | 8.00(项) | 25.00 | 200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 一威 | 3米单模双芯跳纤LC-SC | 1.00(项) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 一威 | 4口光纤盒 满配耦合器、尾纤 | 1.00(项) | 85.00 | 85.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 布放尾纤 | 定制 | 耦合器、尾纤 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 20.00(项) | 3.50 | 70.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 218.14(项) | 4.10 | 894.37 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 5.00(项) | 5.00 | 25.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤测试 | 定制 | 4芯光缆测试 | 8.00(项) | 10.00 | 80.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控摄像设备 | 大华 | 高空抛物录像机 DH-NVR5408-4KS3/I | 1.00(项) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV4*1.0mm2 | 15.40(项) | 5.00 | 77.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 36.42(项) | 3.50 | 127.47 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口目标识别设备 | 海康 | 测温人脸识别机 DS-K1T671M-3XF | 4.00(项) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口目标识别设备 | 海康 | 人脸组件支架 DS-KAB56-ZU | 4.00(项) | 450.00 | 1,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口控制设备 | 海康 | 单机芯摆闸右 DS-K3B421L-RHDC | 1.00(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口控制设备 | 海康 | 单机芯摆闸左 DS-K3B421L-LHDC | 1.00(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 1.00(项) | 5.00 | 5.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 挖沟槽土方 | 定制 | 标准 | 3.12(项) | 45.00 | 140.40 |
1-1 | 视频监控设备 | 回填方 | 定制 | 标准,一般土壤回填 | 3.12(项) | 40.00 | 124.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 海康 | 交换机(5口) DS-3T0505 | 2.00(项) | 450.00 | 900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口控制设备 | 海康 | 双机芯摆闸中 DS-K3B421L-MHDC | 1.00(项) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 2.40(项) | 4.50 | 10.80 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV3*2.5mm2 | 3.40(项) | 8.90 | 30.26 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV4*1.0mm2 | 99.72(项) | 5.00 | 498.60 |
1-1 | 视频监控设备 | 停车场管理设备 | 大华 | 全自动液压一体升降柱(6mm) DH-ITSJG-1101-66A | 10.00(项) | 8,500.00 | 85,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 控制箱 | 大华 | 液压升降柱控制器(一拖六) DH-ITSKZ-1101-C06 | 2.00(项) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电动伸缩门 | 国产 | 铝合金电动伸缩门(无轨) | 11.00(项) | 2,280.00 | 25,080.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电动伸缩门 | 国产 | 驱动机构,含单面显示屏 | 1.00(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 89.72(项) | 4.50 | 403.74 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV3*2.5mm2 | 99.72(项) | 8.90 | 887.51 |
1-1 | 视频监控设备 | 拆除路面 | 定制 | 混凝土路面拆除 | 4.40(项) | 55.00 | 242.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 挖沟槽土方 | 定制 | 标准 | 4.40(项) | 45.00 | 198.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 余方弃置 | 定制 | 标准 | 4.40(项) | 55.00 | 242.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 垫层 | 定制 | 升降柱处C25混凝土 | 1.76(项) | 100.00 | 176.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 470.72(项) | 3.50 | 1,647.52 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆 | 大华 | 超五类室内非屏蔽双绞线 | 375.27(项) | 3.50 | 1,313.45 |
1-1 | 视频监控设备 | 回填方 | 定制 | 标准,一般砂石回填 | 2.64(项) | 40.00 | 105.60 |
1-1 | 视频监控设备 | 水泥混凝土 | 定制 | 混凝土 C25 | 4.40(项) | 100.00 | 440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配管 | 联塑 | PVC25 | 935.95(项) | 4.50 | 4,211.78 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线 | 金源宇 | 电源线 RVV2*1.5mm2 | 484.44(项) | 4.50 | 2,179.98 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 437.76(项) | 4.10 | 1,794.82 |
1-1 | 视频监控设备 | 双绞线缆测试 | 定制 | 4对双绞线缆测试 五类 | 21.00(项) | 5.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤测试 | 定制 | 4芯光缆测试 | 24.00(项) | 10.00 | 240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤连接 | 定制 | 光纤熔接 | 24.00(项) | 25.00 | 600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光缆 | 一威 | 4芯光缆 | 92.49(项) | 4.10 | 379.21 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架 | 国产 | 枪机支架 1212 | 21.00(项) | 25.00 | 525.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 跳线 | 一威 | 3米单模双芯跳纤LC-SC | 3.00(项) | 60.00 | 180.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒 | 一威 | 4口光纤盒 满配耦合器、尾纤 | 3.00(项) | 85.00 | 255.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 布放尾纤 | 定制 | 耦合器、尾纤 | 3.00(项) | 20.00 | 60.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △监控摄像设备 | 大华 | 200万枪型摄像机 DH-IPC-HFW12XYZM-ABD | 21.00(项) | 780.00 | 16,380.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈小林、马广(采购人代表)、陈碧雯、欧阳小勇、钟珊珊
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。2、招标代理服务费收费标准参照国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号]”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定设置。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市电子商贸学校校园安防项目 | 2.979503 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市电子商贸学校校园安防项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 15.00 | 28.62 | 94.42 | 1 | 1 |
天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 10.50 | 30.00 | 62.90 | 2 | 2 |
