济南理工学校智能家居实训室采购中标公告
一、项目编号: | SDGP370104000202302000116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 智能家居实训室采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 智能家居实训室采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2023CGHW03Z5010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 李明弟, 张尚明, 杨雪飞, 孟繁晋, 郑孝刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2023-06-21 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南理工学校 | 地址: | 济南市槐荫区王府庄517号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-81306390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东奥瑞凯工程咨询有限公司济南槐荫分公司 | 地址: | 山东省济南市槐荫区新沙小区24号楼4单元101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 18053199511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 孟经理 | 联系方式: | 0531-85977135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。