一、项目编号: HTXJ-ZCC(2023)-114号
二、项目名称: 巴里坤县智慧校园建设项目(一期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期)城域网网络、网络安全、软件平台建设(详见磋商文件) | 1 | 批 | 报价:12216800.00(元) | 新疆航天信息有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软件园F1栋 | 91650100761133756N |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 核心交换机 | 华为 | 2台 | 201000 | S12700E-8 |
2 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 无线控制器 | 信锐网科 | 1台 | 187800 | NAC-6600 |
3 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 千兆光模块 | 国产 | 96个 | 190 | 国产 |
4 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 万兆光模块 | 国产 | 32个 | 713 | 国产 |
5 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 核心交换机(中学) | 华为 | 6台 | 49875 | S7706 |
6 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 核心交换机(县一中小学部) | 华为 | 1台 | 12800 | S6730-H24X6C-V2 |
7 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 8 口接入交换机 | 华为 | 499台 | 1045 | S5731-L8T2ST-RUA |
8 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 24 口全光汇聚交换机 | 华为 | 13台 | 7600 | S5736-S24S4XC |
9 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 48 口全光汇聚交换机 | 华为 | 10台 | 13300 | S5736-S48S4XC |
10 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 千兆光模块 | 国产 | 998个 | 190 | 国产 |
11 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 万兆光模块 | 国产 | 46个 | 713 | 国产 |
12 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 壁挂机柜 | 华腾 | 499台 | 285 | HT—6404-H |
13 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到核心) | 国产 | 23楼栋 | 2850 | 国产定制 |
14 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到房间) | 国产 | 499点位 | 285 | 国产定制 |
15 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 核心交换机(小学) | 华为 | 11台 | 12800 | S6730-H24X6C-V2 |
16 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 8 口接入交换机 | 华为 | 386台 | 1045 | S5731-L8T2ST-RUA |
17 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 24 口全光汇聚交换机 | 华为 | 14台 | 7600 | S5736-S24S4XC |
18 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 48 口全光汇聚交换机 | 华为 | 4台 | 13300 | S5736-S48S4XC |
19 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 千兆光模块 | 国产 | 772个 | 190 | 国产 |
20 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 万兆光模块 | 国产 | 36个 | 713 | 国产 |
21 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 壁挂机柜 | 华腾 | 386台 | 285 | HT—6404-H |
22 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到核心) | 国产 | 18楼栋 | 2850 | 国产定制 |
23 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到房间) | 国产 | 386点位 | 285 | 国产定制 |
24 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 室内 AP | 信锐网科 | 45台 | 2280 | NAP-3825-X(SR) |
25 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 室外 AP | 信锐网科 | 12台 | 6128 | NAP-8220-X |
26 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 24 口 POE 交换机 | 信锐网科 | 3台 | 4608 | RS3320-28M-PWR-LI |
27 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 10 口 POE 交换机 | 信锐网科 | 12台 | 1824 | RS3320-12M-PWR-LI |
28 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 千兆光模块 | 国产 | 30个 | 190 | 国产 |
29 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 管理 AP 数 Lic | 信锐网科 | 57套 | 95 | 信锐网科 Wireless access pointer 软件 V3.0 |
30 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 壁挂机柜 | 华腾 | 12套 | 380 | HT—6406-H |
31 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 网络机柜 | 华腾 | 3套 | 1710 | HT—6616-HQ |
32 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 8 口接入交换机 | 华为 | 33台 | 1045 | S5731-L8T2ST-RUA |
33 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 24 口全光汇聚交换机 | 华为 | 4台 | 7600 | S5736-S24S4XC |
34 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 千兆光模块 | 国产 | 66个 | 190 | 国产 |
35 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 万兆光模块 | 国产 | 8个 | 713 | 国产 |
36 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 壁挂机柜 | 华腾 | 33台 | 285 | HT—6404-H |
37 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到核心) | 国产 | 4楼栋 | 2850 | 国产定制 |
38 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到房间) | 国产 | 33点位 | 285 | 国产定制 |
39 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 8 口接入交换机 | 华为 | 111台 | 1045 | S5731-L8T2ST-RUA |
40 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 24 口全光汇聚交换机 | 华为 | 18台 | 7600 | S5736-S24S4XC |
41 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 千兆光模块 | 国产 | 222个 | 190 | 国产 |
42 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 万兆光模块 | 国产 | 36个 | 713 | 国产 |
43 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 壁挂机柜 | 华腾 | 111台 | 285 | HT—6404-H |
44 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到核心) | 国产 | 18楼栋 | 2850 | 国产定制 |
45 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 光纤敷设(汇聚到房间) | 国产 | 111点位 | 295 | 国产定制 |
46 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 弱电桥架 | 国产 | 4000米 | 105 | 国产定制 |
47 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智能应用网关(总出口) | 北京派网 | 2台 | 43510 | PB26000-3030B |
48 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 上网行为审计系统 | 北京派网 | 1套 | 235800 | Panalog Cluster-N1 |
49 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 实名认证系统 | 北京派网 | 1套 | 321000 | RAAS-10K |
50 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 骨干网防火墙 | 深信服 | 2台 | 255075 | AF-2000-FH2350A |
51 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 堡垒机 | 深信服 | 1台 | 74824 | OSM-1000-B1150 |
52 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 入侵防御系统 | 深信服 | 2台 | 118750 | NIPS-2000-B2100 |
53 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | IDC 租用 | 国产 | 3年 | 120000 | 国产主流运营商 |
54 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智能应用网关(中学) | 北京派网 | 6台 | 49875 | PB26000-520A |
55 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 边界防火墙 | 深信服 | 6台 | 53675 | AF-2000-FH2100B |
56 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智能应用网关(小学) | 北京派网 | 11台 | 30875 | PB26000-320A |
57 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 边界防火墙 | 深信服 | 11台 | 27075 | AF-1000-FH1600B |
58 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智能应用网关(幼儿园) | 北京派网 | 7台 | 17575 | PB26000-160A |
59 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教育大平台-技术支撑 平台 | 万朋 | 1套 | 190000 | 万朋教育基础支撑云平台软件 V1.0 |
60 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教育大平台-数据支撑 平台 | 万朋 | 1套 | 522500 | 万朋数据中台软件 V1.0 |
61 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教育大平台-综合服务 门户 | 万朋 | 1套 | 237500 | 万朋教育大数据服务平台软件 V1.0 |
62 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-教育大数据可视化平台-教 育智能分析平台 | 万朋 | 1套 | 190000 | 万朋教育大数据服务平台软件 V1.0 |
63 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-教育大数据可视化平台-教 育基础统计分析 | 万朋 | 1套 | 285000 | 万朋教育大数据服务平台软件 V1.0 |
64 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-教育督导系统-教育局端 | 万朋 | 1套 | 285000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
65 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-教育督导系统-学校端 | 万朋 | 1套 | 285000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
66 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-教育督导系统-移动端 | 万朋 | 1套 | 190000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
67 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-资产管理系统-教育装备管 理 | 嘉言 | 1套 | 95000 | 嘉言科技装备评估分析溯源管理平台 V2.0 |
68 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-资产管理系统-教育装备流 动 | 嘉言 | 1套 | 95000 | 嘉言科技装备评估分析溯源管理平台 V2.0 |
69 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-资产管理系统-均衡化账册 | 嘉言 | 1套 | 95000 | 嘉言科技装备评估分析溯源管理平台 V2.0 |
70 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教务-教务信息管理 | 万朋 | 1套 | 76000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
71 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教务-行政班排课 | 万朋 | 1套 | 76000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
72 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教务-拓展选课管理 | 万朋 | 1套 | 76000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
73 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教务-考务管理 | 万朋 | 1套 | 76000 | 万朋教育管理公共服务系统 V2.0 |
74 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-智慧教务-学生学业评测 | 万朋 | 1套 | 76000 | 万朋学生学业测评系统软 件 V1.0 |
75 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-学生五育管理-学生信息管理 | 万朋 | 1套 | 142500 | 万朋五育并举系统软件 V1.0 |
76 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 智慧教育平台-学生五育管理-学生五育管理 | 万朋 | 1套 | 902500 | 万朋五育并举系统软件 V1.0 |
77 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 服务器 | 华为 | 10台 | 30400 | 华为 Atlas 800 (Model 3010) |
78 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 国产服务器操作系统 | 银河麒麟 | 10套 | 5700 | 银河麒麟服务器操作系统 V10 |
79 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 网络安全统一管理系统 | 天融信 | 1套 | 133000 | 天融信安全管理系统 V3 |
80 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 加强信息化专业培训和队伍建设 | / | 1人 | 0 | 三年 |
81 | 巴里坤县智慧校园建设项目(一期) | 构建与落实智慧校园保障机制 | / | 1人 | 0 | 三年 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁继东,王飞,邹建华,王红梅,李晓刚,刘亚沙(采购人代表),陆峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):110084
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县教育局
地 址:哈密市巴里坤哈萨克自治县宁远路2号
联系方式:18999686835
2.采购代理机构信息
名 称:中正恒天国际招标有限公司
地 址:乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼
联系方式:15022999047
3.项目联系方式
项目联系人:王开元
电 话:15022999047
附件信息:
-
847.5K
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。