一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:邓州市教育体育局智慧黑板采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年05月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年06月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:智慧黑板采购项目的采购、安装、调试、培训及后续服务(具体数量及技术要求详见招标文件)。 2、简要技术要求:详见招标文件第六章技术参数及要求 3、合同履行日期:合同签订后20日历天内交付使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李四新(评标委员会主任)、王家傲(采购人代表)、王盛(采购人代表)、黄兴华、单元勋、方波、许斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费参照河南省招标投标协会(豫招协[2023]002号)文件规定的标准,结合市场实际情况计取,由中标单位支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:215,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省﹒邓州市)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对上述中标结果有异议的,可以在质疑期内以书面形式(谢绝口头、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式)向采购人及代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),并提供相应的书面证明材料,由法定代表人或其原授权代表亲自携带营业执照副本复印件加盖公章及本人身份证件原件一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:邓州市教育体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:邓州市仲景路 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吕老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-62168680 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南德俊天成建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市邓州市湍河街道人民路中段综合服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13523671187 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13523671187 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。