一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2022-504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南推拿职业学院消防设施提升改造及智慧消防管理平台项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年06月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年07月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目编号:豫财招标采购-2022-504 2、项目名称:河南推拿职业学院消防设施提升改造及智慧消防管理平台项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:5540000.00元 最高限价:5540000.00元 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等): 5.1 采购内容:本项目为河河南推拿职业学院消防设施提升改造及智慧消防管理平台项目具体内容及要求详见招标文件第三章采购需求。 5.2 资金来源:财政资金+自筹资金。 5.3 标段划分:一个标段。 5.4 质量要求:合格,符合国家或行业相关标准及满足采购人要求。 5.5 交货地点:采购人所在地,具体地点为采购人指定地点。 5.5 本项目实行资格后审。 6、合同履行期限:自合同签订之日起60日历天。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常家东,陈玉芬,陈家新,尹磊,赵丽平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法(计价格【2002】1980号)》和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)及发改价格【2011】534号文所规定的收费标准下浮40%收取代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:36,554.96元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南推拿职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省洛阳市洛龙区学府街 10 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-65232019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中韵天隆工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区青年路145号6号楼2608号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:麦先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15239807997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:麦先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15239807997 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。