一、项目编号:JHCG2023C-042
二、项目名称:金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:18981040.80(元) | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 浙江省杭州市江干区解放东路19号 |
2 | 最终报价:4146600.00(元) | 金华华数广电网络有限公司 | 浙江省金华市人民西路238号 |
3 | 最终报价:12033286.00(元) | 浙江省公众信息产业有限公司 | 五常街道溪沁街8号中国电信浙江创新园西区A3-3 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)交警前端 | 金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)项目 | 详见附件 | 1项 | 18981040.8 | 详见附件 |
2 | 金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)交警后端 | 金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)项目 | 详见附件 | 1项 | 4146600 | 详见附件 |
3 | 金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)高速交警 | 金华市公安局“浙警智治”平台2.0金华版项目(视频监控补盲部分)项目 | 详见附件 | 1项 | 12033286 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张晨(采购人代表),陈有亮,肖伦军(采购人代表),李银燕,周立军,李建华,许利棋
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 64.5 | 65.5 | 63.5 | 64.5 | 60.5 | 60.5 | 63.5 | 63.21 | 27.05 | 90.26 |
1 | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 43.0 | 49.0 | 50.0 | 48.0 | 48.36 | 26.99 | 75.35 |
1 | 浙江金卡实业有限公司 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 39.5 | 39.0 | 38.0 | 41.5 | 41.43 | 26.99 | 68.42 |
1 | 浙江坤钰信息技术服务有限公司 | 34.0 | 35.0 | 31.0 | 38.5 | 24.0 | 27.0 | 33.5 | 31.86 | 30.0 | 61.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 金华华数广电网络有限公司 | 60.0 | 56.5 | 57.0 | 58.0 | 54.0 | 56.0 | 57.0 | 56.93 | 29.96 | 86.89 |
2 | 金华正兴电子技术有限公司 | 31.0 | 36.5 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 29.0 | 31.0 | 32.36 | 29.94 | 62.3 |
2 | 浙江蘑菇云数据科技有限公司 | 28.0 | 32.5 | 31.0 | 26.0 | 31.0 | 27.0 | 25.5 | 28.71 | 30.0 | 58.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 61.0 | 59.5 | 60.0 | 60.0 | 59.0 | 63.0 | 62.0 | 60.64 | 28.81 | 89.45 |
3 | 中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司 | 55.0 | 52.0 | 54.0 | 49.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 53.57 | 28.77 | 82.34 |
3 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 41.5 | 39.0 | 38.5 | 37.5 | 40.5 | 36.0 | 43.5 | 39.5 | 28.7 | 68.2 |
3 | 浙江众祺科技股份有限公司 | 39.0 | 37.5 | 36.0 | 35.0 | 38.0 | 34.5 | 37.5 | 36.79 | 30.0 | 66.79 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:0
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:金华市公安局
地 址:八一北街1055号金华市公安局
传 真:
项目联系人(询问):郭昕
项目联系方式(询问):0579-82512207
质疑联系人:崔言岗
质疑联系方式:0579-82512297
2.采购代理机构信息
名 称:金华市政府采购中心
地 址:金华市双龙南街858号4楼
传 真:
项目联系人(询问):祝先生
项目联系方式(询问):0579-83187200
质疑联系人:史照胜
质疑联系方式:0579-82257929
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:金华市财政局政府采购监管处
地 址:金华市双龙南街801号财政局510办公室
传 真:
联系人:徐老师
监督投诉电话:0579-82468735
附件信息:
-
669.4K
-
237.4K
-
685.0K
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。