一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:中财采购公2023-29号 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:焦作工业产业集聚区(西部园区)智能管理综合服务系统(平台)升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年07月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年08月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、为加快西部产业集聚区园区智能化建设,实现园区管理服务信息化,完善配套服务体系,全面提升企业生产运营、园区运行管理和公共服务智能化水平,通过网络信息技术将物联网感知终端覆盖全区,拟建设以下内容:基础设施建设MLC网络建设,网络及系统安全建设、智慧路灯,园区封闭化设备及配套管理软件,物联网设备设施,一体化平台建设、数据接口及对接工程。上述系统建设完成后与园区现有智能化管控系统无缝对接,整合成园区管理服务综合系统。 2、合同履行期限:合同签订后120日历天完成供货安装调试。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张战新、卢涛、李丰年、李小涛、张明军、黄正合(采购人代表)、司敬旗(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2011】534号)的标准上浮20%计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:234,655.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各投标人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。最终得分及排序。1、中国联合网络通信有限公司焦作市分公司,最终得分93.35;2、焦作市福泽网络科技有限公司,最终得分76.99;3、河南银雁数字认证技术有限公司,最终得分72.46;4、河南省创林智能网络科技有限公司,最终得分72.00;5、中移建设有限公司,最终得分70.86;6、河南华大智家智能科技发展有限公司,最终得分70.03;7、河南垂天科技有限公司,最终得分69.15。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:焦作经济技术开发区管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市中站区和美小区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15225890777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南汇裕工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市示范区总部新城1号楼505室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15565601318 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生,李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15225890777,15565601318 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。