一、项目编号:TZFD(2023)-1089号
二、项目名称:2023年台州市环境质量自动监测智能化建设项目(重新招标)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:2900000(元) | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十二区38号楼1至6层全部内4层 |
2 | 报价:2320000(元) | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 杭州市滨江区滨安路760号 |
3 | 报价:2800000(元) | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 浙江省杭州余杭区仓前号1街道绿汀路1幢101室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 五参数水质 自动分析仪 | 理工 能科 | 5 | 60000 | WQMS2000 -MS5 |
2 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 高锰酸盐指 数水质自动 分析仪 | 理工 能科 | 5 | 80000 | WQMS2000 -CODmn |
3 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 氨氮水质自 动分析仪 | 理工 能科 | 5 | 80000 | WQMS2000 -NHN |
4 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 总磷水质自 动分析仪 | 理工 能科 | 5 | 80000 | WQMS2000 -TP |
5 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 总氮水质自 动分析仪 | 理工 能科 | 5 | 80000 | WQMS2000 -TN |
6 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 新建集成系 统 | 尚洋 环科 | 5 | 200000 | 定制 |
7 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 运行维护 | 尚洋 环科 | 1 | 0 | 定制 |
8 | 椒江区和临海市5个(栅浦、栅浦闸、岩头闸、渡头范、西岑)省控地表水水质自动监测站建设 | 税费、验收 费及其他一 切费用 | 尚洋 环科 | 1 | 0 | 定制 |
9 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 五参数水质自动分析仪 | 聚光科技 | 4 | 47680 | WCS-3000 |
10 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 高锰酸盐指数水质自动 分析仪 | 聚光科技 | 4 | 59580 | SIA-3000(IMN) |
11 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 氨氮水质自动分析仪 | 聚光科技 | 4 | 56840 | SIA-3000(NH3) |
12 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 总磷水质自动分析仪 | 聚光科技 | 4 | 54920 | SIA-3000(TP) |
13 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 总氮水质自动分析仪 | 聚光科技 | 4 | 63820 | SIA-3000(TN) |
14 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 新建集成系统 | 聚光科技 | 4 | 297160 | 定制 |
15 | 黄岩区、温岭市和玉环市4个(朱砂堆、大众旺、太平、长屿闸)省控地表水水质自动监测站建设 | 运行维护 | 聚光科技 | 1 | 0 | 定制 |
16 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 五参数水质自动 分析仪 | 绿洁科技 | 5 | 70000 | GR-6600 |
17 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 高锰酸盐指数水 质自动分析仪 | 绿洁科技 | 5 | 90000 | GR-2110 |
18 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 氨氮水质自动分 析仪 | 绿洁科技 | 5 | 90000 | GR-3411 |
19 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 总磷水质自动分 析仪 | 绿洁科技 | 5 | 95000 | GR-3100 |
20 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 总氮水质自动分 析仪 | 绿洁科技 | 5 | 95000 | GR-2140 |
21 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 新建集成系统 | 绿洁科技 | 5 | 120000 | 绿洁定制 |
22 | 路桥区、天台县和仙居县5个省控地表水(峰江(下里桥)、三条埠头、响岩、曹店、柴岭下)水质自动监测站建设 | 运行维护 | 绿洁科技 | 5 | 0 | 绿洁定制 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱丽花,何建国,江锦花,张定定,方铖(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | 65.5 | 67.7 | 68.5 | 66.0 | 65.7 | 66.68 | 5.84 | 72.52 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 66.5 | 67.8 | 64.4 | 65.0 | 67.6 | 66.26 | 4.68 | 70.94 |
1 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 62.0 | 66.3 | 60.6 | 65.0 | 66.0 | 63.98 | 6.05 | 70.03 |
1 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 60.5 | 59.3 | 54.0 | 63.0 | 60.6 | 59.48 | 6.94 | 66.42 |
1 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 54.0 | 62.8 | 55.8 | 61.5 | 50.5 | 56.92 | 8.43 | 65.35 |
1 | 浙江省环境科技有限公司 | 55.0 | 58.5 | 52.8 | 57.0 | 47.8 | 54.22 | 7.53 | 61.75 |
1 | 宁波万泽微测环境科技股份有限公司 | 40.0 | 40.5 | 43.0 | 43.0 | 42.2 | 41.74 | 15.5 | 57.24 |
1 | 杭州商舟环保技术有限公司 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 20.3 | 22.66 | 30.0 | 52.66 |
1 | 杭州启绿科技有限公司 | 27.0 | 22.5 | 22.0 | 30.0 | 26.9 | 25.68 | 18.83 | 44.51 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 66.5 | 67.8 | 64.6 | 65.0 | 67.2 | 66.22 | 4.68 | 70.9 |
2 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 62.0 | 66.3 | 60.6 | 65.0 | 66.1 | 64.0 | 6.05 | 70.05 |
2 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 60.5 | 59.3 | 54.0 | 63.0 | 61.2 | 59.6 | 6.67 | 66.27 |
2 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 54.5 | 62.8 | 55.8 | 61.5 | 50.8 | 57.08 | 9.12 | 66.2 |
2 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 | 54.0 | 58.0 | 55.5 | 60.0 | 52.7 | 56.04 | 6.28 | 62.32 |
2 | 浙江省环境科技有限公司 | 55.0 | 58.5 | 52.8 | 57.0 | 48.1 | 54.28 | 7.53 | 61.81 |
2 | 宁波万泽微测环境科技股份有限公司 | 38.5 | 40.0 | 42.5 | 42.5 | 41.8 | 41.06 | 15.5 | 56.56 |
2 | 杭州商舟环保技术有限公司 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 20.5 | 22.7 | 30.0 | 52.7 |
2 | 杭州启绿科技有限公司 | 27.0 | 22.5 | 22.0 | 30.0 | 27.0 | 25.7 | 18.83 | 44.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州绿洁科技股份有限公司 | 62.0 | 66.3 | 60.6 | 64.0 | 65.8 | 63.74 | 6.05 | 69.79 |
3 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 54.5 | 62.8 | 55.8 | 61.5 | 50.9 | 57.1 | 9.61 | 66.71 |
3 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 60.5 | 59.3 | 54.0 | 61.0 | 61.6 | 59.28 | 6.54 | 65.82 |
3 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 | 54.0 | 58.0 | 55.5 | 63.0 | 52.9 | 56.68 | 7.37 | 64.05 |
3 | 浙江省环境科技有限公司 | 55.0 | 58.5 | 52.8 | 57.0 | 48.4 | 54.34 | 7.53 | 61.87 |
3 | 宁波万泽微测环境科技股份有限公司 | 39.5 | 41.3 | 42.5 | 41.5 | 42.2 | 41.4 | 15.5 | 56.9 |
3 | 杭州商舟环保技术有限公司 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 20.5 | 21.7 | 30.0 | 51.7 |
3 | 杭州启绿科技有限公司 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | 31.0 | 26.5 | 26.2 | 18.83 | 45.03 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准计取招标代理费,不足陆仟元按定额陆仟元收取,由中标人支付,在领取成交通知书前付清。
2.代理服务收费金额(元):标项1:35900元,标项2、29520元、标项3:34800元.
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省台州生态环境监测中心
地 址:浙江省台州市椒江区白云山南路108号
项目联系人(询问):方先生
项目联系方式(询问):0576-88581130
质疑联系人:丁女士
质疑联系方式:18806569906
2.采购代理机构信息
名 称:台州锋鼎工程项目管理有限公司
地 址:浙江省台州市椒江区华中大厦1单元1703室
传 真:0576-88786369
项目联系人(询问):蔡女士
项目联系方式(询问):15372111333
质疑联系人:陶女士
质疑联系方式:0576-88228375
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:台州市采监处
地 址:台州市财政局
传 真: 0576-88200827
联系人:陈女士
监督投诉电话:0576-88206705
附件信息:
-
144.3K
-
155.6K
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。