一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南广播电视台智能媒资系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、依托我台大象云数据基座,建设河南广播电视台智能媒资系统,结合大数据、AI人工智能技术,满足成品节目、素材的智能化归档、智能检索、再生产利用和资源保护需求,从而带动融媒内容生产的提质增效。 2、详细采购内容及要求见招标文件第四章《货物需求及技术规格要求》。 3、验收标准:按照招标文件的技术要求以及国家或行业现行标准执行。 4、交货期:90日历日内。 5、合同履行期限:签订合同之日至质保期满。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程龙 闫志明 戴伟 孙亚飞 贾中原(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考国家计委计价格【2002】1980号文件和国家发展改革委办公厅发改办价格【2003】857号文件规定按照预算金额向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:122,400.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南广播电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑花路18号河南广播电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张谦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65887270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南正大招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水路226号楷林国际B座20楼2012-2014号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55376850 0371-55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李海鹏 赵卫敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55376850 0371-55376830 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。