甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心海螺沟综治中心设施设备受损重购项目中标(成交)结果公告

一、项目编号:N5133892023000041

二、项目名称:海螺沟综治中心设施设备受损重购项目

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
泸定县宇天商贸有限公司 四川省泸定县红军路吉祥小区2幢18号 3,672,198.28元

四、主要标的信息

合同包1:

货物类(泸定县宇天商贸有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 视频会议主机(海螺沟主会场) ITC VCS8000 1.00(件) 154,041.10 154,041.10
1-2 其他信息化设备 高清视频会议MCU嵌入软件(海螺沟主会场) ITC V1.16 1.00(套) 33,327.50 33,327.50
1-3 其他信息化设备 高清视频会议终端嵌入软件(海螺沟主会场) ITC V2.1 1.00(套) 1,672.35 1,672.35
1-4 其他信息化设备 摄像机(海螺沟主会场) ITC TV-612XM 1.00(台) 11,724.75 11,724.75
1-5 其他信息化设备 视频会议输出一体机(海螺沟主会场) 海尔 H85E17 2.00(台) 4,921.50 9,843.00
1-6 其他信息化设备 移动支架(海螺沟主会场) 宇天 定制 2.00(台) 434.25 868.50
1-7 其他信息化设备 专业功放(海螺沟主会场) ITC TC-2200B 2.00(台) 4,467.95 8,935.90
1-8 其他信息化设备 专业音箱(海螺沟主会场) ITC TS-606H 4.00(台) 2,123.00 8,492.00
1-9 其他信息化设备 支架(海螺沟主会场) ITC TS-02B 4.00(台) 212.30 849.20
1-10 其他信息化设备 调音台(海螺沟主会场) ITC TS-14PFX-4 1.00(台) 7,835.80 7,835.80
1-11 其他信息化设备 音频处理器(海螺沟主会场) ITC TS-P440 1.00(台) 5,992.65 5,992.65
1-12 其他信息化设备 电源管理器(海螺沟主会场) ITC TS-820 1.00(台) 1,544.00 1,544.00
1-13 其他信息化设备 会议系统主机(海螺沟主会场) ITC TS-0300M 1.00(台) 13,183.83 13,183.83
1-14 其他信息化设备 全数字会议系统软件(海螺沟主会场) ITC V4.41 1.00(套) 3,281.00 3,281.00
1-15 其他信息化设备 会议话筒处理器(海螺沟主会场) ITC TS-3400MIX 1.00(台) 7,191.18 7,191.18
1-16 其他信息化设备 会议话筒(海螺沟主会场) ITC TS-0308 1.00(台) 2,316.00 2,316.00
1-17 其他信息化设备 会议主席控制内嵌软件(海螺沟主会场) ITC V1.2 1.00(套) 1,640.50 1,640.50
1-18 其他信息化设备 会议话筒(海螺沟主会场) ITC TS-0308A 19.00(台) 2,316.00 44,004.00
1-19 其他信息化设备 全数字会议系统音频传输内嵌软件(海螺沟主会场) ITC V2.25 19.00(套) 2,074.75 39,420.25
1-20 其他信息化设备 连接线(海螺沟主会场) ITC TS-20D 2.00(条) 960.18 1,920.36
1-21 其他信息化设备 连接器(海螺沟主会场) ITC TS-6F 2.00(个) 1,544.00 3,088.00
1-22 其他信息化设备 超高清视频切换器(海螺沟主会场) ITC TS-9104UHM 1.00(台) 8,395.50 8,395.50
1-23 其他信息化设备 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件(海螺沟主会场) ITC V3.20 1.00(套) 337.75 337.75
1-24 其他信息化设备 网络中控主机(海螺沟主会场) ITC TS-9100N 1.00(台) 29,094.75 29,094.75
1-25 其他信息化设备 网络中控系统逻辑处理内嵌软件(海螺沟主会场) ITC V2.15 1.00(套) 2,702.00 2,702.00
1-26 其他信息化设备 中控控制终端(海螺沟主会场) 华为 matepad 11 1.00(台) 6,272.50 6,272.50
1-27 其他信息化设备 无线路由器(海螺沟主会场) 华为 WS5200 1.00(台) 434.25 434.25
1-28 其他信息化设备 控制器(海螺沟主会场) ITC TS-9101 1.00(台) 3,817.54 3,817.54
1-29 其他信息化设备 机柜(海螺沟主会场) 图腾 G266279001X 1.00(套) 557.77 557.77
1-30 其他信息化设备 音频连接线01(海螺沟主会场) ITC T-FK1.8 4.00(条) 35.71 142.84
1-31 其他信息化设备 音频连接线02(海螺沟主会场) ITC T-EK1.8 2.00(条) 35.71 71.42
1-32 其他信息化设备 音频连接线03(海螺沟主会场) ITC T-G1.8 2.00(条) 49.22 98.44
1-33 其他信息化设备 音频连接线04(海螺沟主会场) ITC T-P1.8 2.00(条) 40.53 81.06
1-34 其他信息化设备 视频线01(海螺沟主会场) 绿联 10111 2.00(条) 178.53 357.06
1-35 其他信息化设备 视频线02(海螺沟主会场) 绿联 60820 1.00(条) 110.98 110.98
1-36 其他信息化设备 音箱线(海螺沟主会场) 秋叶原 Q2203 1.00(卷) 434.25 434.25
1-37 其他信息化设备 电源线(海螺沟主会场) 秋叶原 3*1.5 1.00(卷) 260.55 260.55
1-38 其他信息化设备 镀锌钢管01(海螺沟主会场) 珠江 DN25*2.75 100.00(米) 11.58 1,158.00
1-39 其他信息化设备 镀锌钢管02(海螺沟主会场) 珠江 DN32*2.75 20.00(米) 16.41 328.20
1-40 其他信息化设备 摄像机(磨西镇) itc TV-612XM 1.00(台) 11,724.75 11,724.75
1-41 其他信息化设备 专业功放(磨西镇) itc TC-2200B 2.00(台) 4,467.95 8,935.90
1-42 其他信息化设备 专业音箱(磨西镇) itc TS-606H 4.00(台) 2,123.00 8,492.00
1-43 其他信息化设备 支架(磨西镇) itc TS-02B 4.00(台) 173.70 694.80
1-44 其他信息化设备 调音台(磨西镇) itc TS-14PFX-4 1.00(台) 7,730.62 7,730.62
1-45 其他信息化设备 音频处理器(磨西镇) itc TS-P440 1.00(台) 5,992.65 5,992.65
1-46 其他信息化设备 电源管理器(磨西镇) itc TS-820 1.00(台) 1,544.00 1,544.00
1-47 其他信息化设备 无线话筒(磨西镇) itc T-521UH 2.00(套) 4,053.00 8,106.00
1-48 其他信息化设备 话筒呼叫控制嵌入软件(磨西镇) itc V1.32 2.00(套) 1,254.50 2,509.00
1-49 其他信息化设备 超高清视频切换器(磨西镇) itc TS-9104UHM 1.00(台) 8,395.50 8,395.50
1-50 其他信息化设备 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件(磨西镇) itc V3.20 1.00(套) 337.75 337.75
1-51 其他信息化设备 网络中控主机(磨西镇) itc TS-9100N 1.00(台) 29,094.75 29,094.75
1-52 其他信息化设备 网络中控系统逻辑处理内嵌软件(磨西镇) itc V2.15 1.00(套) 2,702.00 2,702.00
1-53 其他信息化设备 中控控制终端(磨西镇) 华为 matepad 11 1.00(台) 6,272.50 6,272.50
1-54 其他信息化设备 无线路由器(磨西镇) 华为 WS5200 1.00(台) 434.25 434.25
1-55 其他信息化设备 控制器(磨西镇) itc TS-9101 1.00(台) 3,817.54 3,817.54
1-56 其他信息化设备 视频会议输出一体机(磨西镇) 海尔 H75E17 1.00(台) 3,667.00 3,667.00
1-57 其他信息化设备 机柜(磨西镇) 图腾 G266279001X 1.00(套) 627.25 627.25
1-58 其他信息化设备 音频连接线01(磨西镇) itc T-FK1.8 4.00(条) 35.71 142.84
1-59 其他信息化设备 音频连接线02(磨西镇) itc T-EK1.8 2.00(条) 35.71 71.42
1-60 其他信息化设备 音频连接线03(磨西镇) itc T-G1.8 4.00(条) 49.22 196.88
1-61 其他信息化设备 音频连接线04(磨西镇) itc T-P1.8 2.00(条) 40.53 81.06
1-62 其他信息化设备 视频线01(磨西镇) 绿联 10111 2.00(条) 178.53 357.06
1-63 其他信息化设备 视频线02(磨西镇) 绿联 60820 1.00(条) 110.98 110.98
1-64 其他信息化设备 音箱线(磨西镇) 秋叶原 Q2203 1.00(卷) 434.25 434.25
1-65 其他信息化设备 电源线(磨西镇) 秋叶原 3*1.5 1.00(卷) 260.55 260.55
1-66 其他信息化设备 镀锌钢管01(磨西镇) 珠江 DN25*2.75 100.00(米) 11.58 1,158.00
1-67 其他信息化设备 镀锌钢管02(磨西镇) 珠江 DN32*2.75 20.00(米) 16.41 328.20
1-68 其他信息化设备 安装人工费(磨西镇) 宇天 自制 1.00(套) 579.00 579.00
1-69 其他信息化设备 摄像机(燕子沟镇) itc TV-612XM 1.00(台) 11,724.75 11,724.75
1-70 其他信息化设备 专业功放(燕子沟镇) itc TC-2200B 2.00(台) 4,467.95 8,935.90
1-71 其他信息化设备 专业音箱(燕子沟镇) itc TS-606H 4.00(台) 2,123.00 8,492.00
1-72 其他信息化设备 支架(燕子沟镇) itc TS-02B 4.00(台) 173.70 694.80
1-73 其他信息化设备 调音台(燕子沟镇) itc TS-14PFX-4 1.00(台) 7,730.62 7,730.62
1-74 其他信息化设备 音频处理器(燕子沟镇) itc TS-P440 1.00(台) 5,992.65 5,992.65
1-75 其他信息化设备 电源管理器(燕子沟镇) itc TS-820 1.00(台) 1,544.00 1,544.00
1-76 其他信息化设备 无线话筒(燕子沟镇) itc T-521UH 2.00(套) 4,053.00 8,106.00
1-77 其他信息化设备 话筒呼叫控制嵌入软件(燕子沟镇) itc V1.32 2.00(套) 1,254.50 2,509.00
1-78 其他信息化设备 超高清视频切换器(燕子沟镇) itc TS-9104UHM 1.00(台) 8,395.50 8,395.50
1-79 其他信息化设备 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件(燕子沟镇) itc V3.20 1.00(套) 337.75 337.75
1-80 其他信息化设备 网络中控主机(燕子沟镇) itc TS-9100N 1.00(台) 29,094.75 29,094.75
1-81 其他信息化设备 网络中控系统逻辑处理内嵌软件(燕子沟镇) itc V2.15 1.00(套) 2,702.00 2,702.00
1-82 其他信息化设备 中控控制终端(燕子沟镇) 华为 matepad 11 1.00(台) 6,272.50 6,272.50
1-83 其他信息化设备 无线路由器(燕子沟镇) 华为 WS5200 1.00(台) 434.25 434.25
1-84 其他信息化设备 控制器(燕子沟镇) itc TS-9101 1.00(台) 3,817.54 3,817.54
1-85 其他信息化设备 视频会议输出一体机(燕子沟镇) 海尔 H75E17 1.00(台) 3,667.00 3,667.00
1-86 其他信息化设备 机柜(燕子沟镇) 图腾 G266279001X 1.00(套) 627.25 627.25
1-87 其他信息化设备 音频连接线01(燕子沟镇) itc T-FK1.8 4.00(条) 35.71 142.84
1-88 其他信息化设备 音频连接线02(燕子沟镇) itc T-EK1.8 2.00(条) 35.71 71.42
1-89 其他信息化设备 音频连接线03(燕子沟镇) itc T-G1.8 4.00(条) 49.22 196.88
1-90 其他信息化设备 音频连接线04(燕子沟镇) itc T-P1.8 2.00(条) 40.53 81.06
1-91 其他信息化设备 视频线01(燕子沟镇) 绿联 10111 2.00(条) 178.53 357.06
1-92 其他信息化设备 视频线02(燕子沟镇) 绿联 60820 1.00(条) 110.98 110.98
1-93 其他信息化设备 音箱线(燕子沟镇) 秋叶原 Q2203 1.00(卷) 434.25 434.25
1-94 其他信息化设备 电源线(燕子沟镇) 秋叶原 3*1.5 1.00(卷) 260.55 260.55
1-95 其他信息化设备 镀锌钢管01(燕子沟镇) 珠江 DN25*2.75 100.00(米) 11.58 1,158.00
1-96 其他信息化设备 镀锌钢管02(燕子沟镇) 珠江 DN32*2.75 20.00(米) 16.41 328.20
1-97 其他信息化设备 安装人工费(燕子沟) 宇天 自制 1.00(套) 579.00 579.00
1-98 其他信息化设备 高清视频终端(综治中心) itc NT90MB 12.00(台) 14,813.00 177,756.00
1-99 其他信息化设备 摄像机(综治中心) itc TV-612XM 12.00(台) 11,724.75 140,697.00
1-100 其他信息化设备 专业功放(综治中心) itc TC-2200B 12.00(台) 4,467.95 53,615.40
1-101 其他信息化设备 专业音箱(综治中心) itc TS-606H 24.00(台) 2,123.00 50,952.00
1-102 其他信息化设备 支架(综治中心) itc TS-02B 24.00(台) 173.70 4,168.80
1-103 其他信息化设备 调音台(综治中心) itc TS-14PFX-4 12.00(台) 7,730.62 92,767.44
1-104 其他信息化设备 音频处理器(综治中心) itc TS-P440 12.00(台) 5,992.65 71,911.80
1-105 其他信息化设备 电源管理器(综治中心) itc TS-820 12.00(台) 1,544.00 18,528.00
1-106 其他信息化设备 无线话筒(综治中心) itc T-521UH 24.00(套) 4,921.50 118,116.00
1-107 其他信息化设备 话筒呼叫控制嵌入软件(综治中心) itc V1.32 24.00(套) 1,254.50 30,108.00
1-108 其他信息化设备 视频会议输出一体机(综治中心) 海尔 H75E17 12.00(台) 3,667.00 44,004.00
1-109 其他信息化设备 机柜(综治中心) 图腾 G266229001X 12.00(套) 627.25 7,527.00
1-110 其他信息化设备 音频连接线01(综治中心) itc T-FK1.8 24.00(条) 35.71 857.04
1-111 其他信息化设备 音频连接线02(综治中心) itc T-EK1.8 24.00(条) 35.71 857.04
1-112 其他信息化设备 音频连接线03(综治中心) itc T-G1.8 48.00(条) 49.22 2,362.56
1-113 其他信息化设备 音频连接线04(综治中心) itc T-P1.8 24.00(条) 40.53 972.72
1-114 其他信息化设备 视频线01(综治中心) 绿联 10111 24.00(条) 178.53 4,284.72
1-115 其他信息化设备 视频线02(综治中心) 绿联 60820 12.00(条) 110.98 1,331.76
1-116 其他信息化设备 音箱线(综治中心) 秋叶原 Q2203 12.00(卷) 434.25 5,211.00
1-117 其他信息化设备 电源线(综治中心) 秋叶原 3*1.5 12.00(卷) 260.55 3,126.60
1-118 其他信息化设备 镀锌钢管01(综治中心) 珠江 DN25*2.75 1200.00(米) 11.58 13,896.00
1-119 其他信息化设备 镀锌钢管02(综治中心) 珠江 DN32*2.75 240.00(米) 16.41 3,938.40
1-120 其他信息化设备 安装人工费(综治中心) 宇天 定制 12.00(套) 579.00 6,948.00
1-121 其他信息化设备 网络硬盘录像机(综治中心) 海康威视 DS-7716N-I5-V3 12.00(台) 1,016.26 12,195.12
1-122 其他信息化设备 专用监视器(综治中心) 清华同方 TF2416 12.00(台) 833.00 9,996.00
1-123 其他信息化设备 6T硬盘(综治中心) 海康威视 6T 12.00(块) 1,274.00 15,288.00
1-124 其他信息化设备 网络球机(雪亮工程) 海康威视 iDS-2SE7CABCDEFG-XYZ-AO 89.00(台) 2,722.50 242,302.50
1-125 其他信息化设备 球型鹰眼摄像机(雪亮工程) 海康威视 iDS-2DP3236ZIXS-D/440 F0 P5 7.00(台) 36,828.00 257,796.00
1-126 其他信息化设备 双光谱中载云台(雪亮工程) 海康威视 HM-TD6237-100C4L/W1 1.00(台) 56,034.00 56,034.00
1-127 其他信息化设备 卡口智慧监控(雪亮工程) 海康威视 iDS-TCM804-E 2.00(台) 11,880.00 23,760.00
1-128 其他信息化设备 LED常亮灯(雪亮工程) 海康威视 DS-GPZ1105-1 2.00(台) 336.60 673.20
1-129 其他信息化设备 吊装支架(雪亮工程) 海康威视 定制 100.00(个) 103.95 10,395.00
1-130 其他信息化设备 防水箱(雪亮工程) 昂世 定制 100.00(个) 84.15 8,415.00
1-131 其他信息化设备 插板(雪亮工程) 公牛 gn-109k 100.00(个) 64.35 6,435.00
1-132 其他信息化设备 辅材(雪亮工程) 海康威视 定制 1.00(对) 3,806.55 3,806.55
1-133 其他信息化设备 网线(雪亮工程) 海康威视 超5类0.5 500.00(米) 2.48 1,240.00
1-134 其他信息化设备 电源线(雪亮工程) 海康威视 RVV 2*1.5 3960.00(米) 1.49 5,900.40
1-135 其他信息化设备 6米L型立杆(雪亮工程) 昂世 定制 2.00(套) 9,375.30 18,750.60
1-136 其他信息化设备 6米监控杆件(雪亮工程) 昂世 定制 33.00(套) 9,375.30 309,384.90
1-137 其他信息化设备 9m 监控立杆(雪亮工程) 昂世 定制 1.00(套) 13,810.50 13,810.50
1-138 其他信息化设备 太阳能电源(雪亮工程) 昂世 定制 8.00(套) 1,881.00 15,048.00
1-139 其他信息化设备 5km 无线网桥(雪亮工程) 锐捷 GST350 8.00(对) 940.50 7,524.00
1-140 其他信息化设备 光纤(雪亮工程) 锋火 定制 14850.00(米) 1.98 29,403.00
1-141 其他信息化设备 光缆木质立杆(雪亮工程) 宇天 定制 219.00(套) 730.00 159,870.00
1-142 其他信息化设备 光缆铺设(雪亮工程) 宇天 定制 14850.00(米) 2.77 41,134.50
1-143 其他信息化设备 安装调试费 (雪亮工程) 宇天 定制 98.00(套) 792.00 77,616.00
1-144 其他信息化设备 操作台(调度指挥系统) 昂世 定制 1.00(套) 3,201.00 3,201.00
1-145 其他信息化设备 指挥调试操制端终(调度指挥系统) 海康威视 DS-AXF122P-W10E 3.00(台) 4,900.00 14,700.00
1-146 其他信息化设备 4K解码器(调度指挥系统) 海康威视 DS-6A10UD 1.00(台) 37,860.00 37,860.00
1-147 其他信息化设备 安装调试费 (调度指挥系统) 宇天 定制 1.00(项) 2,425.00 2,425.00
1-148 其他信息化设备 机柜(调度指挥系统) 昂世 定制 2.00(套) 921.50 1,843.00
1-149 其他信息化设备 雪亮监控管理平台(调度指挥系统) 海康威视 Infovision PVIA 1.00(台) 62,692.00 62,692.00
1-150 其他信息化设备 视频监控接入数据中心(调度指挥系统) 海康威视 DS-VE22S-B(310804514) 2.00(套) 37,733.00 75,466.00
1-151 其他信息化设备 视频存储平台(调度指挥系统) 海康威视 DS-A71024R 1.00(台) 35,920.00 35,920.00
1-152 其他信息化设备 6T硬盘(调度指挥系统) 海康威视 HDD HK726TAH 48.00(块) 1,299.00 62,352.00
1-153 其他信息化设备 社会资源接入融合平台(融合平台) 天翼 图像综合应用管理平台V1.0 1.00(套) 135,100.00 135,100.00
1-154 其他信息化设备 平台服务器(融合平台) 超聚变 2288H 2.00(台) 39,500.00 79,000.00
1-155 其他信息化设备 接入交换机(融合平台) 锐捷 RG-NBS3200-24GT4XS 1.00(台) 5,500.00 5,500.00
1-156 其他信息化设备 防火墙(融合平台) 网御 power V6000-F3510E 1.00(台) 18,000.00 18,000.00
1-157 其他信息化设备 接入网关(融合平台) 天翼 TYWG-102/500 1.00(台) 27,800.00 27,800.00
1-158 其他信息化设备 雪亮工程摄像头网费 中国电信 详见需求 110.00(项) 1,200.00 132,000.00
1-159 其他信息化设备 雪亮工程后端设备网费 中国电信 详见需求 3.00(项) 7,200.00 21,600.00
1-160 其他信息化设备 雪亮工程电费 国电四川公司 详见需求 110.00(项) 120.00 13,200.00
1-161 其他信息化设备 雪亮工程电力初装 国电四川公司 详见需求 110.00(项) 380.00 41,800.00
1-162 其他信息化设备 视频会议摄像头网费 中国电信 详见需求 15.00(项) 3,600.00 54,000.00
1-163 其他信息化设备 视频会议后端设备网费 中国电信 详见需求 3.00(项) 7,200.00 21,600.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

卢以微(采购人代表)干旭王熙吴元东张林

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费按(国家计委计价[2002]1980号)规定的收费标准下浮30%计算,由成交人领取成交通知书前支付

代理服务费金额:

合同包1: null万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心

地址:海螺沟景区磨西镇

联系方式:0836-3269333

2.采购代理机构信息

名称:四川惜晖工程项目管理有限公司

地址:四川省成都市金牛区蜀西路52号4栋1105

联系方式:028-88856566

3.项目联系方式

项目联系人:单位管理员

电话:028-88856566

四川惜晖工程项目管理有限公司

2023年08月23日

相关附件:

该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们

(0)
小安小安

相关推荐