一、项目编号:ZY0218-230011G
二、项目名称:2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目
三、采购结果
合同包1(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市国艺园林建设有限公司 | 深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦1号楼49层 | 94,517,086.22元 |
合同包2(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东绿润环境科技有限公司(联合体成员:佛山建发智慧城市科技有限公司) | 广东省佛山市顺德区大良街道新桂社区新桂北路250号高美仕楼3座501(住所申报)(仅作办公用途) | 86,263,590.92元 |
合同包3(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 广州市黄埔区丰夏一街11号221房,222房 | 52,881,276.18元 |
合同包4(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组4):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东晨源环保服务有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 广州市从化区街口街峰景大街2号706房 | 47,445,222.45元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组1):
服务类(深圳市国艺园林建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理 | (1)以潭洲村、大都村、绀现村的行政管辖区域组成一个片区。 (2)其中还包括花卉世界园区、文登路(绀村变电站至文登隧道路口段)、佛陈路(横江头水闸至佛陈大桥段)、佛山一环辅道及桥下空间、潭洲水道堤外公园(横江头水闸至千红路段)、水利堤围(横江头水闸至奇龙大桥段)等。 注:本包组范围内所有工作量由成交供应商完成,超出部分采购人不另行支付,合同期内如出现新增工作要求,采购人报上级主管部门同意后再作新增。 | 按照招标文件执行 | 自合同签订生效之日起3年。 | 按照招标文件执行 | 94,517,086.22 |
合同包2(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组2):
服务类(广东绿润环境科技有限公司,联合体成员:佛山建发智慧城市科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组2 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起3年 | 按招标文件要求 | 86,263,590.92 |
合同包3(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组3):
服务类(广州市新茵园林绿化管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组3 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 52,881,276.18 |
合同包4(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组4):
服务类(广东晨源环保服务有限公司,联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组4 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 47,445,222.45 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陶美华、曾小清、赵莉娟、康首生、周庆斌、卢国敏(采购人代表)、程奏凯(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参考国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委发布的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)收费标准计算,以中标金额据实计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组1 | 21.401709 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组2 | 20.576359 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组3 | 17.238128 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组4 | 16.311306 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市国艺园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 35.00 | 12.01 | 93.44 | 1 | 1 |
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司(联合体成员:佛山市安禾智慧城市管理有限公司) | 通过 | 通过 | 44.14 | 35.00 | 12.24 | 91.38 | 2 | 2 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 35.00 | 12.09 | 90.95 | 3 | 3 |
广东特丽洁环境工程有限公司(联合体成员:佛山中海物业管理有限公司) | 通过 | 通过 | 41.86 | 35.00 | 12.96 | 89.82 | 4 | |
碧桂园生活服务集团股份有限公司(联合体成员:广东中奥城市运营服务有限公司) | 通过 | 通过 | 41.71 | 35.00 | 13.02 | 89.73 | 5 | |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司(联合体成员:广州市建广环境科技股份有限公司) | 通过 | 通过 | 41.86 | 34.00 | 12.10 | 87.96 | 6 | |
中航物业管理有限公司(联合体成员:致宇控股(广东)有限公司) | 通过 | 通过 | 39.71 | 35.00 | 12.96 | 87.67 | 7 | |
广东鹤顺环境综合管理有限公司(联合体成员:佛山市君悦信息科技有限公司) | 通过 | 通过 | 40.29 | 33.00 | 12.03 | 85.32 | 8 | |
深圳市金地物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 12.06 | 81.49 | 9 | |
深圳市嘉品物业管理有限公司(联合体成员:中山市百德环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 35.86 | 28.00 | 15.00 | 78.86 | 10 | |
深圳市夺天工环境建设有限公司(联合体成员:广东盈安环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 33.14 | 16.00 | 15.00 | 64.14 | 11 |
合同包2(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东绿润环境科技有限公司(联合体成员:佛山建发智慧城市科技有限公司) | 通过 | 通过 | 42.86 | 35.00 | 12.10 | 89.96 | 1 | 1 |
深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司(联合体成员:佛山市安禾智慧城市管理有限公司) | 通过 | 通过 | 44.57 | 35.00 | 9.80 | 89.37 | 2 | 2 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 35.00 | 9.62 | 88.76 | 3 | 3 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司(联合体成员:广东中奥城市运营服务有限公司) | 通过 | 通过 | 41.71 | 35.00 | 10.42 | 87.13 | 4 | |
广东特丽洁环境工程有限公司(联合体成员:佛山中海物业管理有限公司) | 通过 | 通过 | 41.57 | 35.00 | 10.37 | 86.94 | 5 | |
中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司(联合体成员:广州市建广环境科技股份有限公司) | 通过 | 通过 | 41.86 | 34.00 | 9.68 | 85.54 | 6 | |
中航物业管理有限公司(联合体成员:致宇控股(广东)有限公司) | 通过 | 通过 | 39.71 | 35.00 | 10.37 | 85.08 | 7 | |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 30.00 | 9.90 | 78.61 | 8 | |
侨银城市管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 32.00 | 9.75 | 76.46 | 9 | |
深圳市嘉品物业管理有限公司(联合体成员:中山市百德环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 35.86 | 28.00 | 12.00 | 75.86 | 10 | |
深圳市夺天工环境建设有限公司(联合体成员:广东盈安环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 33.14 | 16.00 | 12.00 | 61.14 | 11 | |
深圳未来城市环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.14 | 5.00 | 9.63 | 37.77 | 12 | |
广东悦纳物业有限公司 | 通过 | 通过 | 10.14 | 3.00 | 15.00 | 28.14 | 13 | |
深圳市国艺园林建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 |
合同包3(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 35.00 | 12.12 | 90.55 | 1 | 1 |
广东晨源环保服务有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 43.29 | 35.00 | 12.12 | 90.41 | 2 | 2 |
广东易洁宝环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 35.00 | 12.05 | 88.34 | 3 | 3 |
广东慧道溢芳环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 12.14 | 88.14 | 4 | |
广东绿源环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 35.00 | 12.06 | 85.06 | 5 | |
广州昊洋环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 35.00 | 12.24 | 83.95 | 6 | |
深圳市嘉品物业管理有限公司(联合体成员:中山市百德环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 12.00 | 83.86 | 7 | |
深圳市夺天工环境建设有限公司(联合体成员:广东盈安环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 12.00 | 83.29 | 8 | |
佛山市国林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 35.00 | 12.41 | 80.41 | 9 | |
广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 29.00 | 12.62 | 80.19 | 10 | |
深圳广信建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.14 | 35.00 | 12.63 | 79.77 | 11 | |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 29.00 | 12.24 | 79.10 | 12 | |
佛山市顺德区酷杰环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 35.00 | 12.33 | 77.04 | 13 | |
广东楠竹凹环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 6.00 | 15.00 | 37.57 | 14 | |
广州市唐盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.29 | 6.00 | 13.33 | 33.62 | 15 | |
广州市星凯建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.29 | 10.00 | 12.00 | 32.29 | 16 | |
广东绿润环境科技有限公司(联合体成员:佛山建发智慧城市科技有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
广州市云信环保科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录评审不通过 |
合同包4(2023-2026年陈村镇智慧物业城市综合管理项目包组4):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东晨源环保服务有限公司(联合体成员:广州市森艺园林建设工程有限公司) | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 12.12 | 90.12 | 1 | 1 |
广东慧道溢芳环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 35.00 | 12.14 | 88.43 | 2 | 2 |
广东易洁宝环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.29 | 35.00 | 12.10 | 88.39 | 3 | 3 |
广州昊洋环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 35.00 | 12.40 | 84.11 | 4 | |
广东鹤顺环境综合管理有限公司(联合体成员:佛山市君悦信息科技有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 12.18 | 84.04 | 5 | |
深圳市嘉品物业管理有限公司(联合体成员:中山市百德环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 12.00 | 83.86 | 6 | |
深圳市夺天工环境建设有限公司(联合体成员:广东盈安环境科技有限公司) | 通过 | 通过 | 36.29 | 35.00 | 12.00 | 83.29 | 7 | |
广东绿源环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 35.00 | 12.06 | 83.20 | 8 | |
佛山市国林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.29 | 35.00 | 12.41 | 80.70 | 9 | |
广州市艺杰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 29.00 | 12.62 | 80.19 | 10 | |
广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 29.00 | 12.24 | 79.67 | 11 | |
佛山市顺德区酷杰环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 35.00 | 12.33 | 77.62 | 12 | |
广东楠竹凹环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.57 | 6.00 | 15.00 | 37.57 | 13 | |
广州市唐盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 6.00 | 13.33 | 33.33 | 14 | |
广州市星凯建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.29 | 10.00 | 12.00 | 32.29 | 15 | |
广东绿润环境科技有限公司(联合体成员:佛山建发智慧城市科技有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 | |||||||
广州市云信环保科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录评审不通过 | |||||||
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中原则评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市顺德区陈村镇综合行政执法办公室
地 址:广东省佛山市顺德区陈村镇
联系方式:0757-23833557
2.采购代理机构信息
名 称:正源招标(广东)有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区澜石(国际)金属交易中心第9座二层23、24号
联系方式:0757-82719663
3.项目联系方式
项目联系人:霍小姐
电 话:0757-82719663
正源招标(广东)有限公司
2023年08月31日
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。