一、项目编号:GDCD20230742
二、项目名称:阳西县创文交通视频监控项目
三、采购结果
合同包1(阳西县创文交通视频监控项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场34楼 | 1,615,067.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳西县创文交通视频监控项目):
服务类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 监控杆H6.5米L杆 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 20,970.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 新东湖入长岐路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 新东湖入长岐路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 新东湖入长岐路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 监控杆基础 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 16,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 监控杆基础 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 监控杆H6.5米L杆 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 77,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 新东湖入长岐路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,800.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 新东湖入长岐路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 上洋石门路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | BLV 1*6mm2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 900.00 |
1-1 | 其他服务 | 六类网络线缆 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 新增小窨井 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 16,100.00 |
1-1 | 其他服务 | PVC线管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 675.00 |
1-1 | 其他服务 | 其它零星线缆 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,575.00 |
1-1 | 其他服务 | RVVPS 2*1.0mm2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,575.00 |
1-1 | 其他服务 | 开挖(接入管道)1?32PE | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 15,750.00 |
1-1 | 其他服务 | 机械顶管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 43,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 供电 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 9,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 避雷针 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 690.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 程村旧国道X607路段(镇至国道)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 程村旧国道X607路段(镇至国道)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 程村旧国道X607路段(国道至镇)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 程村旧国道X607路段(镇至国道)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 程村旧国道X607路段(镇至国道)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 程村旧国道X607路段(国道至镇)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 程村旧国道X607路段(国道至镇)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 程村旧国道X607路段(国道至镇)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 程村旧国道X607路段(国道至镇)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 程村G228与X758道路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 程村G228与X758道路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 程村G228与X758道路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 程村旧国道X607路段(镇至国道)(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 织篢到塘口路段(农场路口过点)(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,800.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 织篢到塘口路段(农场路口过点)(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 程村G228与X758道路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 程村G228与X758道路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 织篢到塘口路段(农场路口过点)(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 织篢到塘口路段(农场路口过点)(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 织篢到塘口路段(农场路口过点)(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 热水至塘口镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 热水至塘口镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 热水至塘口镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 热水至塘口镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 塘口至同由路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 塘口至同由路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 塘口至同由路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 热水至塘口镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 塘口至同由路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 织篢高速出、入口(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 塘口至同由路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 织篢高速出、入口(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 织篢高速出、入口(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 织篢高速出、入口(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 织篢高速出、入口(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,800.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 织篢入高铁道路(双向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 织篢入高铁道路(双向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 织篢入高铁道路(双向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 13,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 织篢入高铁道路(双向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 56,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 织篢恒大上洋路口桥头处(上洋方向1车道,织篢方向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,800.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 织篢恒大上洋路口桥头处(上洋方向1车道,织篢方向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 42,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 织篢入高铁道路(双向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 儒洞至新圩旧路口(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 织篢恒大上洋路口桥头处(上洋方向1车道,织篢方向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 织篢恒大上洋路口桥头处(上洋方向1车道,织篢方向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 织篢恒大上洋路口桥头处(上洋方向1车道,织篢方向3车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 阳西县交警平台车道接入服务 | 后台建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,700.00 |
1-1 | 其他服务 | 阳江市公安局平台视频接入服务 | 后台建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,300.00 |
1-1 | 其他服务 | 阳江市公安局平台车道接入服务 | 后台建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,700.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 儒洞至新圩旧路口(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 儒洞至新圩旧路口(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 儒洞至新圩旧路口(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 沙扒圆盘前路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 辅件 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 500.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 沙扒圆盘前路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,800.00 |
1-1 | 其他服务 | 存储 | 后台建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 113,792.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 沙扒圆盘前路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 阳西县公安局人脸解析算法授权 | 后台建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 22,500.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 儒洞至新圩旧路口(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 阳西县交警平台视频接入服务 | 后台建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,300.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 新圩入镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 新圩入镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 沙扒圆盘前路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 沙扒圆盘前路段(双向2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,600.00 |
1-1 | 其他服务 | BLV 1*6mm2 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 20.00 |
1-1 | 其他服务 | RVV 3*2.5mm2电源线 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 350.00 |
1-1 | 其他服务 | RVV 3*1.5mm2电源线 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 300.00 |
1-1 | 其他服务 | BLV 1*16mm2 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 20.00 |
1-1 | 其他服务 | 地网建设 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 光纤链路 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 21,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 新圩入镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 新圩入镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 上洋入镇路口(入镇1车道,出镇2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,320.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 上洋入镇路口(入镇1车道,出镇2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机柜 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,800.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 上洋入镇路口(入镇1车道,出镇2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 6,600.00 |
1-1 | 其他服务 | PVC线管 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 150.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 上洋入镇路口(入镇1车道,出镇2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 新增小窨井 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 700.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 南堡至上洋路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 六类网络线缆 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 120.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 南堡至上洋路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 南堡至上洋路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 上洋入镇路口(入镇1车道,出镇2车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 320.00 |
1-1 | 其他服务 | 监控杆H6.5米L杆 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,955.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 新圩入镇路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 监控杆基础 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 700.00 |
1-1 | 其他服务 | 避雷针 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 30.00 |
1-1 | 其他服务 | 1.5米横杆 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 175.00 |
1-1 | 其他服务 | 供电 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 南堡至上洋路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 上洋入南山海路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | 光纤链路 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 61,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 上洋入南山海路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 光纤链路 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 36,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 上洋入南山海路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 辅件 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,500.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 上洋入南山海路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 视频接入服务 | 36个路口视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 522,720.00 |
1-1 | 其他服务 | 智能机箱 | 上洋石门路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 800.00 |
1-1 | 其他服务 | 人脸识别摄像机 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 7,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 千兆交换机 | 上洋石门路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 220.00 |
1-1 | 其他服务 | 摄像机支架 | 5个重点场所视频监控 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 300.00 |
1-1 | 其他服务 | 爆闪灯 | 上洋石门路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 上洋石门路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 车辆人脸卡口 | 上洋入南山海路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 19,000.00 |
1-1 | 其他服务 | RVV 3*2.5mm2电源线 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,150.00 |
1-1 | 其他服务 | 警示牌 | 南堡至上洋路段(双向1车道) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 160.00 |
1-1 | 其他服务 | RVV 3*1.5mm2电源线 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2,250.00 |
1-1 | 其他服务 | BLV 1*16mm2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 900.00 |
1-1 | 其他服务 | 地网建设 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 23,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑伟明(采购人代表)、李晓云、冯倩霞、杨雪梅、贾一竹
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳西县创文交通视频监控项目 | 1.992050 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳西县创文交通视频监控项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 19.00 | 22.26 | 81.26 | 1 | 1 |
广东际洲科技股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 4.00 | 29.68 | 47.68 | 2 | 2 |
深圳市广太志信科技有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 2.60 | 30.00 | 46.60 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳西县公安局
地 址:广东省阳江市阳西县阳西县向阳路5号
联系方式:0662-5533882
2.采购代理机构信息
名 称:广东畅达项目管理有限公司
地 址:广东省阳江市阳东区福兴一路1号
联系方式:0662-3687868
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:0662-3687868
广东畅达项目管理有限公司
2023年08月31日
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。