一、项目编号:441401-2023-00683
二、项目名称:梅州市公安局智能枪弹库提档升级改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(智能枪弹库提档升级改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 梅州市梅江区客都大道8号移动大楼 | 2,260,092.12元 |
四、主要标的信息
合同包1(智能枪弹库提档升级改造):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | ZR-BV6 | 96.51(项) | 7.20 | 694.87 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | DN20 | 114.92(项) | 13.29 | 1,527.29 |
1-1 | 其他仓储设备 | 电缆保护管 | 吉鹏 | DN80 | 100.00(项) | 96.77 | 9,677.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | DN32 | 20.57(项) | 20.70 | 425.80 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | DN25 | 421.36(项) | 17.93 | 7,554.98 |
1-1 | 其他仓储设备 | 荧光灯 | 格局照明 | 防爆吸顶灯盘 | 20.00(项) | 362.13 | 7,242.60 |
1-1 | 其他仓储设备 | 普通灯具 | 格局照明 | LED-600mm*600mm | 18.00(项) | 209.06 | 3,763.08 |
1-1 | 其他仓储设备 | 照明开关 | 联峰 | 暗装单极 | 3.00(项) | 16.40 | 49.20 |
1-1 | 其他仓储设备 | 风扇 | 艾美特 | XC1306 | 1.00(项) | 202.33 | 202.33 |
1-1 | 其他仓储设备 | 照明开关 | 联峰 | 暗装双极 | 5.00(项) | 21.79 | 108.95 |
1-1 | 其他仓储设备 | 活动脚手架 | 移动 | 定制 | 632.66(项) | 2.16 | 1,366.55 |
1-1 | 其他仓储设备 | 吊顶天棚 | 移动 | 定制 | 176.05(项) | 156.75 | 27,595.84 |
1-1 | 其他仓储设备 | 过梁 | 移动 | 定制 | 7.86(项) | 67.71 | 532.20 |
1-1 | 其他仓储设备 | 活动脚手架 | 移动 | 定制 | 186.10(项) | 5.18 | 964.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 标识标牌 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 衣柜 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 电力电缆 | 富力联讯 | ZR-YJV-4X35+1X16 | 100.00(项) | 124.83 | 12,483.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 文化墙宣传栏 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | ZR-BV4 | 1612.56(项) | 5.16 | 8,320.81 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | ZR-BV2.5 | 357.36(项) | 3.85 | 1,375.84 |
1-1 | 其他仓储设备 | 块料楼地面 | 帝雅图 | 定制 | 45.49(项) | 216.94 | 9,868.60 |
1-1 | 其他仓储设备 | 块料踢脚线 | 帝雅图 | 定制 | 4.37(项) | 230.83 | 1,008.73 |
1-1 | 其他仓储设备 | 防盗门 | 移动 | 定制 | 4.20(项) | 1,229.18 | 5,162.56 |
1-1 | 其他仓储设备 | 石材楼地面 | 移动 | 定制 | 0.60(项) | 411.17 | 246.70 |
1-1 | 其他仓储设备 | 吊顶天棚 | 移动 | 定制 | 45.49(项) | 156.75 | 7,130.56 |
1-1 | 其他仓储设备 | 活动脚手架 | 移动 | 定制 | 170.37(项) | 2.16 | 368.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 墙面一般抹灰 | 帝雅图 | 定制 | 136.10(项) | 37.56 | 5,111.92 |
1-1 | 其他仓储设备 | 抹灰面油漆 | 立邦 | 定制 | 136.10(项) | 41.01 | 5,581.46 |
1-1 | 其他仓储设备 | 活动脚手架 | 移动 | 定制 | 45.49(项) | 5.18 | 235.64 |
1-1 | 其他仓储设备 | 过梁 | 移动 | 定制 | 1.44(项) | 67.71 | 97.50 |
1-1 | 其他仓储设备 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1.00(项) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 红外探测器 | 海康威视 | DS-PDD12-EG2 | 4.00(项) | 380.00 | 1,520.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 烟感探测器 | 海康威视 | JD-SD51 | 2.00(项) | 310.00 | 620.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 1.00(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 振动探测器 | 瑞思可 | RK66S000000B | 10.00(项) | 980.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 8防区扩展模块 | 海康威视 | DS-19M08-ZS | 4.00(项) | 600.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 紧急按钮 | 海康威视 | DS-1T720N | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 系统集成安装调测费 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 155,146.00 | 155,146.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 编程键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(433MHz) | 1.00(项) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 砖砌体拆除 | 移动 | 定制 | 1.05(项) | 197.05 | 206.90 |
1-1 | 其他仓储设备 | 标识标牌 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | ZR-BV4 | 135.78(项) | 5.16 | 700.62 |
1-1 | 其他仓储设备 | 电缆保护管 | 吉鹏 | DN50 | 10.00(项) | 55.73 | 557.30 |
1-1 | 其他仓储设备 | 电力电缆 | 富力联讯 | ZR-YJV-5X16 | 10.00(项) | 124.83 | 1,248.30 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | ZR-BV2.5 | 108.33(项) | 3.85 | 417.07 |
1-1 | 其他仓储设备 | 荧光灯 | 格局照明 | 防爆吸顶灯盘 | 6.00(项) | 362.13 | 2,172.78 |
1-1 | 其他仓储设备 | 照明开关 | 联峰 | 暗装双极 | 3.00(项) | 25.07 | 75.21 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | DN20 | 33.91(项) | 13.29 | 450.66 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | DN25 | 43.06(项) | 17.93 | 772.07 |
1-1 | 其他仓储设备 | 插座 | 联峰 | 单相1.5匹空调三极 | 1.00(项) | 28.03 | 28.03 |
1-1 | 其他仓储设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8-V2 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 高清半球摄像头 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUVA-BJSQD | 8.00(项) | 850.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 监视器 | 威普森 | WPS-F5500-E | 1.00(项) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 2.00(项) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E1552SP-S | 1.00(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | HDMI高清线 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | UPS系统 | 科士达 | YDC9102H | 1.00(项) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 机柜 | 精致森蓝 | JZ-FB6618 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 温湿度探测器 | 建大仁科 | RS-WS-ETH-6 | 2.00(项) | 420.00 | 840.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | UPS配电箱 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 插座 | 联峰 | 单相1匹空调 | 1.00(项) | 29.41 | 29.41 |
1-1 | 其他仓储设备 | 插座 | 联峰 | 防爆二三极 | 5.00(项) | 34.63 | 173.15 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVV-2X1.0 | 14.96(项) | 3.84 | 57.45 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVV-2X1.5 | 18.75(项) | 4.36 | 81.75 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配电箱 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 1,736.86 | 1,736.86 |
1-1 | 其他仓储设备 | 六类非屏蔽线缆 | 富力联讯 | 六类非屏蔽双绞 | 60.92(项) | 3.03 | 184.59 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-4X0.5 | 12.44(项) | 6.27 | 78.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-4X1.0 | 47.42(项) | 9.28 | 440.06 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-3*1.5 | 34.37(项) | 9.33 | 320.67 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-4*1.5 | 9.97(项) | 9.60 | 95.71 |
1-1 | 其他仓储设备 | 实木门 | 移动 | 定制 | 1.61(项) | 1,098.23 | 1,768.15 |
1-1 | 其他仓储设备 | 木窗帘盒 | 移动 | 定制 | 15.17(项) | 42.08 | 638.35 |
1-1 | 其他仓储设备 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 移动 | 定制 | 1.80(项) | 1,516.46 | 2,729.63 |
1-1 | 其他仓储设备 | 石材楼地面 | 移动 | 定制 | 1.76(项) | 411.17 | 723.66 |
1-1 | 其他仓储设备 | 窗帘 | 移动 | 定制 | 50.40(项) | 128.71 | 6,486.98 |
1-1 | 其他仓储设备 | 块料踢脚线 | 帝雅图 | 定制 | 15.94(项) | 230.83 | 3,679.43 |
1-1 | 其他仓储设备 | 块料楼地面 | 帝雅图 | 定制 | 178.30(项) | 216.94 | 38,680.40 |
1-1 | 其他仓储设备 | 抹灰面油漆 | 立邦 | 定制 | 478.93(项) | 41.01 | 19,640.92 |
1-1 | 其他仓储设备 | 墙面一般抹灰 | 移动 | 定制 | 478.93(项) | 37.56 | 17,988.61 |
1-1 | 其他仓储设备 | 吊顶天棚 | 移动 | 定制 | 10.50(项) | 149.86 | 1,573.53 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | JDG20*1.8 | 223.11(项) | 15.77 | 3,518.44 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | JDG25*1.8 | 9.70(项) | 21.45 | 208.07 |
1-1 | 其他仓储设备 | 射频同轴电缆 | 富力联讯 | SYV-75-5 | 68.25(项) | 3.32 | 226.59 |
1-1 | 其他仓储设备 | 监控设备 | 创维 | F27G50Q Pro | 1.00(项) | 4,166.61 | 4,166.61 |
1-1 | 其他仓储设备 | 脚手架搭拆 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 141.32 | 141.32 |
1-1 | 其他仓储设备 | 信息插座 | 移动 | 单口 | 6.00(项) | 14.71 | 88.26 |
1-1 | 其他仓储设备 | 110非屏蔽配线架 | 移动 | 110非屏蔽配线架 | 1.00(项) | 164.81 | 164.81 |
1-1 | 其他仓储设备 | 空调 | 格力 | KFR-26GW/(26564)FNhAh-B1(WIFI) | 1.00(项) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 平面块料拆除 | 移动 | 定制 | 190.20(项) | 25.73 | 4,893.85 |
1-1 | 其他仓储设备 | 立面抹灰层拆除 | 移动 | 定制 | 206.03(项) | 12.42 | 2,558.89 |
1-1 | 其他仓储设备 | 实心砖墙 | 移动 | 定制 | 36.54(项) | 551.50 | 20,151.81 |
1-1 | 其他仓储设备 | 实心砖墙 | 移动 | 定制 | 8.01(项) | 571.57 | 4,578.28 |
1-1 | 其他仓储设备 | 现浇构件钢筋 | 移动 | 定制 | 83.00(项) | 6.11 | 507.13 |
1-1 | 其他仓储设备 | 过梁 | 移动 | 定制 | 0.52(项) | 634.83 | 330.11 |
1-1 | 其他仓储设备 | 钢筋网片 | 移动 | 定制 | 477.40(项) | 6.11 | 2,916.91 |
1-1 | 其他仓储设备 | 现浇构件钢筋 | 移动 | 定制 | 25.00(项) | 7.26 | 181.50 |
1-1 | 其他仓储设备 | 全玻自由门 | 移动 | 定制 | 3.78(项) | 820.59 | 3,101.83 |
1-1 | 其他仓储设备 | 防盗门 | 移动 | 定制 | 14.70(项) | 1,229.18 | 18,068.95 |
1-1 | 其他仓储设备 | 监视器 | 威普森 | WPS-F5500-E | 1.00(项) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | DS60HKVS-VH1 | 6.00(项) | 980.00 | 5,880.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | HDMI高清线 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 验枪柜 | 中璟 | YQG-ZJ | 1.00(项) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 指纹采集仪 | 金税 | ZWY-JS | 2.00(项) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 客户操作终端 | 联想 | 启天M435 | 2.00(项) | 7,850.00 | 15,700.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 人脸识别控制主机 | 百度 | 定制 | 1.00(项) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 网络指纹比对仪 | 金税 | ZWQ-JS | 1.00(项) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I9-V3 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 高清半球摄像头 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUVA-BJSQD | 26.00(项) | 850.00 | 22,100.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 照明开关 | 联峰 | 暗装三极 | 3.00(项) | 25.24 | 75.72 |
1-1 | 其他仓储设备 | 插座 | 联峰 | 防爆二三极地插 | 31.00(项) | 35.65 | 1,105.15 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配电箱 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 3,736.86 | 3,736.86 |
1-1 | 其他仓储设备 | 插座 | 联峰 | 防爆二三极 | 35.00(项) | 34.63 | 1,212.05 |
1-1 | 其他仓储设备 | 插座 | 联峰 | 普通二三极 | 8.00(项) | 26.17 | 209.36 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVV-2X1.0 | 128.67(项) | 3.84 | 494.09 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVV-2X1.5 | 104.02(项) | 4.36 | 453.53 |
1-1 | 其他仓储设备 | 桥架 | 移动 | 定制 | 12.50(项) | 60.93 | 761.63 |
1-1 | 其他仓储设备 | 六类非屏蔽线缆 | 富力联讯 | 六类非屏蔽双绞 | 676.21(项) | 3.03 | 2,048.92 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-3*1.5 | 170.33(项) | 9.33 | 1,589.18 |
1-1 | 其他仓储设备 | 网络指纹比对仪 | 金税 | ZWQ-JS | 1.00(项) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-4X0.5 | 13.54(项) | 6.27 | 84.90 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配线 | 富力联讯 | RVVP-4X1.0 | 365.07(项) | 9.28 | 3,387.85 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | JDG25*1.8 | 83.00(项) | 21.45 | 1,780.35 |
1-1 | 其他仓储设备 | 桥架 | 移动 | 定制 | 30.00(项) | 60.93 | 1,827.90 |
1-1 | 其他仓储设备 | 射频同轴电缆 | 富力联讯 | SYV-75-5 | 315.03(项) | 3.32 | 1,045.90 |
1-1 | 其他仓储设备 | 配管 | 吉鹏 | JDG20*1.8 | 580.60(项) | 15.77 | 9,156.06 |
1-1 | 其他仓储设备 | 110非屏蔽配线架 | 移动 | 110非屏蔽配线架 | 1.00(项) | 364.81 | 364.81 |
1-1 | 其他仓储设备 | 监控设备 | 创维 | F27G50Q Pro | 1.00(项) | 4,166.61 | 4,166.61 |
1-1 | 其他仓储设备 | 信息插座 | 移动 | 单口 | 44.00(项) | 14.71 | 647.24 |
1-1 | 其他仓储设备 | 信息插座 | 移动 | 单口地插 | 32.00(项) | 14.71 | 470.72 |
1-1 | 其他仓储设备 | 擦枪台 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 紧急按钮 | 海康威视 | DS-1T720N | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 操作台 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 编程键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(433MHz) | 2.00(项) | 650.00 | 1,300.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 8防区模块 | 海康威视 | DS-19M08-ZS | 16.00(项) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 验枪柜 | 中璟 | YQG-ZJ | 1.00(项) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能枪弹库门 | 金税 | FAM-J-JS-2050 | 2.00(项) | 28,200.00 | 56,400.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 指纹采集仪 | 金税 | ZWY-JS | 1.00(项) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 客户操作终端 | 联想 | 启天M435 | 1.00(项) | 7,850.00 | 7,850.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 1.00(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 振动探测器 | 瑞思可 | RK66S000000B | 35.00(项) | 980.00 | 34,300.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 中央空调 | 格力 | “室外机:GMV-H180WL/Fd室内机:格力内机GMV-NDH28P(S)/F格力内机GMV-NHD36P(S)/F格力内机GMV-NHD71P(S)/F” | 2.00(项) | 100,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 砖砌体拆除 | 移动 | 定制 | 1.36(项) | 197.05 | 267.99 |
1-1 | 其他仓储设备 | 脚手架搭拆 | 移动 | 定制 | 1.00(项) | 424.32 | 424.32 |
1-1 | 其他仓储设备 | 金属门窗拆除 | 移动 | 定制 | 4.20(项) | 30.52 | 128.18 |
1-1 | 其他仓储设备 | 实心砖墙 | 移动 | 定制 | 1.96(项) | 571.57 | 1,120.28 |
1-1 | 其他仓储设备 | 立面抹灰层拆除 | 移动 | 定制 | 140.35(项) | 12.42 | 1,743.15 |
1-1 | 其他仓储设备 | 平面块料拆除 | 移动 | 定制 | 46.06(项) | 25.73 | 1,185.12 |
1-1 | 其他仓储设备 | 现浇构件钢筋 | 移动 | 定制 | 5.00(项) | 15.50 | 77.50 |
1-1 | 其他仓储设备 | 过梁 | 移动 | 定制 | 0.10(项) | 634.83 | 63.48 |
1-1 | 其他仓储设备 | 现浇构件钢筋 | 移动 | 定制 | 15.00(项) | 8.11 | 121.65 |
1-1 | 其他仓储设备 | 机柜 | 精致森蓝 | JZ-FB6618 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E1552SP-S | 3.00(项) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | UPS配电箱 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | UPS系统 | 科士达 | YDC9106H | 1.00(项) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1.00(项) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 温湿度探测器 | 建大仁科 | RS-WS-ETH-6 | 6.00(项) | 420.00 | 2,520.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 红外探测器 | 海康威视 | DS-PDD12-EG2 | 20.00(项) | 380.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 烟感探测器 | 海康威视 | JD-SD51 | 10.00(项) | 310.00 | 3,100.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能型枪支专用保险柜 | 金税 | QG/Z-I-ZT1800-S/S60/K10-B | 6.00(项) | 47,500.00 | 285,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能型弹药专用保险柜 | 金税 | 定制 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 普通枪支保险柜 | 金税 | 定制 | 2.00(项) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能枪弹库门 | 金税 | FAM-J-JS-2050 | 7.00(项) | 28,200.00 | 197,400.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能型弹药专用保险柜 | 金税 | DG/Z-I-ZT1800-D/D16/K10-B | 4.00(项) | 47,500.00 | 190,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能型枪支专用保险柜 | 金税 | QG/Z-I-ZT1800-CH/F10/K10-B | 1.00(项) | 47,500.00 | 47,500.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能型枪支专用保险柜 | 金税 | QG/Z-I-ZT1800-CH/F20/K10-B | 4.00(项) | 47,500.00 | 190,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 普通枪支保险柜 | 金税 | 定制 | 6.00(项) | 12,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他仓储设备 | 智能型枪弹一体专用保险柜 | 金税 | QG/Z-I-ZT1800-E/S20W4D20/K10-B | 1.00(项) | 47,500.00 | 47,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁初进(采购人代表)、罗萍萍、曾超龙、罗力明、陈汉龙
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以中标金额作为代理服务费的计算基数,按差额定率累进法计算收取,100万元以下:费率为1.5%;100-500万元:费率为1.1%;500-1000万元:费率为0.8%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智能枪弹库提档升级改造 | 2.8861 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智能枪弹库提档升级改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 18.80 | 30.00 | 94.60 | 1 | 1 |
润建股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 14.00 | 27.82 | 79.82 | 2 | 2 |
广东教云实业有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 8.80 | 28.19 | 66.59 | 3 | / |
梅州市高诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 11.40 | 29.33 | 61.73 | 4 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:梅州市公安局
地 址:广东省梅州市梅江区嘉应东路1号
联系方式:0753-2169233
2.采购代理机构信息
名 称:广东万荟信息管理咨询有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区鸿达路9号鸿达商务楼
联系方式:0753-2299563
3.项目联系方式
项目联系人:熊小姐
电 话:0753-2299563
广东万荟信息管理咨询有限公司
2023年08月31日
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。