一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-737 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南省郑州监狱安防设施升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购主要内容:包含监控全覆盖及现有硬盘录像机增加存储、人脸点名系统、周界报警系统、车辆定位及跟踪系统、罪犯异常行为分析系统、监狱大门人员出入信息管理系统及手机安检门、可视对讲系统、统一管理平台、安防集成平台升级、业务系统等系统建设,所有系统的深化设计、材料设备和技术服务的供货、运输、保险、装卸、储存保管、线路敷设、安装施工、测试、检测、调试、系统集成、试运行、通过相关主管部门的验收、交付、培训、质保期服务、技术支持、售后保修及相关伴随服务。具体采购标的、数量、简要技术需求见招标公告附件。 2.交货期:合同生效后90日历天(含安装调试)。 3.交货地点:河南省郑州监狱。 4.合同履行期限:自合同生效至质保期结束。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
薛高伟、田新立、彭学勤、钱正一、刘许增 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费以采购预算价为基数,按照《河南省招标代理服务收费指导意见》的标准向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:67,872.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省郑州监狱 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新密市东大街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-69812510 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路23号中科大厦8楼806室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蔡征亚 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928319 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:蔡征亚 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65928319 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。