一、项目编号:N5133892023000045
二、项目名称:泸定县新闻出版和文化服务设施(海螺沟)项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川兴正宇建筑工程有限公司 | 成都市武侯区高升桥路9号5栋9层910号 | 5,370,278.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川兴正宇建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务1 | 定制 | 定制 | 130.00(平方米) | 540.00 | 70,200.00 |
1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务2 | 定制 | 定制 | 130.00(平方米) | 298.00 | 38,740.00 |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务3 | 定制 | 定制 | 80.00(平方米) | 298.00 | 23,840.00 |
1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务4 | 定制 | 定制 | 117.00(平方米) | 265.00 | 31,005.00 |
1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务5 | 定制 | 定制 | 258.00(平方米) | 265.00 | 68,370.00 |
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务6 | 定制 | 定制 | 132.00(平方米) | 265.00 | 34,980.00 |
1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务7 | 定制 | 定制 | 100.00(平方米) | 265.00 | 26,500.00 |
1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务8 | 定制 | 定制 | 128.00(平方米) | 265.00 | 33,920.00 |
1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务9 | 定制 | 定制 | 104.00(平方米) | 265.00 | 27,560.00 |
1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务10 | 定制 | 定制 | 109.00(平方米) | 28.00 | 3,052.00 |
1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务11 | 定制 | 定制 | 98.00(平方米) | 298.00 | 29,204.00 |
1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务12 | 定制 | 定制 | 204.00(平方米) | 298.00 | 60,792.00 |
1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务13 | 定制 | 定制 | 87.00(平方米) | 190.00 | 16,530.00 |
1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务14 | 定制 | 定制 | 79.00(平方米) | 298.00 | 23,542.00 |
1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务15 | 定制 | 定制 | 60.00(平方米) | 298.00 | 17,880.00 |
1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务16 | 定制 | 定制 | 20.00(平方米) | 298.00 | 5,960.00 |
1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务17 | 定制 | 定制 | 80.00(平方米) | 290.00 | 23,200.00 |
1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务18 | 定制 | 定制 | 160.00(个) | 298.00 | 47,680.00 |
1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务19 | 定制 | 定制 | 50.00(个) | 55.00 | 2,750.00 |
1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 配套附属服务20 | 定制 | 定制 | 70.00(件) | 298.00 | 20,860.00 |
1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心标识牌 | 定制 | 定制 | 1.00(个) | 5,376.00 | 5,376.00 |
1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心文化墙1 | 定制 | 定制 | 200.00(个) | 732.00 | 146,400.00 |
1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心文化墙2 | 定制 | 定制 | 270.00(个) | 265.00 | 71,550.00 |
1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心文化墙3 | 定制 | 定制 | 180.00(个) | 650.00 | 117,000.00 |
1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心文化墙4 | 定制 | 定制 | 195.00(个) | 622.00 | 121,290.00 |
1-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心文化墙5 | 定制 | 定制 | 285.00(个) | 298.00 | 84,930.00 |
1-27 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心制度上墙 | 定制 | 定制 | 48.00(个) | 135.00 | 6,480.00 |
1-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿服务台 | 森源龙 | 定制 | 2.00(个) | 32,900.00 | 65,800.00 |
1-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备1 | 定制 | 定制 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备2 | 定制 | 定制 | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备3 | 林海 | 定制 | 1.00(个) | 5,843.00 | 5,843.00 |
1-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备4 | 荣事达 | RSD-2A | 2.00(个) | 8,400.00 | 16,800.00 |
1-33 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备5 | 海尔 | ZY-6DW | 2.00(个) | 7,700.00 | 15,400.00 |
1-34 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备6 | 奥鹏 | 定制 | 5.00(个) | 3,250.00 | 16,250.00 |
1-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备7 | 森源龙 | 定制 | 10.00(个) | 7,300.00 | 73,000.00 |
1-36 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备8 | 森源龙 | 木制台、桌类/借阅台/第5947520号 | 10.00(个) | 3,696.00 | 36,960.00 |
1-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备9 | 森源龙 | 木质柜类/书柜/第5947520号 | 10.00(个) | 3,500.00 | 35,000.00 |
1-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备10 | 扬天 | T4900K-03IRB | 1.00(个) | 9,369.00 | 9,369.00 |
1-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备11 | 洛必德 | 定制 | 1.00(个) | 73,000.00 | 73,000.00 |
1-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践中心志愿设备12 | 晴之缘 | 定制 | 30.00(个) | 264.00 | 7,920.00 |
1-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所标识牌 | 定制 | 定制 | 2.00(个) | 4,032.00 | 8,064.00 |
1-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所文化墙1 | 定制 | 定制 | 270.00(个) | 732.00 | 197,640.00 |
1-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所文化墙2 | 定制 | 定制 | 370.00(个) | 265.00 | 98,050.00 |
1-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所制度上墙 | 定制 | 定制 | 24.00(个) | 135.00 | 3,240.00 |
1-45 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所功能室门牌 | 定制 | 定制 | 20.00(个) | 36.00 | 720.00 |
1-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所宣传栏(橱窗) | 定制 | 定制 | 12.00(个) | 8,250.00 | 99,000.00 |
1-47 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨西镇、燕子沟镇新时代文明实践所粘贴栏 | 定制 | 定制 | 4.00(个) | 7,870.00 | 31,480.00 |
1-48 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站文化墙1 | 定制 | 定制 | 75.00(个) | 732.00 | 54,900.00 |
1-49 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站文化墙2 | 定制 | 定制 | 116.00(个) | 265.00 | 30,740.00 |
1-50 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站文化墙3 | 定制 | 定制 | 39.00(个) | 690.00 | 26,910.00 |
1-51 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站文化墙4 | 定制 | 定制 | 36.00(个) | 298.00 | 10,728.00 |
1-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站制度上墙 | 定制 | 定制 | 12.00(个) | 135.00 | 1,620.00 |
1-53 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站功能室门牌 | 定制 | 定制 | 10.00(个) | 36.00 | 360.00 |
1-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站宣传栏(橱窗) | 定制 | 定制 | 3.00(个) | 8,250.00 | 24,750.00 |
1-55 | 其他广播、电视、电影设备 | 老街社区新时代文明实践站粘贴栏 | 定制 | 定制 | 1.00(个) | 7,870.00 | 7,870.00 |
1-56 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站文化墙1 | 定制 | 定制 | 155.00(平方米) | 732.00 | 113,460.00 |
1-57 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站文化墙2 | 定制 | 定制 | 245.00(平方米) | 250.00 | 61,250.00 |
1-58 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站文化墙3 | 定制 | 定制 | 60.00(平方米) | 690.00 | 41,400.00 |
1-59 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站文化墙4 | 定制 | 定制 | 85.00(平方米) | 298.00 | 25,330.00 |
1-60 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站制度上墙 | 定制 | 定制 | 12.00(个) | 135.00 | 1,620.00 |
1-61 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站功能室门牌 | 定制 | 定制 | 8.00(个) | 36.00 | 288.00 |
1-62 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站宣传栏(橱窗) | 定制 | 定制 | 3.00(个) | 8,250.00 | 24,750.00 |
1-63 | 其他广播、电视、电影设备 | 幸福新村新时代文明实践站粘贴栏 | 定制 | 定制 | 1.00(个) | 7,870.00 | 7,870.00 |
1-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 共和村、咱地村、磨子沟村、新龙门子村、燕子沟村新时代文明实践站文化墙1 | 定制 | 定制 | 438.00(平方米) | 715.00 | 313,170.00 |
1-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 共和村、咱地村、磨子沟村、新龙门子村、燕子沟村新时代文明实践站文化墙2 | 定制 | 定制 | 588.00(平方米) | 298.00 | 175,224.00 |
1-66 | 其他广播、电视、电影设备 | 共和村、咱地村、磨子沟村、新龙门子村、燕子沟村新时代文明实践站制度上墙 | 定制 | 定制 | 60.00(个) | 135.00 | 8,100.00 |
1-67 | 其他广播、电视、电影设备 | 共和村、咱地村、磨子沟村、新龙门子村、燕子沟村新时代文明实践站功能室门牌 | 定制 | 定制 | 30.00(个) | 36.00 | 1,080.00 |
1-68 | 其他广播、电视、电影设备 | 共和村、咱地村、磨子沟村、新龙门子村、燕子沟村新时代文明实践站宣传栏(橱窗) | 定制 | 定制 | 15.00(个) | 8,250.00 | 123,750.00 |
1-69 | 其他广播、电视、电影设备 | 共和村、咱地村、磨子沟村、新龙门子村、燕子沟村新时代文明实践站粘贴栏 | 定制 | 定制 | 5.00(个) | 7,870.00 | 39,350.00 |
1-70 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨岗岭村、青冈坪村、柏秧坪村、大杉树村、跃进坪村、南门关村、喇嘛沟村、新兴村、大坪村新时代文明实践站文化墙1 | 定制 | 定制 | 805.00(个) | 250.00 | 201,250.00 |
1-71 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨岗岭村、青冈坪村、柏秧坪村、大杉树村、跃进坪村、南门关村、喇嘛沟村、新兴村、大坪村新时代文明实践站文化墙2 | 定制 | 定制 | 716.00(个) | 298.00 | 213,368.00 |
1-72 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨岗岭村、青冈坪村、柏秧坪村、大杉树村、跃进坪村、南门关村、喇嘛沟村、新兴村、大坪村新时代文明实践站制度上墙 | 定制 | 定制 | 108.00(个) | 135.00 | 14,580.00 |
1-73 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨岗岭村、青冈坪村、柏秧坪村、大杉树村、跃进坪村、南门关村、喇嘛沟村、新兴村、大坪村新时代文明实践站功能室门牌 | 定制 | 定制 | 54.00(个) | 36.00 | 1,944.00 |
1-74 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨岗岭村、青冈坪村、柏秧坪村、大杉树村、跃进坪村、南门关村、喇嘛沟村、新兴村、大坪村新时代文明实践站宣传栏(橱窗) | 定制 | 定制 | 27.00(个) | 8,250.00 | 222,750.00 |
1-75 | 其他广播、电视、电影设备 | 磨岗岭村、青冈坪村、柏秧坪村、大杉树村、跃进坪村、南门关村、喇嘛沟村、新兴村、大坪村新时代文明实践站粘贴栏 | 定制 | 定制 | 9.00(个) | 7,870.00 | 70,830.00 |
1-76 | 其他广播、电视、电影设备 | 燕子沟村新时代文明实践站设备 | 凯捷 | 定制 | 1.00(个) | 19,600.00 | 19,600.00 |
1-77 | 其他广播、电视、电影设备 | 柏秧坪村新时代文明实践站设备 | 海威安视 | 定制 | 5.40(平方米) | 4,500.00 | 24,300.00 |
1-78 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践站标识牌 | 定制 | 定制 | 22.00(个) | 3,360.00 | 73,920.00 |
1-79 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践站志愿者点分布图 | 定制 | 定制 | 7.00(个) | 6,292.00 | 44,044.00 |
1-80 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿者马甲+帽子 | 法莎莉 | 定制 | 1250.00(个) | 96.20 | 120,250.00 |
1-81 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践站志愿服务台 | 森源龙 | 定制 | 8.00(个) | 7,800.00 | 62,400.00 |
1-82 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备1 | 美晶 | MG-LD7500 | 12.00(个) | 29,700.00 | 356,400.00 |
1-83 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备2 | 森源龙 | 钢木质柜类/文件柜/第5947520号 | 17.00(个) | 2,550.00 | 43,350.00 |
1-84 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备3 | 森源龙 | 木制台、桌类/办公桌/第5947520号 | 28.00(个) | 2,390.00 | 66,920.00 |
1-85 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备4 | 海鹏信 | HPD220007SI6 | 10.00(个) | 6,580.00 | 65,800.00 |
1-86 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备5 | 海鹏信 | 定制 | 5.00(个) | 8,000.00 | 40,000.00 |
1-87 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备6 | 海鹏信 | 定制 | 5.00(个) | 8,645.00 | 43,225.00 |
1-88 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备7 | 定制 | 定制 | 5.00(个) | 30,000.00 | 150,000.00 |
1-89 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备8 | 森源龙 | 金属骨架为主的椅凳类/机场椅/第5947520号 | 38.00(个) | 1,750.00 | 66,500.00 |
1-90 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备9 | 森源龙 | 钢木台、桌类/阅览桌/第5947520号 | 6.00(个) | 1,950.00 | 11,700.00 |
1-91 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备10 | 森源龙 | 钢木质柜类/书柜/第5947521号 | 50.00(个) | 2,450.00 | 122,500.00 |
1-92 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备11 | 凯捷 | 定制 | 3.00(个) | 42,000.00 | 126,000.00 |
1-93 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备12 | 扬天 | T4900K-03IRB | 18.00(个) | 8,250.00 | 148,500.00 |
1-94 | 其他广播、电视、电影设备 | 新时代文明实践志愿设备13 | 定制 | 定制 | 60.00(个) | 100.00 | 6,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张超、魏星、鲁建(采购人代表)、周勇、刘萍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据川财采[2020]74号四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知;代理服务费按(国家计委计价[2002]1980?号)?规定的收费标准下浮?30%计算。由成交人领取成交通知书前支付。
代理服务费金额:
合同包1: 4.3373万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:甘孜藏族自治州海螺沟智慧景区信息中心
地址:海螺沟景区磨西镇
联系方式:0836-3269333
2.采购代理机构信息
名称:四川万骏逸工程技术咨询有限公司
地址:四川省成都市金牛区蜀西路52号3栋1501
联系方式:15282836263
3.项目联系方式
项目联系人:scwjygc
电话:15282836263
四川万骏逸工程技术咨询有限公司
2023年09月07日
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。