一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:济源采购-2023-483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:济源职业技术学校智慧教室智慧城市及网络安全项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年09月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包二:智能商用服务机器人教学平台4套、AI+IOT智慧大屏展示系统1套、智慧计算系统1套、基础网络系统1套、智慧城市室内实景系统1套、智慧灯杆系统6套、智慧设施系统1套、信号灯控平台1台、路边停车平台1套、无人自动驾驶平台4套、实训桌20张(具体详见招标文件)。 合同履行期限:自合同签订之日起15日历天 包三:网络空间安全实战平台1台、网络空间安全实战平台1台、网络空间安全实训平台1台、网络空间安全实训平台1台、网络空间安全实训平台1台、网络空间安全实训平台1台、交换机2台(具体详见采购清单)。 合同履行期限:自合同签订之日起15日历天 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾军、李钊、祁岩峰、费师谨、王利娟 (采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市黄河大道和东环路交叉口东北角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:崔军委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13838930901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市民之家A区5楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈 静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6969612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:崔军委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13838930901 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。