一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:漯采公开采购-2023-82 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:漯河医学高等专科学校第二附属医院智慧医院信息化建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年09月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:1.1建设内容:业务一体化信息平台、电子病历系统、综合预约平台、不良事件及医院感染管理系统、安全管理等信息系统软件、硬件采购,为“四减一优”工作提供数据支撑等。 1.2质量要求:合格 1.3建设地点:采购人指定地点 1.4建设期限:180日历天 2.合同履行期限:180日历天 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王治平、王永灿、郑苏、陈斌斌、李群才、轩小军、孙华伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:1.由中标单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算; 2、本项目代理服务费用参照漯财购[2018]16号文和豫招协[2023]002号文规定的收费标准向中标单位收取代理服务费。 3、中标人领取中标通知书时以转账形式向代理机构支付本次代理服务费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:191,600.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河医学高等专科学校第二附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市海河路西段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:崔先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-6182818 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南明大工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市郾城区太行山路 512-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-3222260 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:胡女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15333955325 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。