一、项目编号:11010223210200008841-XM001
二、项目名称:西城区校园安防薄改项目更新改造
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1546.29558 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京西创富卓科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区宣武门外大街20号-1层-01B104
中标金额:325.66958万元
中标成交供应商名称:北京正宇龙科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北三环西路32号楼14层1602
中标金额:288.508万元
中标成交供应商名称:北京华创互联科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2507
中标金额:350.618万元
中标成交供应商名称:北京华宇铭通科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇龙域北街5号院2号楼4层422室
中标金额:289.9万元
中标成交供应商名称:凯基鼎世建设发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳路67号6号楼201室
中标金额:291.6万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京西创富卓科技发展有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街20号-1层-01B104 | 91110102587698486M | 325.66958 万元 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环西路32号楼14层1602 | 91110108777668915U | 288.508 万元 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼21层2507 | 911101063271731490 | 350.618 万元 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇龙域北街5号院2号楼4层422室 | 91110107679642981E | 289.9 万元 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 北京市朝阳区朝阳路67号6号楼201室 | 911101058017596159 | 291.6 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京西创富卓科技发展有限公司 | 24口汇聚交换机 | CloudEngine S5731-S32ST4X | 4 | 1.3532万元 | 5.4128万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 400万球型摄像机 | HIC9821-S | 1 | 0.648万元 | 0.648万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 6T监控级硬盘 | DS60HKVS-VH1,5400RPM | 231 | 0.158万元 | 36.498万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 8口PDU | SPB10A1-8W/2H | 1 | 0.0352万元 | 0.0352万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | UTP-6双绞线 | D165-X | 231 | 0.1258万元 | 29.0598万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 12芯室外光缆 | GYXTW-12B1.3-OFNR | 2980 | 0.000576万元 | 1.71648万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 5 | 0.3701万元 | 1.8505万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 12芯室外光缆 | GYXTW-12B1.3-OFNR | 3000 | 0.000576万元 | 1.728万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 400万半球摄像机 | C3240-10-I | 74 | 0.148万元 | 10.952万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 机柜、设备箱 | 600*800*2000 | 15 | 0.2685万元 | 4.0275万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 8口POE交换机 | FutureMatrix S5735R-8P4S | 5 | 0.4352万元 | 2.176万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 8T监控级硬盘 | DS80HKVS-VH1,7200RPM | 8 | 0.203万元 | 1.624万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 报警按钮 | DS-1T710N | 1 | 0.0037万元 | 0.0037万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 200万枪型摄像机 | D2120-10-SIU | 376 | 0.138万元 | 51.888万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 24口POE交换机 | FutureMatrix S5735R-24P4S | 68 | 0.5762万元 | 39.1816万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 对射探测器 | DS-1T146S | 72 | 0.1178万元 | 8.4816万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 400万枪型摄像机 | C2141-10-EI | 36 | 0.148万元 | 5.328万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 主机电池 | OT7-12(报警主机专用) | 4 | 0.0191万元 | 0.0764万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 32路硬盘录像机 | IVS1800-D08-1T (32 Channel) | 36 | 0.618万元 | 22.248万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 16口POE交换机 | FutureMatrix S5735R-24P4S | 17 | 0.5762万元 | 9.7954万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 报警键盘 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4 | 0.0526万元 | 0.2104万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 12芯室内光缆 | GJFJH-12B1.3-OFNR | 200 | 0.00062万元 | 0.124万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 200万防爆半球摄像机 | DS-2XE812LCBJ-IS | 1 | 0.1622万元 | 0.1622万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 双鉴探测器 | DS-PDP15P-EG2 | 34 | 0.0284万元 | 0.9656万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 联网汇聚交换机(含光纤模块) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 15 | 1.7136万元 | 25.704万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 枪型摄像机支架 | 定制尺寸 | 267 | 0.0048万元 | 1.2816万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 防区模块 | DS-19M01-ZS | 82 | 0.013万元 | 1.066万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 200万半球摄像机 | C3240-10-I | 373 | 0.128万元 | 47.744万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 液晶监视器2 | MW3243-U | 19 | 0.588万元 | 11.172万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 声光报警器 | DS-PS1-R | 4 | 0.0184万元 | 0.0736万元 | 按招标文件要求 |
北京西创富卓科技发展有限公司 | 液晶监视器1 | MW3232-U | 12 | 0.3696万元 | 4.4352万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 报警按钮 | DS-1T710N | 5 | 0.005万元 | 0.025万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 门磁 | DS-1T610N | 5 | 0.008万元 | 0.04万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 报警键盘 | DS-PK-LRT(433MHz) | 4 | 0.13万元 | 0.52万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 液晶监视器2 | MW3243-U | 17 | 0.525万元 | 8.925万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 16口POE交换机 | FutureMatrix S5735R-24P4S | 10 | 0.48万元 | 4.8万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 防区模块 | DS-19M01-ZS | 94 | 0.018万元 | 1.692万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 主机电池 | 0T7-12 | 6 | 0.015万元 | 0.09万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 24口汇聚交换机 | CloudEngine S5731-S32ST4X | 3 | 1.35万元 | 4.05万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 6 | 0.234万元 | 1.404万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 联网汇聚交换机(含光纤模块) | CloudEngine S5731-S32ST4X | 20 | 1.4万元 | 28万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 4T监控级硬盘 | DS40HKVS-VH1 | 48 | 0.255万元 | 12.24万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 球型摄像机电源 | DC36V/2.5A | 12 | 0.015万元 | 0.18万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 8口PDU | QPB10A1-8W/1H | 4 | 0.023万元 | 0.092万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 扩展模块 | DS-19M01-BR | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 200万半球摄像机 | C3240-10-I | 84 | 0.123万元 | 10.332万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 8T监控级硬盘 | DS80HKVS-VH1 | 12 | 0.315万元 | 3.78万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 200万枪型摄像机 | D2120-10-SIU | 159 | 0.108万元 | 17.172万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 400万枪型摄像机 | C2141-10-EI | 161 | 0.225万元 | 36.225万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 12芯室外光缆 | D173Z-12 | 4000 | 0.0003万元 | 1.2万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 12芯室外光缆 | D173Z-12 | 4900 | 0.0003万元 | 1.47万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | UTP-6双绞线 | D165-X | 182 | 0.085万元 | 15.47万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 枪型摄像机支架 | 定制尺寸 | 320 | 0.003万元 | 0.96万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 24口POE交换机 | FutureMatrix S5735R-24P4S | 32 | 0.48万元 | 15.36万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 液晶监视器1 | MW3232-U | 5 | 0.245万元 | 1.225万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 400万球型摄像机 | DS-2SK8C2LCBJ-D/AR | 12 | 0.668万元 | 8.016万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 400万半球摄像机 | C3240-10-I | 275 | 0.123万元 | 33.825万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 10口PDU | SPB10A1-10S/1H | 2 | 0.035万元 | 0.07万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 双鉴探测器 | DS-PDP15P-EG2 | 41 | 0.015万元 | 0.615万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 6T监控级硬盘 | DS60HKVS-VH1 | 158 | 0.285万元 | 45.03万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 声光报警器 | DS-PS1-R | 5 | 0.012万元 | 0.06万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 64路硬盘录像机 | IVS1800-D08-1T(64 Channel) | 1 | 0.615万元 | 0.615万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 机柜、设备箱 | 机柜:Q3.6842100设备箱:SA6409100 | 20 | 0.288万元 | 5.76万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 32路硬盘录像机 | IVS1800-D08-1T(32 Channel) | 24 | 0.565万元 | 13.56万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 16路硬盘录像机 | IVS1800-D08-1T(32 Channel) | 5 | 0.565万元 | 2.825万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 对射探测器 | DS-1T146S | 56 | 0.15万元 | 8.4万元 | 按招标文件要求 |
北京正宇龙科技发展有限公司 | 8口POE交换机 | FutureMatrix S5735R-8P4S | 11 | 0.38万元 | 4.18万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 200万枪型摄像机 | DS-2CD262LCBJ-LZS | 56 | 0.1万元 | 5.6万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 48口POE交换机 | H3C S5560X-54C-PWR-EI | 1 | 1.55万元 | 1.55万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 无线网桥 | DS-3WF0EC-5ACT/R(B) | 1 | 0.09万元 | 0.09万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 24口汇聚交换机 | H3C S5560X-30F-EI | 1 | 1.28万元 | 1.28万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 400万枪型摄像机 | DS-2CD7A4LCBJ-XZS | 265 | 0.18万元 | 47.7万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 8T监控级硬盘 | DS80HKAI-VH1(标配)/AI盘 | 57 | 0.26万元 | 14.82万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 8口PDU | SPB10A1-8W/2H | 20 | 0.029万元 | 0.58万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 200万半球摄像机 | DS-2CD272LCBJ-IZS | 5 | 0.09万元 | 0.45万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 液晶监视器1 | DS-D5032FC-B | 25 | 0.59万元 | 14.75万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 联网汇聚交换机(含光纤模块) | H3C S5560X-30F-EI | 19 | 1.38万元 | 26.22万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 声光报警器 | DS-PS1-R | 3 | 0.01万元 | 0.03万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 64路硬盘录像机 | DS-8664N-I9-V3 | 8 | 0.78万元 | 6.24万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 报警按钮 | DS-1T710N | 2 | 0.002万元 | 0.004万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 32路硬盘录像机 | DS-8632N-I9-V3 | 20 | 0.65万元 | 13万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 12芯室外光缆 | D173-12 | 3800 | 0.0014万元 | 5.32万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 48口汇聚交换机 | H3C S5130S-52S-EI | 1 | 0.68万元 | 0.68万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 双鉴探测器 | DS-PDP15P-EG2 | 9 | 0.006万元 | 0.054万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 8口POE交换机 | H3C S5130S-12TP-HPWR-EI | 6 | 0.28万元 | 1.68万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 24口POE交换机 | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 35 | 0.48万元 | 16.8万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 400万半球摄像机 | DS-2CD274LCBJ-IZS | 419 | 0.105万元 | 43.995万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 防区模块 | DS-19M01-ZS | 46 | 0.024万元 | 1.104万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 报警键盘 | DS-PK-LRT(433MHz) | 3 | 0.11万元 | 0.33万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 16路硬盘录像机 | DS-8616N-I9-V3 | 5 | 0.55万元 | 2.75万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 扩展模块 | DS-19M01-BR | 1 | 0.035万元 | 0.035万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 3 | 0.23万元 | 0.69万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 机柜、设备箱 | 定制 | 19 | 0.45万元 | 8.55万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 16口POE交换机 | H3C S5130S-28P-HPWR-EI | 7 | 0.48万元 | 3.36万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 12芯室外光缆 | D173-12 | 4905 | 0.0014万元 | 6.867万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 主机电池 | OT7-12 | 2 | 0.03万元 | 0.06万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 控制键盘 | DS-1600K(B) | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 液晶监视器3 | DS-D5055UC-A | 1 | 0.89万元 | 0.89万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 4T监控级硬盘 | DS40HKAI-78(标配)/AI盘 | 32 | 0.175万元 | 5.6万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 液晶监视器2 | DS-D5043UC-A | 27 | 0.69万元 | 18.63万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 对射探测器 | DS-1T146S | 36 | 0.15万元 | 5.4万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 400万球型摄像机 | DS-2SK8C2LCBJ-D/AR | 22 | 1.09万元 | 23.98万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | UTP-6双绞线 | D165-G | 200 | 0.11万元 | 22万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 6T监控级硬盘 | DS60HKAI-VH1(标配)/AI盘 | 200 | 0.225万元 | 45万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 枪型摄像机支架 | DS-1292ZJ | 321 | 0.009万元 | 2.889万元 | 按招标文件要求 |
北京华创互联科技股份有限公司 | 球型摄像机电源 | DC36V/2.5A | 22 | 0.03万元 | 0.66万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 报警键盘 | AL-730 | 2 | 0.065万元 | 0.13万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 机柜、设备箱 | 定制 | 19 | 0.4万元 | 7.6万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 6T监控级硬盘 | ST6000VX008 | 132 | 0.14万元 | 18.48万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 32路硬盘录像机 | NVR-B300-E8 @32-X | 11 | 0.66万元 | 7.26万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 4T监控级硬盘 | ST4000VX015 | 93 | 0.08万元 | 7.44万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 8口PDU | SPB10 A1-8W/2H | 15 | 0.04万元 | 0.6万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 联网汇聚交换机(含光纤模块) | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 19 | 1.08万元 | 20.52万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 16口POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 12 | 0.4万元 | 4.8万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 64路硬盘录像机 | NVR-B300-E8 @64-X | 4 | 0.76万元 | 3.04万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 8口POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 6 | 0.4万元 | 2.4万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 球型摄像机电源 | 定制 | 9 | 0.023万元 | 0.207万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 12芯室外光缆 | D173-12 | 3800 | 0.0016万元 | 6.08万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 24口汇聚交换机 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1 | 1万元 | 1万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 报警按钮 | AL-01B | 1 | 0.0015万元 | 0.0015万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 24口POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 33 | 0.4万元 | 13.2万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 12芯室外光缆 | D173-12 | 3500 | 0.0016万元 | 5.6万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 200万枪型摄像机 | IPC-E242-FW @PAEKZ-VG | 106 | 0.15万元 | 15.9万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 400万半球摄像机 | IPC-E364-IR @PAEKZ-VG | 199 | 0.18万元 | 35.82万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 200万半球摄像机 | IPC-S362-IR @PAEK-IR3-Z-VG | 116 | 0.15万元 | 17.4万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 声光报警器 | AL-103 | 2 | 0.006万元 | 0.012万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 48口POE交换机 | RG-S5750-48GT4XS-HP-H | 4 | 1.7万元 | 6.8万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 主机电池 | 12V | 2 | 0.012万元 | 0.024万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 防区模块 | AL-7480-1A | 55 | 0.01万元 | 0.55万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 报警主机 | AL-7480ESMA(V2.0) | 3 | 0.26万元 | 0.78万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 16路硬盘录像机 | NVR-B300-E8 @16-X | 12 | 0.49万元 | 5.88万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | UTP-6双绞线 | D165-G | 157 | 0.1万元 | 15.7万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 液晶监视器1 | MW3232-U | 7 | 0.43万元 | 3.01万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 8T监控级硬盘 | ST8000VX009 | 20 | 0.19万元 | 3.8万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 400万枪型摄像机 | IPC-E244-FW @PAEKZ-VG | 349 | 0.18万元 | 62.82万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 双鉴探测器 | EAP-300XT | 8 | 0.031万元 | 0.248万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 对射探测器 | ABH-100L | 48 | 0.07万元 | 3.36万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 400万球型摄像机 | HIC9821-S | 9 | 0.8万元 | 7.2万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 扩展模块 | AL-7424(V2.0) | 2 | 0.08万元 | 0.16万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 枪型摄像机支架 | TR-WM06-C-IN | 455 | 0.0065万元 | 2.9575万元 | 按招标文件要求 |
北京华宇铭通科技有限公司 | 液晶监视器2 | MW3243-U | 19 | 0.48万元 | 9.12万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 枪型摄像机支架 | DS-1292ZJ | 405 | 0.01万元 | 4.05万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 400万球型摄像机 | DS-2SK8C2XJWD-D/AR | 5 | 1.1万元 | 5.5万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 防区模块 | DS-19M01-ZS | 39 | 0.01万元 | 0.39万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 主机电池 | OT7-12 | 2 | 0.0135万元 | 0.027万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 12芯室内光缆 | GYTA-12 | 300 | 0.00038万元 | 0.114万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 200万枪型摄像机 | DS-2CD262XJWD-LZS | 233 | 0.117万元 | 27.261万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 液晶监视器1 | DS-D5032FC-B | 14 | 0.36万元 | 5.04万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 16路混合硬盘录像机 | DS-9016HQH-XT | 3 | 1.035万元 | 3.105万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 液晶监视器3 | DS-D5055UC-A | 2 | 0.675万元 | 1.35万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 声光报警器 | DS-PS1-R | 2 | 0.009万元 | 0.018万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 报警按钮 | DS-1T710N | 1 | 0.002万元 | 0.002万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 联网汇聚交换机(含光纤模块) | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 16 | 1.75万元 | 28万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 16路硬盘录像机 | DS-8616N-I9-V3 | 13 | 0.46万元 | 5.98万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | UTP-6双绞线 | D165-X型 | 188 | 0.115万元 | 21.62万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 对射探测器 | DS-1T146S | 28 | 0.135万元 | 3.78万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 24口POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 39 | 0.695万元 | 27.105万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 400万枪型摄像机 | DS-2CD7A4XJWD-XZS | 173 | 0.19万元 | 32.87万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 400万半球摄像机 | DS-2CD274XJWD-IZS | 58 | 0.12万元 | 6.96万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 200万防爆半球摄像机 | DS-2XE812XJWD-IS | 1 | 0.225万元 | 0.225万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 机柜、设备箱 | 定制 | 16 | 0.2万元 | 3.2万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 32路硬盘录像机 | DS-8632N-I9-V3 | 18 | 0.52万元 | 9.36万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 200万半球摄像机 | DS-2CD272XJWD-IZS | 185 | 0.117万元 | 21.645万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 12芯室外光缆 | GYTA-12B1.3 | 3200 | 0.0005万元 | 1.6万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 16口POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 11 | 0.695万元 | 7.645万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 报警键盘 | DS-PK-LRT(433MHz) | 2 | 0.043万元 | 0.086万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 6T监控级硬盘 | DS60HKAI-VH1(标配)/AI盘 | 197 | 0.188万元 | 37.036万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 报警主机 | DS-19A08-01BN | 2 | 0.27万元 | 0.54万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 双鉴探测器 | DS-PDP15P-EG2 | 11 | 0.009万元 | 0.099万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 球型摄像机电源 | DC36V/2.5A | 5 | 0.015万元 | 0.075万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 64路硬盘录像机 | DS-8664N-I9-V3 | 1 | 0.627万元 | 0.627万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 12芯室外光缆 | GYTA-12B1.3 | 5700 | 0.0005万元 | 2.85万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 液晶监视器2 | DS-D5043UC-A | 22 | 0.495万元 | 10.89万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 4T监控级硬盘 | DS40HKAI-78(标配)/AI盘 | 65 | 0.171万元 | 11.115万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 8口PDU | SPB10 | 21 | 0.015万元 | 0.315万元 | 按招标文件要求 |
凯基鼎世建设发展有限公司 | 8口POE交换机 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 16 | 0.695万元 | 11.12万元 | 按招标文件要求 |
因字符限制,正文中仅显示部分主要标的信息,各包中标标的信息情况详见附件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙江涛、吴祥、侯鸿川、张萍莉、曹义浩、朱丹、周琦
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:21.009251万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按招标文件要求
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
因系统显示问题,本项目各包中标供应商信息如下:
第1包:校园安防薄改设备1
供应商名称:凯基鼎世建设发展有限公司
供应商地址:北京市朝阳区朝阳路67号6号楼201室
中标金额:¥2,916,000.00(人民币贰佰玖拾壹万陆仟元整)
第2包:校园安防薄改设备2
供应商名称:北京华宇铭通科技有限公司
供应商地址:北京市昌平区回龙观镇龙域北街5号院2号楼4层422室
中标金额:¥2,899,000.00(人民币贰佰捌拾玖万玖仟元整)
第3包:校园安防薄改设备3
供应商名称:北京西创富卓科技发展有限公司
供应商地址:北京市西城区宣武门外大街20号-1层-01B104
中标金额:¥3,256,695.80(人民币叁佰贰拾伍万陆仟陆佰玖拾伍元捌角)
第4包:校园安防薄改设备4
供应商名称:北京华创互联科技股份有限公司
