一、项目编号:[350124]FJSBZB[TP]2023001
二、项目名称:智慧录播教室设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福州星朴电子产品有限公司 | 福州市鼓楼区洪山镇工业路523号福州大学机械厂13号楼4F25号 | 994,560.00元 |
四、主要标的信息
采购包1(闽清县第一中学智慧录播教室设备采购项目):
货物类(福州星朴电子产品有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音频设备 | 高清录播主机 | AVA | AE-A7NP | 1 | 台 | 59,300.0000 | 59,300.00 |
1-2 | 其他计算机 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | AVA | V3.0 | 1 | 套 | 57,500.0000 | 57,500.00 |
1-3 | 其他计算机 | AI智能跟踪数据分析处理软件 | AVA | V2.0 | 1 | 套 | 28,550.0000 | 28,550.00 |
1-4 | 终端机 | AI智能跟踪拍摄终端 | AVA | AX-C22PNA | 5 | 台 | 9,890.0000 | 49,450.00 |
1-5 | 其他计算机 | AI智能跟踪拍摄软件 | AVA | V1.0 | 5 | 套 | 4,390.0000 | 21,950.00 |
1-6 | 其他计算机 | 录制面板 | AVA | KP-8P3A | 1 | 套 | 1,490.0000 | 1,490.00 |
1-7 | 其他电源设备 | 电源管理器 | AVA | RY-8+ | 1 | 台 | 2,690.0000 | 2,690.00 |
1-8 | 其他音频设备 | 数字音频处理器 | AVA | IAM-GA60 | 1 | 台 | 16,990.0000 | 16,990.00 |
1-9 | 教学仪器 | 音频处理管理软件 | AVA | V2.0 | 1 | 套 | 4,490.0000 | 4,490.00 |
1-10 | 话筒设备 | 指向拾音话筒 | AVA | AT-680 | 6 | 支 | 1,490.0000 | 8,940.00 |
1-11 | 教学仪器 | 智慧教学管理平台 | AVA | V2.0 | 1 | 套 | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-12 | 教学仪器 | 资源平台 | AVA | AX-F100N | 1 | 台 | 46,900.0000 | 46,900.00 |
1-13 | 教学仪器 | 本地导播配套硬件设备 | ViewSonic | VA2430-h-5+ CW1262 | 1 | 套 | 2,150.0000 | 2,150.00 |
1-14 | 教学仪器 | 组合式推拉黑板 | 蓝贝思特 | TY11A四块装绿板 | 1 | 套 | 1,700.0000 | 1,700.00 |
1-15 | 机柜 | 机柜 | 鑫恒星 | HX-FB6642 | 1 | 台 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-16 | 教学仪器 | 多媒体教学配套硬件设备 | ViewSonic | VS18780+ CW1262 | 1 | 套 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
1-17 | 教学仪器 | 多媒体讲台 | 高兴 | GX-2000B | 1 | 套 | 1,690.0000 | 1,690.00 |
1-18 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 湖山 | DS-U310A | 1 | 套 | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-19 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | MT80 | 2 | 只 | 1,790.0000 | 3,580.00 |
1-20 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 湖山 | XY260D | 1 | 台 | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-21 | 室内照明灯具 | LED面板灯 | 立达信 | C21-2800-23 | 20 | 个 | 595.0000 | 11,900.00 |
1-22 | 其他办公设备 | 导播桌 | 鑫迪轩 | XF-222 | 1 | 套 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-23 | 其他办公设备 | 活动桌椅 | 恒伟 | K003-2 | 30 | 套 | 985.0000 | 29,550.00 |
1-24 | 教学仪器 | 智慧课堂主机 | 青鹿 | Q-P200 | 2 | 台 | 79,300.0000 | 158,600.00 |
1-25 | 教学仪器 | 智慧课堂软件 | 青鹿 | V1.0 | 1 | 套 | 79,800.0000 | 79,800.00 |
1-26 | 其他网络设备 | 无线AP | 青鹿 | QX-AP105 | 2 | 台 | 4,490.0000 | 8,980.00 |
1-27 | 终端机 | 智慧学习终端 | 青鹿 | V1.0 | 100 | 套 | 2,050.0000 | 205,000.00 |
1-28 | 终端机 | 智慧终端 | 青鹿 | V1.0 | 46 | 套 | 2,495.0000 | 114,770.00 |
1-29 | 教学仪器 | 充电柜 | 美视 | BT-1602 | 2 | 台 | 9,180.0000 | 18,360.00 |
工程类(福州星朴电子产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30 | 其他房屋施工 | 墙面批刮墙面腻子、打磨 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | ㎡ | 雷代增 | 闽建造(二)090837 | 11,520.00 |
1-31 | 其他房屋施工 | 墙面水泥漆 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | ㎡ | 雷代增 | 闽建造(二)090837 | 5,310.00 |
1-32 | 其他房屋施工 | 墙纸拆除及垃圾清运 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 项 | 雷代增 | 闽建造(二)090837 | 2,500.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 许泽庆 |
评审专家: | 金华滨 、 郝瑞明 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象:中标/成交供应商代理服务费收费标准:本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人按差额定率累进法计算,向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。?(1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。?(2)招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:?1.50%。以下为招标代理服务费缴交银行账号:?开户名:福建胜帮招标代理有限公司?开户行:恒丰银行股份有限公司福州鼓楼支行?账号:859111010122801687
代理服务费收费金额:
合同包1闽清县第一中学智慧录播教室设备采购项目:1.4918万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、资格性审查:资格审查小组按谈判文件规定的资格标准要求对各响应文件进行审查,各响应人资格性审查均合格。
2、符合性审查:资格审查小组按照谈判文件规定的符合性要求对各响应文件进行审查,经资格审查小组评议:各投标人符合性审查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省闽清县第一中学
地址:闽清县梅溪镇上埔村852号
联系方式:13960897566
2.采购机构信息
名称:福建胜帮招标代理有限公司
地址:乌山西路68号阳光乌山荣域A1-926
联系方式:18060683079
3.项目联系方式
项目联系人:郑义芳
电话:18060683079
福建胜帮招标代理有限公司
2023年09月12日
相关附件:
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。