一、项目编号:[350301]HCBY[GK]2023001
二、项目名称:中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中邮科通信技术股份有限公司 | 福州仓山科技园6区1号 | 27,580,669.47元 |
四、主要标的信息
采购包1(中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程):
货物类(中邮科通信技术股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 基础软件 | 党校门户网站 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 157,776.0000 | 157,776.00 |
1-2 | 基础软件 | OA 办公系统 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 174,581.0000 | 174,581.00 |
1-3 | 基础软件 | 统一信息管理平台 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 366,850.0000 | 366,850.00 |
1-4 | 基础软件 | 教学科研管理 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 1,183,770.0000 | 1,183,770.00 |
1-5 | 基础软件 | 移动服务平台 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 205,440.0000 | 205,440.00 |
1-6 | 基础软件 | 一卡通管理平台 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 873,002.0000 | 873,002.00 |
1-7 | 基础软件 | 数字化图书馆 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 480,606.0000 | 480,606.00 |
1-8 | 其他办公设备 | 常态化教室多媒体 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 2,929,611.0000 | 2,929,611.00 |
1-9 | 其他视频节目制作和播控设备 | 精品教学录播 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 602,060.0000 | 602,060.00 |
1-10 | 其他终端设备 | 智慧电子班牌 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 258,119.0000 | 258,119.00 |
1-11 | 其他办公设备 | 实训室多媒体 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 3,024,277.0000 | 3,024,277.00 |
1-12 | 其他视频会议系统设备 | 多媒体会议 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 5,298,699.3700 | 5,298,699.37 |
1-13 | 其他音频节目制作和播控设备 | 校园广播 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 150,297.0000 | 150,297.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 视频安防监控 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 1,701,388.0000 | 1,701,388.00 |
1-15 | 视频监控设备 | 入侵报警 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 32,551.0000 | 32,551.00 |
1-16 | 视频监控设备 | 紧急报警求助 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 63,178.0000 | 63,178.00 |
1-17 | 视频监控设备 | 人行通道管理 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 157,883.0000 | 157,883.00 |
1-18 | 锁 | 智能门禁 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 985,573.0000 | 985,573.00 |
1-19 | 视频监控设备 | 车辆出入管理 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 99,220.0000 | 99,220.00 |
1-20 | 视频监控设备 | 电子巡查 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 39,585.0000 | 39,585.00 |
1-21 | 其他有线传输线路 | 电梯五方通话 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 74,200.0000 | 74,200.00 |
1-22 | 视频监控设备 | 访客管理 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 39,088.0000 | 39,088.00 |
1-23 | 其他有线传输线路 | 综合布线 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 1,428,111.0000 | 1,428,111.00 |
1-24 | 其他网络设备 | 计算机网络 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 3,663,666.0000 | 3,663,666.00 |
1-25 | 其他信息化设备 | 网络数据中心 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 997,854.2000 | 997,854.20 |
1-26 | 其他业务用房 | 消控室 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 146,231.4000 | 146,231.40 |
1-27 | 其他业务用房 | 校园广播室 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 26,301.5000 | 26,301.50 |
1-28 | 市政管道 | 综合管网 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 1,553,907.0000 | 1,553,907.00 |
1-29 | 其他信息安全设备 | 信息安全 | 详见投标文件报价部分 | 详见投标文件报价部分 | 1 | 批 | 866,844.0000 | 866,844.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 王龙 |
评审专家: | 康敏航 、 陈金枝 、 郭灶华 、 方志清 、 连燕鹛 、 连国清 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
服务中标(成交)金额在100万以下部分按照1.5%,100-500万部分按1.1%收取,500-1000万部分按0.8%收取,1000-5000万部分按0.5%收取。按以上标准向中标人收取代理服务费。?开户名–华诚博远工程咨询有限公司,开户行—中国农业银行北京骡马市支行,帐号—?11170101040007437
代理服务费收费金额:
合同包1中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程:18.6903万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经审查:北京时代凌宇科技股份有限公司递交的投标文件中所提供的中小企业声明函为工程、服务类,不符合招标文件规定的货物类的要求,故其资格性审查不合格。
中邮科通信技术股份有限公司、中移系统集成有限公司、福建省金亿建设工程有限公司、福建省邮电工程有限公司的资格性及符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:中共莆田市委党校
地址:莆田市城厢区筱塘北街思源路99号
联系方式:0594-2889936
2.采购机构信息
名称:华诚博远工程咨询有限公司
地址:莆田市荔城区拱辰街道东圳东路17号帝源首座三层
联系方式:0594-2551316
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话:0594-2551316
华诚博远工程咨询有限公司
2023年09月12日
相关附件:
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。