珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001003595001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海城市职业技术学院机电学院、航空与海洋工程学院教学实训中心项目-智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市金湾区金二路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈磊 | 联系电话 | 0756-2138779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 该项目位于金湾区西湖城区珠海城市职业技术学院内东侧预留用地,项目所在地块面积43719.32平方米,总建筑面积30560平方米,其中:地上实训楼27560 平方米,人防地下室3000平方米。本次招标的主要建设内容包括:计算机系统、监控系统、广播系统、建筑监控系统等,具体要求详见图纸及工程量清单。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:否。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市政府投资房建项目工务中心 | 异议受理单位联系电话 | 13702328669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲柠溪路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001003595001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海城市职业技术学院机电学院、航空与海洋工程学院教学实训中心项目-智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 4170838.89元 | 最高投标限价 | 4170838.89元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:电子与智能化工程专业承包贰级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[电子与智能化工程]■专业承包[贰]级或以上资质(内地投标人)。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 机电工程 ]专业[ 贰 ]级或以上注册建造师资格。拟派项目负责人具有有效的安全生产B类证书。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[一、投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告,按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)、《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)及《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》要求执行,资料提供方式符合以下两种情形之一:1、须同时提交以下信用报告(或信用记录)和银行征信报告:(1)企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)。具体包括:珠海市企业需出具珠海市信用信息共享平台(企业)信用报告。市外企业需出具地市级以上公共信用信息主管部门出具的信用报告(或信用记录);若市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用报告(或信用记录)情况下,可由企业所在地地级市或以上地方人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录证明;市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录证明或“信用中国”网站上的信用信息报告。(2)企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告。金融信用信息基础数据库的信用报告由所在地中国人民银行分支机构打印,所在地中国人民银行分支机构不提供打印业务的,可由企业开户银行打印(企业开户行出具的征信报告须附开户许可证彩色扫描件)。2、使用第三方信用服务机构的信用报告。如出具第三方信用服务机构的信用报告,则无需再出具公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)、行政主管部门或行业协会出具的信用记录证明,以及金融信用信息基础数据库的信用报告。 二、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)、《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)、《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》详见招标文件附件。 ]。 三、拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位或与执业单位不一致,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》,已批准注册的二级执业师可登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书。二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效;根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号),自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限在有效期内。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 机电工程-贰级-注册建造师 并且 安全考核证(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位或与执业单位不一致,投标人应提供近三个月以上的社保证明或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》,已批准注册的二级执业师可登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书。二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效;根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号),自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限在有效期内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 8万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 珠海市平正咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘朋 | 联系电话 | 0756-2255677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。