2022年秀屿区新增视频监控建设项目
公开招标招标公告
项目概况
受莆田市公安局秀屿分局委托,莆田市信成造价咨询有限公司对[350300]PTXCZJ[GK]2022003、2022年秀屿区新增视频监控建设项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
2022年秀屿区新增视频监控建设项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上***息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-20 08:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350300]PTXCZJ[GK]2022003
项目名称:2022年秀屿区新增视频监控建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:48072410.6元
包1:
采购包预算金额:9445476.3元
采购包最高限价:9445476.3元
投标保证金:94000元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A02091107-视频监控设备 | 全彩网络摄像机 | 2670(台) | 否 | 详见招标文件 | 1842300 | 工业 |
1-2 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 2670(台) | 否 | 详见招标文件 | 80100 | 工业 |
1-3 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 2670(个) | 否 | 详见招标文件 | 101460 | 工业 |
1-4 | A02091107-视频监控设备 | 全彩RX抓拍摄像机 | 107(台) | 否 | 详见招标文件 | 155150 | 工业 |
1-5 | A02091107-视频监控设备 | 专业RL抓拍 | 25(台) | 否 | 详见招标文件 | 150000 | 工业 |
1-6 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 132(台) | 否 | 详见招标文件 | 3960 | 工业 |
1-7 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 132(个) | 否 | 详见招标文件 | 5016 | 工业 |
1-8 | A02091107-视频监控设备 | 车辆KK摄像机(900万) | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 18600 | 工业 |
1-9 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 30 | 工业 |
1-10 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 38 | 工业 |
1-11 | A02091107-视频监控设备 | 多合一补光灯 | 2(盏) | 否 | 详见招标文件 | 4600 | 工业 |
1-12 | A02091107-视频监控设备 | 终端服务器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 13800 | 工业 |
1-13 | A02091107-视频监控设备 | 地感检测线圈 | 1(组) | 否 | 详见招标文件 | 2500 | 工业 |
1-14 | A02091107-视频监控设备 | L型悬臂杆 | 1(根) | 否 | 详见招标文件 | 9375 | 工业 |
1-15 | A02091107-视频监控设备 | KK专用抱杆机柜 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 1600 | 工业 |
1-16 | A02091107-视频监控设备 | 杆件基础 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 8700 | 工业 |
1-17 | A02091107-视频监控设备 | 落地式机柜 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 2600 | 工业 |
1-18 | A02091107-视频监控设备 | 落地式机柜基础 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 1000 | 工业 |
1-19 | A02091107-视频监控设备 | 地感线圈切割 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 2300 | 工业 |
1-20 | A02091107-视频监控设备 | 管道施工 | 100(米) | 否 | 详见招标文件 | 21000 | 工业 |
1-21 | A02091107-视频监控设备 | 接线井 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 1800 | 工业 |
1-22 | A02091107-视频监控设备 | KK安装调试施工 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 4200 | 工业 |
1-23 | A02091107-视频监控设备 | 云存储交换机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45600 | 工业 |
1-24 | A02091107-视频监控设备 | 万兆多模光模块 | 40(个) | 否 | 详见招标文件 | 20000 | 工业 |
1-25 | A02091107-视频监控设备 | 多模光纤跳线 | 18(条) | 否 | 详见招标文件 | 2610 | 工业 |
1-26 | A02091107-视频监控设备 | 单模光纤跳线 | 4(条) | 否 | 详见招标文件 | 480 | 工业 |
1-27 | A02091107-视频监控设备 | 视频云存储服务器 | 7(台) | 否 | 详见招标文件 | 1820861 | 工业 |
1-28 | A02091107-视频监控设备 | 服务器机柜 | 8(台) | 否 | 详见招标文件 | 36000 | 工业 |
1-29 | A02091107-视频监控设备 | 机柜底座 | 8(个) | 否 | 详见招标文件 | 7200 | 工业 |
1-30 | A02091107-视频监控设备 | PDU | 16(个) | 否 | 详见招标文件 | 6080 | 工业 |
1-31 | A02091107-视频监控设备 | 静电地板改造 | 1(项) | 否 | 详见招标文件 | 3500 | 工业 |
1-32 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 160(米) | 否 | 详见招标文件 | 4640 | 工业 |
1-33 | A02091107-视频监控设备 | 配电柜 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 3000 | 工业 |
1-34 | A02091107-视频监控设备 | 工型桥架 | 24(米) | 否 | 详见招标文件 | 8640 | 工业 |
1-35 | A02091107-视频监控设备 | 光纤槽道 | 20(米) | 否 | 详见招标文件 | 6600 | 工业 |
1-36 | A02091107-视频监控设备 | 气体灭火控制系统 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 22000 | 工业 |
1-37 | A02091107-视频监控设备 | 智能RL门禁 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 4100 | 工业 |
1-38 | A02091107-视频监控设备 | 铅酸蓄电池 | 87(节) | 否 | 详见招标文件 | 108750 | 工业 |
1-39 | A02091107-视频监控设备 | 电池柜 | 3(个) | 否 | 详见招标文件 | 9600 | 工业 |
1-40 | A02091107-视频监控设备 | 电池底座 | 3(个) | 否 | 详见招标文件 | 18000 | 工业 |
1-41 | A02091107-视频监控设备 | 汇流箱 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 2000 | 工业 |
1-42 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 120(米) | 否 | 详见招标文件 | 21600 | 工业 |
1-43 | A02091107-视频监控设备 | 制冷系统 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 130400 | 工业 |
1-44 | A02091107-视频监控设备 | 室外防水机柜 | 890(个) | 否 | 详见招标文件 | 471700 | 工业 |
1-45 | A02091107-视频监控设备 | 室外阻水双绞线 | 210225(米) | 否 | 详见招标文件 | 525562.5 | 工业 |
1-46 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 210225(米) | 否 | 详见招标文件 | 483517.5 | 工业 |
1-47 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 4200(米) | 否 | 详见招标文件 | 16380.0 | 工业 |
1-48 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 4320(米) | 否 | 详见招标文件 | 28080.0 | 工业 |
1-49 | A02091107-视频监控设备 | 控制线 | 4350(米) | 否 | 详见招标文件 | 15225.0 | 工业 |
1-50 | A02091107-视频监控设备 | 配管 | 210225(米) | 否 | 详见招标文件 | 525562.5 | 工业 |
1-51 | A02091107-视频监控设备 | 其它材料 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 636980.8 | 工业 |
1-52 | A02091107-视频监控设备 | 破路及修复 | 2803(米) | 否 | 详见招标文件 | 266285 | 工业 |
1-53 | A02091107-视频监控设备 | 运维费 | 890(套) | 否 | 详见招标文件 | 471433.0 | 工业 |
1-54 | A02091107-视频监控设备 | 微KK摄像机 | 35(台) | 否 | 详见招标文件 | 227500 | 工业 |
1-55 | A02091107-视频监控设备 | 补光灯 | 35(盏) | 否 | 详见招标文件 | 42000 | 工业 |
1-56 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 35(台) | 否 | 详见招标文件 | 1050 | 工业 |
1-57 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 35(个) | 否 | 详见招标文件 | 1330 | 工业 |
1-58 | A02091107-视频监控设备 | 终端服务器(4路) | 9(台) | 否 | 详见招标文件 | 87750 | 工业 |
1-59 | A02091107-视频监控设备 | KK横臂杆 | 35(根) | 否 | 详见招标文件 | 15750 | 工业 |
1-60 | A02091107-视频监控设备 | KK专用机柜 | 35(套) | 否 | 详见招标文件 | 14700 | 工业 |
1-61 | A02091107-视频监控设备 | 分布式综合管理平台 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 46000 | 工业 |
1-62 | A02091107-视频监控设备 | 分布式输入终端 | 5(台) | 否 | 详见招标文件 | 45000 | 工业 |
1-63 | A02091107-视频监控设备 | 分布式输出终端 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 36000 | 工业 |
1-64 | A02091107-视频监控设备 | 千兆集群网关 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 8300 | 工业 |
1-65 | A02091107-视频监控设备 | 专业音箱(含支架) | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 6200 | 工业 |
1-66 | A02091107-视频监控设备 | 专业功放 | 1(只) | 否 | 详见招标文件 | 4100 | 工业 |
1-67 | A02091107-视频监控设备 | 音频处理器 | 1(只) | 否 | 详见招标文件 | 8600 | 工业 |
1-68 | A02091107-视频监控设备 | 电源时序器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 1500 | 工业 |
1-69 | A02091107-视频监控设备 | 会议系统主机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 12500 | 工业 |
1-70 | A02091107-视频监控设备 | 会议主席单元 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4900 | 工业 |
1-71 | A02091107-视频监控设备 | 会议代表单元 | 15(只) | 否 | 详见招标文件 | 73500 | 工业 |
1-72 | A02091107-视频监控设备 | 抑制器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 5700 | 工业 |
1-73 | A02091107-视频监控设备 | 会议系统主机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 12500 | 工业 |
1-74 | A02091107-视频监控设备 | 会议主席单元 | 1(只) | 否 | 详见招标文件 | 4900 | 工业 |
1-75 | A02091107-视频监控设备 | 会议代表单元 | 9(只) | 否 | 详见招标文件 | 44100 | 工业 |
1-76 | A02091107-视频监控设备 | 抑制器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 5700 | 工业 |
1-77 | A02091107-视频监控设备 | 音频处理器 | 1(只) | 否 | 详见招标文件 | 8600 | 工业 |
1-78 | A02091107-视频监控设备 | 八进八出无缝高清矩阵 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45000 | 工业 |
1-79 | A02091107-视频监控设备 | 嵌入式控制面板 | 1(只) | 否 | 详见招标文件 | 2700 | 工业 |
1-80 | A02091107-视频监控设备 | 汇聚交换机 | 3(台) | 否 | 详见招标文件 | 12300 | 工业 |
1-81 | A02091107-视频监控设备 | 液晶电视 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 12200 | 工业 |
1-82 | A02091107-视频监控设备 | 网络摄像机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 1380 | 工业 |
1-83 | A02091107-视频监控设备 | 硬盘录像机(含2块4TB硬盘) | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4000 | 工业 |
1-84 | A02091107-视频监控设备 | 红外报警系统 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 3000 | 工业 |
1-85 | A02091107-视频监控设备 | 设备机柜 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 2300 | 工业 |
1-86 | A02091107-视频监控设备 | 综合布线系统 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 25000 | 工业 |
1-87 | A02091107-视频监控设备 | 智能RL门禁 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 4100 | 工业 |
1-88 | A02091107-视频监控设备 | 多媒体线材及辅材 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 20000 | 工业 |
1-89 | A02091107-视频监控设备 | 光纤租赁 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 442800 | 工业 |
合同履行期限: 自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕
本采购包:不接受联合体投标
包2:
采购包预算金额:28437441.8元
采购包最高限价:28437441.8元
投标保证金:280000元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
2-1 | A02091107-视频监控设备 | 全彩网络摄像机 | 7533(台) | 否 | 详见招标文件 | 5197770 | 工业 |
2-2 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 7533(台) | 否 | 详见招标文件 | 225990 | 工业 |
2-3 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 7533(台) | 否 | 详见招标文件 | 286254 | 工业 |
2-4 | A02091107-视频监控设备 | 专业RL抓拍 | 193(台) | 否 | 详见招标文件 | 1158000 | 工业 |
2-5 | A02091107-视频监控设备 | 全彩RX抓拍摄像机 | 447(台) | 否 | 详见招标文件 | 648150 | 工业 |
2-6 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 640(台) | 否 | 详见招标文件 | 19200 | 工业 |
2-7 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 640(个) | 否 | 详见招标文件 | 24320 | 工业 |
2-8 | A02091107-视频监控设备 | 微KK摄像机 | 76(台) | 否 | 详见招标文件 | 494000 | 工业 |
2-9 | A02091107-视频监控设备 | 补光灯 | 76(盏) | 否 | 详见招标文件 | 91200 | 工业 |
2-10 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 76(台) | 否 | 详见招标文件 | 2280 | 工业 |
2-11 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 76(个) | 否 | 详见招标文件 | 2888 | 工业 |
2-12 | A02091107-视频监控设备 | 终端服务器(4路) | 19(台) | 否 | 详见招标文件 | 185250 | 工业 |
2-13 | A02091107-视频监控设备 | KK横臂杆 | 76(根) | 否 | 详见招标文件 | 34200 | 工业 |
2-14 | A02091107-视频监控设备 | KK专用机柜 | 76(套) | 否 | 详见招标文件 | 31920 | 工业 |
2-15 | A02091107-视频监控设备 | 视频及图片云存储 | 17(台) | 否 | 详见招标文件 | 4422091 | 工业 |
2-16 | A02091107-视频监控设备 | 云存储交换机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 91200 | 工业 |
2-17 | A02091107-视频监控设备 | 云存储汇聚交换机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 412000 | 工业 |
2-18 | A02091107-视频监控设备 | 万兆多模光模块 | 130(个) | 否 | 详见招标文件 | 65000 | 工业 |
2-19 | A02091107-视频监控设备 | 千兆单模光模块 | 12(个) | 否 | 详见招标文件 | 11400 | 工业 |
2-20 | A02091107-视频监控设备 | 多模光纤跳线 | 24(条) | 否 | 详见招标文件 | 3480 | 工业 |
2-21 | A02091107-视频监控设备 | 单模光纤跳线 | 4(条) | 否 | 详见招标文件 | 480 | 工业 |
2-22 | A02091107-视频监控设备 | 业务接入交换机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 121000 | 工业 |
2-23 | A02091107-视频监控设备 | 比对分析服务 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 189373 | 工业 |
2-24 | A02091107-视频监控设备 | 视频解析服务 | 4(套) | 否 | 详见招标文件 | 1050000 | 工业 |
2-25 | A02091107-视频监控设备 | 数据库服务器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 84000 | 工业 |
2-26 | A02091107-视频监控设备 | 数据库软件 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 126000 | 工业 |
2-27 | A02091107-视频监控设备 | 视频结构化算法 | 1000(路) | 否 | 详见招标文件 | 250000 | 工业 |
2-28 | A02091107-视频监控设备 | 综合实战平台 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 120000 | 工业 |
2-29 | A02091107-视频监控设备 | 室外防水机柜 | 2895(个) | 否 | 详见招标文件 | 1534350 | 工业 |
2-30 | A02091107-视频监控设备 | 室外阻水双绞线 | 620475(米) | 否 | 详见招标文件 | 1551187.5 | 工业 |
2-31 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 620475(米) | 否 | 详见招标文件 | 1427092.5 | 工业 |
2-32 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 4560(米) | 否 | 详见招标文件 | 17784.0 | 工业 |
2-33 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 10080(米) | 否 | 详见招标文件 | 65520.0 | 工业 |
2-34 | A02091107-视频监控设备 | 控制线 | 4390(米) | 否 | 详见招标文件 | 15365.0 | 工业 |
2-35 | A02091107-视频监控设备 | 配管 | 620475(米) | 否 | 详见招标文件 | 1551187.5 | 工业 |
2-36 | A02091107-视频监控设备 | 其它材料 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 2488904.7 | 工业 |
2-37 | A02091107-视频监控设备 | 破路及修复 | 8306(米) | 否 | 详见招标文件 | 789070 | 工业 |
2-38 | A02091107-视频监控设备 | 运维费 | 2910(套) | 否 | 详见招标文件 | 1541427.0 | 工业 |
2-39 | A02091107-视频监控设备 | 光纤租赁 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 777600 | 工业 |
2-40 | A02091107-视频监控设备 | 无线一拖四杆方话筒 | 1(套) | 否 | 详见招标文件 | 4800 | 工业 |
2-41 | A02091107-视频监控设备 | 专业功放 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4900 | 工业 |
2-42 | A02091107-视频监控设备 | 设备机柜 | 1(个) | 否 | 详见招标文件 | 3360 | 工业 |
2-43 | A02091107-视频监控设备 | 布线及辅材 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 7910.6 | 工业 |
2-44 | A02091107-视频监控设备 | 车辆KK摄像机(500万) | 11(台) | 否 | 详见招标文件 | 151800 | 工业 |
2-45 | A02091107-视频监控设备 | 车辆KK摄像机(900万) | 11(台) | 否 | 详见招标文件 | 204600 | 工业 |
2-46 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 22(台) | 否 | 详见招标文件 | 660 | 工业 |
2-47 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 22(个) | 否 | 详见招标文件 | 836 | 工业 |
2-48 | A02091107-视频监控设备 | 多合一补光灯 | 33(盏) | 否 | 详见招标文件 | 75900 | 工业 |
2-49 | A02091107-视频监控设备 | 终端服务器 | 8(台) | 否 | 详见招标文件 | 110400 | 工业 |
2-50 | A02091107-视频监控设备 | 车辆检测处理器 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 7000 | 工业 |
2-51 | A02091107-视频监控设备 | 地感检测线圈 | 7(组) | 否 | 详见招标文件 | 17500 | 工业 |
2-52 | A02091107-视频监控设备 | T型悬臂杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 23769.0 | 工业 |
2-53 | A02091107-视频监控设备 | T型悬臂杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 22422 | 工业 |
2-54 | A02091107-视频监控设备 | L型悬臂杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 18750 | 工业 |
2-55 | A02091107-视频监控设备 | L型悬臂杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 20000 | 工业 |
2-56 | A02091107-视频监控设备 | KK专用抱杆机柜 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 12800 | 工业 |
2-57 | A02091107-视频监控设备 | 标志杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 1880 | 工业 |
2-58 | A02091107-视频监控设备 | 标志杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 1120 | 工业 |
2-59 | A02091107-视频监控设备 | 标志板 | 2(块) | 否 | 详见招标文件 | 1600 | 工业 |
2-60 | A02091107-视频监控设备 | 标志板 | 2(块) | 否 | 详见招标文件 | 14000 | 工业 |
2-61 | A02091107-视频监控设备 | 杆件基础 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 69600 | 工业 |
2-62 | A02091107-视频监控设备 | 落地式机柜 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 20800 | 工业 |
2-63 | A02091107-视频监控设备 | 落地式机柜基础 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 8000 | 工业 |
2-64 | A02091107-视频监控设备 | 地感线圈切割 | 7(套) | 否 | 详见招标文件 | 16100 | 工业 |
2-65 | A02091107-视频监控设备 | 管道施工 | 2200(米) | 否 | 详见招标文件 | 462000 | 工业 |
2-66 | A02091107-视频监控设备 | 接线井 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 14400 | 工业 |
2-67 | A02091107-视频监控设备 | KK安装调试施工 | 8(套) | 否 | 详见招标文件 | 33600 | 工业 |
合同履行期限: 自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕
本采购包:不接受联合体投标
包3:
采购包预算金额:10189492.5元
采购包最高限价:10189492.5元
投标保证金:100000元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
3-1 | A02091107-视频监控设备 | 全彩网络摄像机 | 2972(台) | 否 | 详见招标文件 | 2050680 | 工业 |
3-2 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 2972(台) | 否 | 详见招标文件 | 89160 | 工业 |
3-3 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 2972(个) | 否 | 详见招标文件 | 112936 | 工业 |
3-4 | A02091107-视频监控设备 | 全彩RX抓拍摄像机 | 196(台) | 否 | 详见招标文件 | 284200 | 工业 |
3-5 | A02091107-视频监控设备 | 专业RL抓拍 | 32(台) | 否 | 详见招标文件 | 192000 | 工业 |
3-6 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 228(台) | 否 | 详见招标文件 | 6840 | 工业 |
3-7 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 228(个) | 否 | 详见招标文件 | 8664 | 工业 |
3-8 | A02091107-视频监控设备 | 云存储交换机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 45600 | 工业 |
3-9 | A02091107-视频监控设备 | 万兆多模光模块 | 40(个) | 否 | 详见招标文件 | 20000 | 工业 |
3-10 | A02091107-视频监控设备 | 多模光纤跳线 | 20(条) | 否 | 详见招标文件 | 2900 | 工业 |
3-11 | A02091107-视频监控设备 | 单模光纤跳线 | 4(条) | 否 | 详见招标文件 | 480 | 工业 |
3-12 | A02091107-视频监控设备 | 视频云存储服务器 | 8(台) | 否 | 详见招标文件 | 2080984 | 工业 |
3-13 | A02091107-视频监控设备 | 室外防水机柜 | 990(个) | 否 | 详见招标文件 | 524700 | 工业 |
3-14 | A02091107-视频监控设备 | 室外阻水双绞线 | 243675(米) | 否 | 详见招标文件 | 609187.5 | 工业 |
3-15 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 243675(米) | 否 | 详见招标文件 | 560452.5 | 工业 |
3-16 | A02091107-视频监控设备 | 配管 | 243675(米) | 否 | 详见招标文件 | 609187.5 | 工业 |
3-17 | A02091107-视频监控设备 | 其它材料 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 663047 | 工业 |
3-18 | A02091107-视频监控设备 | 破路及修复 | 3249(米) | 否 | 详见招标文件 | 308655 | 工业 |
3-19 | A02091107-视频监控设备 | 运维费 | 990(套) | 否 | 详见招标文件 | 524403.0 | 工业 |
3-20 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 3060(米) | 否 | 详见招标文件 | 11934.0 | 工业 |
3-21 | A02091107-视频监控设备 | 电源线 | 5160(批) | 否 | 详见招标文件 | 33540.0 | 工业 |
3-22 | A02091107-视频监控设备 | 控制线 | 3200(米) | 否 | 详见招标文件 | 11200.0 | 工业 |
3-23 | A02091107-视频监控设备 | 光纤租赁 | 1(批) | 否 | 详见招标文件 | 378000 | 工业 |
3-24 | A02091107-视频监控设备 | 车辆KK摄像机(500万) | 8(台) | 否 | 详见招标文件 | 110400 | 工业 |
3-25 | A02091107-视频监控设备 | 车辆KK摄像机(900万) | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 37200 | 工业 |
3-26 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 10(台) | 否 | 详见招标文件 | 300 | 工业 |
3-27 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 10(个) | 否 | 详见招标文件 | 380 | 工业 |
3-28 | A02091107-视频监控设备 | 多合一补光灯 | 12(盏) | 否 | 详见招标文件 | 27600 | 工业 |
3-29 | A02091107-视频监控设备 | 终端服务器 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 55200 | 工业 |
3-30 | A02091107-视频监控设备 | 地感检测线圈 | 4(组) | 否 | 详见招标文件 | 10000 | 工业 |
3-31 | A02091107-视频监控设备 | L型悬臂杆 | 4(根) | 否 | 详见招标文件 | 37500 | 工业 |
3-32 | A02091107-视频监控设备 | L型悬臂杆 | 2(根) | 否 | 详见招标文件 | 20000 | 工业 |
3-33 | A02091107-视频监控设备 | KK专用抱杆机柜 | 4(套) | 否 | 详见招标文件 | 6400 | 工业 |
3-34 | A02091107-视频监控设备 | 杆件基础 | 6(套) | 否 | 详见招标文件 | 52200 | 工业 |
3-35 | A02091107-视频监控设备 | 落地式机柜 | 4(套) | 否 | 详见招标文件 | 10400 | 工业 |
3-36 | A02091107-视频监控设备 | 落地式机柜基础 | 4(套) | 否 | 详见招标文件 | 4000 | 工业 |
3-37 | A02091107-视频监控设备 | 地感线圈切割 | 4(套) | 否 | 详见招标文件 | 9200 | 工业 |
3-38 | A02091107-视频监控设备 | 管道施工 | 998(米) | 否 | 详见招标文件 | 209580 | 工业 |
3-39 | A02091107-视频监控设备 | 接线井 | 6(套) | 否 | 详见招标文件 | 10800 | 工业 |
3-40 | A02091107-视频监控设备 | KK安装调试施工 | 6(套) | 否 | 详见招标文件 | 25200 | 工业 |
3-41 | A02091107-视频监控设备 | 微KK摄像机 | 39(台) | 否 | 详见招标文件 | 253500 | 工业 |
3-42 | A02091107-视频监控设备 | 补光灯 | 39(盏) | 否 | 详见招标文件 | 46800 | 工业 |
3-43 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机电源 | 39(台) | 否 | 详见招标文件 | 1170 | 工业 |
3-44 | A02091107-视频监控设备 | 摄像机支架 | 39(个) | 否 | 详见招标文件 | 1482 | 工业 |
3-45 | A02091107-视频监控设备 | 终端服务器(4路) | 10(台) | 否 | 详见招标文件 | 97500 | 工业 |
3-46 | A02091107-视频监控设备 | KK横臂杆 | 39(根) | 否 | 详见招标文件 | 17550 | 工业 |
3-47 | A02091107-视频监控设备 | KK专用机柜 | 39(套) | 否 | 详见招标文件 | 16380 | 工业 |
合同履行期限: 自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:资信证明的补充 描述:无法按照招标文件规定提供财务报告复印件的投标人,应提供资信证明复印件,提供的资信证明内容应完整、清晰、整洁,内容包括但不限于(资金结算方面记录、执行结算纪律情况等)。投标人只提供存款余额状况的,认定资信证明不完整,为无效投标。
包2
(1)明细:资信证明的补充 描述:无法按照招标文件规定提供财务报告复印件的投标人,应提供资信证明复印件,提供的资信证明内容应完整、清晰、整洁,内容包括但不限于(资金结算方面记录、执行结算纪律情况等)。投标人只提供存款余额状况的,认定资信证明不完整,为无效投标。
包3
(1)明细:资信证明的补充 描述:无法按照招标文件规定提供财务报告复印件的投标人,应提供资信证明复印件,提供的资信证明内容应完整、清晰、整洁,内容包括但不限于(资金结算方面记录、执行结算纪律情况等)。投标人只提供存款余额状况的,认定资信证明不完整,为无效投标。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,适用于(无)。节能产品,适用于(所有采购包或品目号),按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号执行。环境标志产品,适用于(所有采购包或品目号),按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号执行。信息安全产品,适用于(所有采购包或品目号)。小型、微型企业符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号),适用于(所有采购包或品目号)。监狱企业,适用于(所有采购包或品目号)。促进残疾人就业 ,适用于(所有采购包或品目号)。信用记录,(所有采购包或品目号),按照下列规定执行:信用记录的查询:由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 经查询,投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
时间:2022-11-29 18:00至2022-12-19 18:00:00(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上***息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上***息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-12-20 08:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
