项目概况
受福州广播电视台委托,福建省机电设备招标有限公司对[350101]0624[GK]2023001、福州市政府新闻发布厅(新)音视频系统设备及配套安装采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。福州市政府新闻发布厅(新)音视频系统设备及配套安装采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年06月29日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350101]0624[GK]2023001
项目名称:福州市政府新闻发布厅(新)音视频系统设备及配套安装采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:9,915,000.00元
采购包1(音视频系统设备采购及安装):
采购包预算金额:5,670,000.00元
采购包最高限价: 5,670,000.00元
投标保证金: 60,000.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02090501-电视录制及电视播出中心设备 | 网络直播主、备切换台 | 2(套) | 否 | 支持8路12G-SDI I/O,PST/PGM切换模式,双母线12路直切面板,支持NDI输入,内置4路键控器,支持色键。自带多画面输出。 | 551,000.00 | 工业 |
1-2 | A02091101-录像机 | 4K硬盘录像机 | 1(套) | 否 | 2通道4K/50P或8通道HD/3G信号监视录制,一键同步录制;或4K/50p 1通道录制1通道播放,或2通道播放。双7.1英寸触控操作超高亮度监视屏幕 | 97,200.00 | 工业 |
1-3 | A02091107-视频监控设备 | 55英寸监看大屏 | 2(套) | 否 | 3840×2160分辨率;直下式LED背光源(DLED);IPS面板 | 13,600.00 | 工业 |
1-4 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 电视墙监视墙 | 1(套) | 否 | 电视监视墙,网面挂装,定制安装铁架。 | 8,000.00 | 工业 |
1-5 | A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 4K手持摄录一体机 | 4(套) | 否 | 3-CMOS 1/2 英寸 Exmor R 成像器;SxS专业存储卡,64GB存储卡 x1; 有效像素为3840 (H) x 2160 (V);2,000 电视线(3840 x 2160p模式) | 210,000.00 | 工业 |
1-6 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 三脚架 | 4(套) | 否 | 1.8米专业液压阻尼摄像机三脚架支架 | 6,000.00 | 工业 |
1-7 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 无线TALLY | 1(套) | 否 | 无线Tally系统4灯装 | 5,700.00 | 工业 |
1-8 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 摄像机绕线盘 | 4(个) | 否 | 可绕50米线缆 | 2,000.00 | 工业 |
1-9 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 12G信号分配器 | 5(台) | 否 | 1路12G?SDI输入;8路12G?SDI输出。 | 35,200.00 | 工业 |
1-10 | A02010202-交换设备 | 交换机 | 2(台) | 否 | 24口千兆PoE+端口+4 个 10G SFP+ 端口 千兆以太网交换机 ; | 14,800.00 | 工业 |
1-11 | A02091110-字幕机 | 字幕/4K在线包装工作站 | 1(台) | 否 | Core i7/2*8GB/1TB/专业图形显卡; 三维包装制作软件、实时渲染引擎、演播室播出软件、系统监控软件 | 228,500.00 | 工业 |
1-12 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 12G跳线盘、跳线3条 | 2(项) | 否 | 1RU机架式, 12G?SDI视频接口,2*32接口,(含0.5米12G视频跳线3条) | 64,000.00 | 工业 |
1-13 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 2通道通话主站 | 1(台) | 否 | 两通道通话主站(兼容高清电视转播车)、18英寸鹅颈话筒 | 15,900.00 | 工业 |
1-14 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 两通道通话分站 | 1(台) | 否 | 两通道通话分站(兼容高清电视转播车)、18英寸鹅颈话筒 | 13,500.00 | 工业 |
1-15 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 双通道分站 | 1(台) | 否 | 两通道桌面通话站,包含v-box安装盒、18英寸鹅颈话筒 | 11,400.00 | 工业 |
1-16 | A02091206-话筒设备 | 8通道无线通话系统 | 1(套) | 否 | 8通道无线通话系统,含通话主机1台、无线通话腰包8个、双耳耳麦6个、耳塞(音量加强,非空气导管)2个 | 60,000.00 | 工业 |
1-17 | A02091107-视频监控设备 | 32英寸监视屏 | 3(台) | 否 | 扩声、灯光、同传室监视屏 | 2,700.00 | 工业 |
1-18 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | GPS北斗双星校时器 | 2(台) | 否 | 1RU机架式;输出 2个RS232,2个RS422,2个LTC/EBU,2个SZ码, RJ45网络口/标准六响报时;冗余电源,嵌入式WEB管理软件,NTP时间服务器 | 17,200.00 | 工业 |
1-19 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | RS422/232时码倒换器 | 1(台) | 否 | 1RU机架式;状态检测并自动倒换;支持手动,自动倒换;冗余电源 | 4,200.00 | 工业 |
1-20 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | RS422/232时码分配器 | 1(套) | 否 | 时码分配器,1RU机架式;时码输入状态指示;1路LTC/EBU或RS422/RS232时码源输入;12路RS232/RS422时码分配输出,RS232/422自适应;冗余电源 | 3,000.00 | 工业 |
1-21 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 数字子钟 | 2(套) | 否 | 5英寸数码管,RS232/RS485接口,接口光电隔离,亮度可调(大厅、网络视频机房) | 7,800.00 | 工业 |
1-22 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 数字子钟 | 6(套) | 否 | 3英寸单联子钟(音控室、候播间1、候播间2、新闻办公室、同传室、记者入口门厅) | 12,600.00 | 工业 |
1-23 | A02010205-终端接入设备 | 无线AP | 12(台) | 否 | 设备提供无线访问接入点 | 58,800.00 | 工业 |
1-24 | A02090503-录像编辑设备 | 4K编辑系统 | 1(台) | 否 | CPU:Intel i9 12900KF(十六核,睿频5.2GHZ),内存DDR4 32G、8G,系统硬盘SSD 480G,素材硬盘SATA 4T, 12G-SDI输入1路,12G-SDI输出2路,同步输入1路 | 124,000.00 | 工业 |
1-25 | A02091101-录像机 | 硬盘录像机 | 1(台) | 否 | 2通道4K(超高清)录放;可热插拔800G SSD素材硬盘;自带监视屏幕。 | 187,500.00 | 工业 |
1-26 | A02091107-视频监控设备 | 监视器 | 1(台) | 否 | 24英寸;12G-SDI 视频输入; HDMI 2.0 输入 | 29,800.00 | 工业 |
1-27 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 单模光发射/接收机 | 2(对) | 否 | 单路单向12G-SDI光端机 | 81,000.00 | 工业 |
1-28 | A02091107-视频监控设备 | 90英寸以上mini LED 4k超高清电视(含可移动支架) | 2(台) | 否 | 亮度800尼特以上,静态对比度6000:1; 动态对比度16000000:1 | 67,000.00 | 工业 |
1-29 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 转换器 | 4(台) | 否 | 12G-SDI转换到HDMI,支持SD、HD、6G和12G-SDI在内的所有视频格式,内置下变换器,使用HDMI监视器时选择其支持的格式 | 25,600.00 | 工业 |
1-30 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | HDMI分配器 | 4(台) | 否 | 1进2/4出4K数字高清视频,输入端0.75m-12m;输出端0.75m-12m | 1,200.00 | 工业 |
1-31 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | HDMI延长器 | 6(台) | 否 | 4K60Hz:50m;单端供电,24小时工作 | 3,900.00 | 工业 |
1-32 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 150米光缆 | 6(条) | 否 | EFP摄像机150米光缆,带雷莫协议成品线 | 78,000.00 | 工业 |
1-33 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 音频电缆 | 2(卷) | 否 | 2芯模拟音频安装线,22AWG,305米/卷 | 6,200.00 | 工业 |
1-34 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 12芯单模光纤 | 150(米) | 否 | 12芯单模光纤 150 米 | 96,000.00 | 工业 |
1-35 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 300W电动调焦聚光灯(含灯钩) | 10(台) | 否 | 高显指COB300W灯珠/50000小时 3200/5600K; 15-50度(电子变焦) | 96,000.00 | 工业 |
1-36 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 聚光灯调光台 | 1(台) | 否 | 配套灯具调光台 | 37,000.00 | 工业 |
1-37 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 采访灯具套装 | 1(套) | 否 | 面光、逆光、辅助光、配套支架和软包 | 36,800.00 | 工业 |
1-38 | A02061504-不间断电源 | UPS电源主机 | 2(台) | 否 | 双变换纯在线式工频机三进三出40KVA,实际功率32KW. 380V输入,380V输出,双变换在线式,带液晶中英文显示操作面板。 | 196,000.00 | 工业 |
1-39 | A02061510-原电池和原电池组 | 铅酸电池组 | 96(节) | 否 | 铅酸免维护电池,12V,标称容量≥120AH。10年以上设计使用寿命,阻燃电槽; | 153,600.00 | 工业 |
1-40 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 电池架 | 3(个) | 否 | 定制电池架 | 13,500.00 | 工业 |
1-41 | A02091107-视频监控设备 | 主席台背景墙 | 40(平米) | 否 | 小间距P1.8室内LED无缝拼接大屏及钢结构制作; 宽8400mm,高4725mm;分辨率:4480×2520;双电源 | 1,282,000.00 | 工业 |
1-42 | A02099900-其他广播、电视、电影设备 | 备份电源接收卡和模组 | 1(套) | 否 | 背景墙备份电源、接收卡和备份模组 | 5,000.00 | 工业 |
1-43 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 信号处理器 | 1(台) | 否 | 输入:1张4路HDMI,1张HDMI2.0输入卡,1张1路12G-SDI输入卡;输出:2张16路网口+2路光口输出卡 | 65,000.00 | 工业 |
1-44 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 播控终端 | 1(套) | 否 | Intel i5 ;内存16G,SSD+机械硬盘 | 7,800.00 | 工业 |
1-45 | A08060399-其他计算机软件 | 管理软件系统 | 1(套) | 否 | 屏体控制系统、配电系统、视频拼接系统的集中统一管理 | 30,000.00 | 工业 |
1-46 | A02090402-调音台 | 数字调音台 | 2(台) | 否 | 不少于32路话筒/线路输入,24路线路输出,不少于24路立体声辅助/编组/矩阵母线;双电源冗余备份。 | 512,000.00 | 工业 |
1-47 | A02091206-话筒设备 | 无线手持话筒(含接收机) | 2(套) | 否 | 包括1、无线接收机、2、手持式无线话筒 | 16,000.00 | 工业 |
1-48 | A02091206-话筒设备 | 无线头戴话筒(含无线腰包) | 2(套) | 否 | 包括1、无线腰包,2、头戴话筒。 | 6,000.00 | 工业 |
1-49 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 天线分配放大器(含有源指向性天线) | 1(套) | 否 | 包括1、放大器;2、有源天线 | 15,000.00 | 工业 |
1-50 | A02091206-话筒设备 | 鹅颈话筒 | 10(支) | 否 | 永久极性电容话筒;超指向性; | 40,000.00 | 工业 |
1-51 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 无源话筒/线路分配器 (一分二) | 4(台) | 否 | 广播级8通道前后2组8通道输入;1RU标准机架安装 | 50,000.00 | 工业 |
1-52 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 音频分配器 | 4(台) | 否 | 1路输入10路输出通道(增益可调);音频端口XLR平衡输入/输出;每路输出内置独立的地线隔离装置; | 26,000.00 | 工业 |
1-53 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 模拟音频分配器 | 2(台) | 否 | 标准1RU机架式有源式音频分配放大器,2路输入10路输出;每路输出均可独立设定为连接输入A、B或A+B;每路输出隔离式独立放大器增益控制 | 10,000.00 | 工业 |
1-54 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 8路二选一切换器 | 3(台) | 否 | 8组2选1切换,兼容数字和模拟信号;GPIO切换控制输出接口;具有状态指示显示;具备断电直通,配置双电源; | 18,000.00 | 工业 |
1-55 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 音频制作终端 | 1(套) | 否 | Intel 酷睿i7-11800H处理器;16 GB DDR4内存;RTX 3070 移动 GPU;512G固态硬盘; | 17,000.00 | 工业 |
1-56 | A02091211-音箱 | 监听音箱 | 4(对) | 否 | 有源双功放2分频监听音箱;2.5""低音单元和 1""高音单元;额定功率65W;频率响应50-20kHz;分频2.5kHz | 20,000.00 | 工业 |
1-57 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 监听耳机 | 2(副) | 否 | 半开放式头戴监听耳机;频率响应15-20kHz;阻抗55?;额定功率200mW | 1,600.00 | 工业 |
1-58 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 跳线盘 | 4(台) | 否 | 广播级48路96口;1RU;金合金十字棒型接触 | 28,000.00 | 工业 |
1-59 | A02091211-音箱 | 主扩扬声器 (含安装支架) | 2(只) | 否 | 有源可导向声柱扬声器;内置电路不少于16通道数字功放和16通道的DSP处理;频率响应100-16KHz;最大声压级≥130dB;水平覆盖角度:≥110°;垂直波束范围0°—60°;垂直倾斜角度范围-30°-+30°;波束数量不少于2个;10.具有旁瓣抑制;安装深度<50cm | 265,000.00 | 工业 |
1-60 | A02091211-音箱 | 辅助扬声器(含安装支架) | 2(只) | 否 | 全音域扬声器配置不少于5单元;频率响应100-16kHz;覆盖角度HxV)120°x 30°;最大声压级119dB;安装深度<50cm | 70,000.00 | 工业 |
1-61 | A02091211-音箱 | 返听扬声器 | 2(只) | 否 | 二分频扬声器,配置1个低音和1个高音单元;频率响应65-20KHz;覆盖角度(HxV)≥90°x 60°;最大声压级≥125dB | 50,000.00 | 工业 |
1-62 | A02090404-声处理设备 | 四通道功率放大器 | 1(台) | 否 | 4×4矩阵DSP功放;4路线路/话筒输入,AES67协议输入接口,USB-C控制接口;功率≥4*300W/8? | 36,000.00 | 工业 |
1-63 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 同传中央主机 | 1(台) | 否 | 基本话筒管理功能;同声传译功能,附带多个语言通道以及 1 个会场语言通道;可调节音频输入的灵敏度;具备外部音频处理设备或电话耦合器音频插入功能;配置LCD显示屏、VU 计量表显示状态和配置;频响30–20kHz | 37,000.00 | 工业 |
1-64 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 译员机 | 2(套) | 否 | 1、译员机:具备对手机干扰能力;多个同声传译通道和 1 个原始语言通道,音频带宽20 kHz;配置 LCD清晰显示信息;2、译员话筒:译员话筒为单指向响应,内置防喷和防风罩;配套合理的话筒杆;具备对手机干扰能力;3、译员耳机:频率响应50–18kHz;阻抗32 ?;不少于1.5米电缆,带有3.5毫米立体声插头 | 37,400.00 | 工业 |
1-65 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 4路红外线发射机 | 1(台) | 否 | 4个以上音频通道;具备配置通道和通道音质模式;配置显示屏和按钮对发射机和系统进行配置,显示发射机状态信息 | 30,000.00 | 工业 |
1-66 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 红外辐射板(含安装支架) | 4(台) | 否 | 覆盖面积1000㎡以上,可调辐射器角度;内置温度保护,具备自动增益控制;总峰值光强≥12W/sr;半强角≥±22°;功耗≥100 W | 84,000.00 | 工业 |
1-67 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 红外线接收机 | 50(套) | 否 | 1、接收机:红外线4通道接收机;LCD 显示屏指示电池和接收状态;载波红外辐射强度4mW/㎡;频率范围20-20kHz;阻抗32-2k?;含接收机充电电池;2、耳机:立体声耳机(可洗耳塞);音频频响50 -20 kHz ;阻抗32 ?;不少于1.3米电缆,带有3.5毫米立体声插头 | 90,000.00 | 工业 |
1-68 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 外置USB声卡1台 | 1(台) | 否 | 广播级音频; 具有2/2平衡模拟输入/输出接口;具有连续 0-55 分贝增益和 48V 幻象电源; +10 dBu最大输入电平;支持低阻抗耳机,具有独立电平控制; 延迟直接监听,具有单声道/立体声开关; 通过USB供电; | 5,000.00 | 工业 |
1-69 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 红外线接收器充电机箱 | 1(台) | 否 | 可容纳50个以上接收机;具备快速充电;接收机上充电状态指示;满足通用电源 | 20,000.00 | 工业 |
1-70 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 电源时序器 | 2(台) | 否 | WiFi型智能时序器,自带彩屏显示,APP远程控制;内置功率计实时显示,带有过压、过流保护;8路继电器可控输出,1路直通 | 3,000.00 | 工业 |
1-71 | A02010601-机柜 | 标准机柜 | 3(个) | 否 | 19英寸,双16插位PDU 电源;6000mm*600mm*42-44RU | 24,000.00 | 工业 |
1-72 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 网络直播设备控制台 | 5(单元) | 否 | 19英寸工位操作台,含PDU电源 | 30,000.00 | 工业 |
1-73 | A02061714-配电箱 | 智能配电柜 | 1(台) | 否 | 30KW-PLC,双电力系统供电,供背景墙显示屏和外部设备用电使用 | 20,200.00 | 工业 |
1-74 | A02090499-其他音频节目制作和播控设备 | 音频/灯光/同传设备控制桌 | 1(套) | 否 | 定制:调音台控制桌(参考尺寸1500mm*1300mm);同声传译控制桌;;灯光控制桌1张;配套工作椅 | 35,000.00 | 工业 |
1-75 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 存储卡读卡器 | 1(个) | 否 | 摄像机存储卡读取信号 | 2,800.00 | 工业 |
1-76 | A02090599-其他视频节目制作和播控设备 | 8芯单模光纤 | 1,000(米) | 否 | 8芯单模光纤 | 5,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起60日
采购包2(配套建筑材料采购及安装):
采购包预算金额:4,245,000.00元
采购包最高限价: 4,245,000.00元
投标保证金: 50,000.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A05010401-三人沙发 | 候播间三人沙发 | 2(张) | 否 | 规格:2100*850*900mm | 11,600.00 | 工业 |
2-2 | A05010402-单人沙发 | 候播间单人沙发 | 8(张) | 否 | 规格:900*850*880 | 24,000.00 | 工业 |
2-3 | A05010204-茶几 | 候播间茶几 | 2(张) | 否 | 规格:1200*1200mm | 4,000.00 | 工业 |
2-4 | A05010204-茶几 | 候播间茶几 | 3(张) | 否 | 规格:500*500*580mm | 5,250.00 | 工业 |
2-5 | A05010202-会议桌 | 主席台桌子 | 5(张) | 否 | 规格:1400*700*760mm | 15,000.00 | 工业 |
2-6 | A05010303-会议椅 | 耳朵椅 | 12(张) | 否 | 规格:600*600*1000mm(主席台配套) | 10,800.00 | 工业 |
2-7 | A05010299-其他台、桌类 | 会议条桌 | 20(张) | 否 | 规格:2800*550*750mm 电源插座*5;LAN*4; 路由器*1 | 66,000.00 | 工业 |
2-8 | A05010499-其他沙发类 | 休息区双人沙发 | 4(张) | 否 | 规格:2000*850*900mm | 9,827.00 | 工业 |
2-9 | A02029900-其他办公设备 | 保洁器材 | 1(套) | 否 | 保洁器材一套 | 1,000.00 | 工业 |
2-10 | A07010799-其他建筑物附属结构 | 钢结构及安装 | 1(项) | 否 | H型钢柱、H型钢梁、钢桁架承台楼板、钢楼梯等,其余装饰具体详立面图纸设计 | 489,271.00 | 建筑业 |
2-11 | A07010799-其他建筑物附属结构 | 一般土建材料及安装 | 1(项) | 否 | 轻钢龙骨隔墙、二次构件、新砌墙体等,具体详图纸设计 | 215,593.00 | 建筑业 |
2-12 | A07010701-门、门槛 | 门窗及安装 | 1(项) | 否 | 复合实木门(带门套)、防火门等,具体详图纸设计 | 87,448.00 | 建筑业 |
2-13 | A07019900-其他建筑建材 | 拆除项目 | 1(项) | 否 | 原有砌块墙、轻质隔墙、门窗拆除等,具体详图纸设计 | 10,946.00 | 建筑业 |
2-14 | A07019900-其他建筑建材 | 办公室材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 15,366.00 | 建筑业 |
2-15 | A07019900-其他建筑建材 | 过道材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 24,652.00 | 建筑业 |
2-16 | A07019900-其他建筑建材 | 同声翻译区材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 6,150.00 | 建筑业 |
2-17 | A07019900-其他建筑建材 | 灯控区音控区材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 25,665.00 | 建筑业 |
2-18 | A07019900-其他建筑建材 | 音频机房材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 45,153.00 | 建筑业 |
2-19 | A07019900-其他建筑建材 | 调光室材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 20,873.00 | 建筑业 |
2-20 | A07019900-其他建筑建材 | 视频机房材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 16,489.00 | 建筑业 |
2-21 | A07019900-其他建筑建材 | 电视导演室材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 43,794.00 | 建筑业 |
2-22 | A07019900-其他建筑建材 | 楼梯间材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 46,917.00 | 建筑业 |
2-23 | A07019900-其他建筑建材 | 新闻发布中心材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 910,966.00 | 建筑业 |
2-24 | A07019900-其他建筑建材 | 清洁间材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 7,372.00 | 建筑业 |
2-25 | A07019900-其他建筑建材 | 女卫材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 20,941.00 | 建筑业 |
2-26 | A07019900-其他建筑建材 | 男卫材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 27,521.00 | 建筑业 |
2-27 | A07019900-其他建筑建材 | 卫生间过道材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 11,658.00 | 建筑业 |
2-28 | A07019900-其他建筑建材 | 茶水间材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 17,888.00 | 建筑业 |
2-29 | A07019900-其他建筑建材 | 候播间卫生间材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 22,603.00 | 建筑业 |
2-30 | A07019900-其他建筑建材 | 化妆间材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 7,295.00 | 建筑业 |
2-31 | A07019900-其他建筑建材 | 候播间材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 66,629.00 | 建筑业 |
2-32 | A07019900-其他建筑建材 | 休息区和过道材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 151,382.00 | 建筑业 |
2-33 | A07019900-其他建筑建材 | 过道和化妆区材料及安装 | 1(项) | 否 | 地面、墙面、天棚等材料及安装,其余装饰具体详立面图纸设计 | 58,190.00 | 建筑业 |
2-34 | A07019900-其他建筑建材 | 强电系统及安装 | 1(批) | 否 | 配电箱、桥架、配管、电线电缆、灯具、开关插座等,具体详图纸设计 | 321,698.00 | 建筑业 |
2-35 | A07019900-其他建筑建材 | 应急照明系统及安装 | 1(批) | 否 | 配管、电线电缆、灯具,具体详图纸设计 | 25,972.00 | 建筑业 |
2-36 | A07019900-其他建筑建材 | 弱电系统及安装 | 1(批) | 否 | 桥架、配管、电线电缆、插座,具体详图纸设计 | 59,297.00 | 建筑业 |
2-37 | A07019900-其他建筑建材 | 监控系统及安装 | 1(批) | 否 | 桥架、配管、电线电缆、摄像头,具体详图纸设计 | 14,870.00 | 建筑业 |
2-38 | A07019900-其他建筑建材 | 有线电视系统及安装 | 1(批) | 否 | 配管、电线电缆、插座,具体详图纸设计 | 6,574.00 | 建筑业 |
2-39 | A07019900-其他建筑建材 | 火灾报警系统及安装 | 1(批) | 否 | 桥架、配管、电线电缆、报警设备、系统调试,具体详图纸设计 | 112,138.00 | 建筑业 |
2-40 | A07019900-其他建筑建材 | 防火门监控系统及安装 | 1(批) | 否 | 配管、电线电缆、防火门设备,具体详图纸设计 | 16,978.00 | 建筑业 |
2-41 | A07019900-其他建筑建材 | 防雷接地及安装 | 1(批) | 否 | 等电位端子箱,具体详图纸设计 | 271.00 | 建筑业 |
2-42 | A07019900-其他建筑建材 | 抗震支架系统及安装 | 1(批) | 否 | 抗震支吊架,具体详图纸设计 | 15,679.00 | 建筑业 |
2-43 | A07019900-其他建筑建材 | 给水系统及安装 | 1(批) | 否 | 给水管道、阀门,具体详图纸设计 | 12,525.00 | 建筑业 |
2-44 | A07019900-其他建筑建材 | 排水系统及安装 | 1(批) | 否 | 排水管、洁具,具体详图纸设计 | 35,195.00 | 建筑业 |
2-45 | A07019900-其他建筑建材 | 消防水系统及安装 | 1(批) | 否 | 消防管、阀门、消火栓,具体详图纸设计 | 84,434.00 | 建筑业 |
2-46 | A07019900-其他建筑建材 | 喷淋系统及安装 | 1(批) | 否 | 喷淋管、喷淋头、阀门,具体详图纸设计 | 109,637.00 | 建筑业 |
2-47 | A07019900-其他建筑建材 | 通风系统及安装 | 1(批) | 否 | 通风管道、风机、风口、碳钢阀门,具体详图纸设计 | 271,210.00 | 建筑业 |
2-48 | A07019900-其他建筑建材 | 空调水系统及安装 | 1(批) | 否 | 冷凝管、铜管,具体详图纸设计 | 59,857.00 | 建筑业 |
2-49 | A07019900-其他建筑建材 | 新风系统及安装 | 1(批) | 否 | 新风管道、风口、碳钢阀门、空调,具体详图纸设计 | 600,426.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起90日
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
采购包2:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)根据《进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知》(榕财采[2021]52号)简化资格证明材料的规定,投标人在响应时,按照规定提供资格承诺函(详见采购文件附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。同时,采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。说明:1.投标人可自行选择是否提供资格承诺函,若不提供资格承诺函的,应按招标文件要求提供相应的证明材料。2.投标人可删减承诺事项,比如刪去承诺第1项的,则应按招标文件要求提供财务状况报告。;(2)经采购人确认,本采购包不属于专门面向中小企业预留份额采购。。
采购包2:
(1)1、投标人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑工程施工总承包企业资质三级(含)以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级(含)以上资质,并具备有效的《施工企业安全生产许可证》?。?2、投标人拟派担任本次采购项目的项目负责人(即项目经理)须具备有效的建筑工程专业二级(含)以上建造师资格证书并持有效的安全生产考核合格证书(B证)。;(2)根据《进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知》(榕财采[2021]52号)简化资格证明材料的规定,投标人在响应时,按照规定提供资格承诺函(详见采购文件附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。同时,采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。说明:1.投标人可自行选择是否提供资格承诺函,若不提供资格承诺函的,应按招标文件要求提供相应的证明材料。2.投标人可删减承诺事项,比如刪去承诺第1项的,则应按招标文件要求提供财务状况报告。;(3)经采购人确认,本采购包不属于专门面向中小企业预留份额采购。。
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品:不适用于采购包1、采购包2
节能产品:适用于采购包1、采购包2,按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号),若有最新的品目清单,则按最新公布的品目清单执行
