2018年4月2日,公安部科技信息化局公布了新的《通过新国标GB/T 28181符合性检测的产品目录通报》。
GB/T28181-2016版已于2017年6月1日正式发布实施,相关检测工具正在更新中。现将根据GB/T28181-2016版检测的网络摄像机(IPC)产品目录公布如下:查询完整目录请点击“相关新闻”
编号 | 名称及型号 | 受测单位 | 检测单位 | 报告日期 |
1810726 | DS-GPZ24AXYZ/E-BCDHZ型网络摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.16 |
1810756 | DS-GPZ24BXYZUV-CDEFG型网络摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.16 |
1810759 | DH-IPC-HF8229F型网络摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.16 |
1810766 | DH-IPC-HFS7239F-WGS型网络摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.19 |
1810709 | DH-IPC-HFW46XYZT-ABCD型网络摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.19 |
1810712 | DH-IPC-HFW72XYZM-ABCD型网络摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.19 |
1810719 | DS-2TD28XX-ABCDEFG型热成像双光谱筒型网络摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.19 |
1810786 | DS-2SG6286ZQ-SH型智能球型摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.20 |
1810791 | DS-2SG6886ZQ-SH型智能球型摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.20 |
1810901 | RK-JHFU-0205型人脸抓拍摄像机 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.21 |
1811064 | (i)DS-GPZ28ABC-XYZL/VWS型智能球型摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.23 |
1811065 | DS-2SG8886ZY-SH型一体化云台摄像机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.26 |
1810870 | DS-WCN8B327A-HDM型防腐防爆红外云台摄像仪 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.26 |
1810576 | VP141型激光云台摄像机 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.26 |
1810762 | DH-IPC-HF8239E型网络摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.26 |
1810824 | M1221-F型网络摄像机 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1810825 | M1221-V型网络摄像机 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1810826 | M2221-FL(8-32mm)型网络摄像机 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1810827 | M2221-VL(8-32mm)型网络摄像机 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1810828 | M2260-I型网络摄像机 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1810829 | M1220型网络摄像机 | 华为技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1810540 | LA-IPC200G-WDR65/B/K型网络摄像机 | 广东履安实业有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.27 |
1811028 | DH-PTZ81230F-IRB-N型SDI云台摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.30 |
1811030 | DH-PTZ81230UA-IRBQ-N型网络云台摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.30 |
1811080 | DH-CP302-RU2A型一体化抓拍单元 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京) | 2018.3.30 |
报告编号 | 产品名称 | 产品型号 | 受检单位 | 检测单位 | 报告日期 | 检测内容 |
公沪检1800187 | 网络摄像机 | XNB-6005P | 韩华泰科(天津)有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.19 | 安防28181 |
公沪检1800188 | 网络摄像机 | XNP-6370RHP | 韩华泰科(天津)有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.19 | 安防28181 |
公沪检1800282 | 网络摄像机 | DH-IPC-HF82XYZF-ABCDF | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.20 | 安防28181 |
公沪检173196 | 网络摄像机 | AFQJ-O-H-C-N-HIC6821-IRL | 浙江宇视科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.20 | 安防28181 |
公沪检173198 | 网络摄像机 | AFQJ-O-H-C-N-HIC6821 | 浙江宇视科技有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.20 | 安防28181 |
公沪检1800353 | 移动4G布控球 | DH-MSB-L200 | 浙江大华技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.21 | 安防28181 |
公沪检1840574 | 超高清阵列监控摄像机 | Mantis70 | 昆山安科迪智能技术有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.28 | 安防28181 |
公沪检1840587 | 网络摄像机 | DS-2CD681XYZUV-ABCDEF | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.29 | 安防28181 |
公沪检1800155 | 网络摄像机 | DS-2ZF6646-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.29 | 安防28181 |
公沪检1840916 | 监控单元 | DS-2SG2A86ZJ-SH | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) | 2018.3.30 | 安防28181 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。