根据国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项2017年评审工作安排,兹定于2017年3月28-30日召开“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项2017年度指南申报项目答辩评审会。
此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共102人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
公共安全风险防控与应急技术装备重点专项
组1-社会安全
指南方向:监管场所智能监控、预警防控关键技术研发与示范;职务犯罪智能评估、预防关键技术研究;社区风险监测与治理关键技术研究;道路交通安全主动防控技术及系统集成;社会安全信息服务和大数据应用关键技术研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 曹杰 | 南京航空航天大学 |
2 | 崔洪军 | 河北工业大学 |
3 | 崔洪亮 | 吉林大学 |
4 | 杜亚军 | 西华大学 |
5 | 高绍帅 | 中国科学院大学 |
6 | 孔祥维 | 大连理工大学 |
7 | 刘伟 | 山东省交通规划设计院 |
8 | 刘耀 | 公安部物证鉴定中心 |
9 | 柳林 | 中山大学 |
10 | 苗启广 | 西安电子科技大学 |
11 | 史泽林 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
12 | 王国仁 | 东北大学 |
13 | 王莉 | 太原理工大学 |
14 | 肖庆 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
15 | 须成忠 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
16 | 张福国 | 央视国际网络有限公司 |
17 | 赵跃进 | 北京理工大学 |
组2-犯罪侦查与打击
指南方向:案事件现场勘验与目标关联分析关键技术;犯罪嫌疑人特征精细刻画与精准识别关键技术;毒品犯罪处置与戒毒康复技术装备研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 蔡继峰 | 中南大学 |
2 | 曾兵 | 电子科技大学 |
3 | 储焰南 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
4 | 崔国勤 | 北京中星微电子有限公司 |
5 | 李宝明 | 北京市理化分析测试中心 |
6 | 罗素兰 | 海南大学 |
7 | 马安德 | 南方医科大学 |
8 | 梅冰松 | 北京市公安局交通管理局 |
9 | 皮德常 | 南京航空航天大学 |
10 | 唐丹舟 | 中国合格评定国家认可中心 |
11 | 王守林 | 南京医科大学 |
12 | 王晓辉 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
13 | 应贤平 | 上海市疾病预防控制中心 |
14 | 俞昌喜 | 福建医科大学 |
15 | 张效初 | 中国科学技术大学 |
16 | 张雄伟 | 中国人民解放军理工大学 |
17 | 朱英浩 | 中国人民解放军国防信息学院 |
组3-矿山安全
指南方向:煤矿深部开采煤岩动力灾害防控技术研究;煤矿智能开采安全技术与装备研发;矿山安全生产物联网关键技术与装备研发;大型高尾矿库溃坝灾害防控关键技术及应用示范;矿井突水水源快速判识与堵水关键技术研究;矿山职业危害防治关键技术及装备研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 程五一 | 中国地质大学(北京) |
2 | 李忠 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 |
3 | 连民杰 | 中钢矿业开发有限公司 |
4 | 梁春豪 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
5 | 刘泉声 | 武汉大学 |
6 | 南世卿 | 河北钢铁集团矿业有限公司 |
7 | 齐宝军 | 首钢总公司 |
8 | 钱七虎 | 中国人民解放军理工大学 |
9 | 谭迎新 | 中北大学 |
10 | 田永顺 | 安标国家矿用产品安全标志中心 |
11 | 王福生 | 河北联合大学 |
12 | 魏臻 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
13 | 肖文儒 | 国家安全生产监督管理总局矿山救援指挥中心 |
14 | 叶义成 | 武汉科技大学 |
15 | 于斌 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
16 | 张金山 | 内蒙古科技大学 |
17 | 张喜军 | 北京起重运输机械设计研究院 |
组4-生产安全
指南方向:典型危险化学品爆炸机理及事故防控关键技术研究及示范;城市地下综合管廊安全防控技术研究及示范;海洋石油天然气开采事故防控技术研究及工程示范;典型重大生产安全事故人员安全保护技术与装备研发;危险品运输过程安全保障技术研究及示范;机电类特种设备风险防控与治理关键技术与装备;移动式承压类特种设备风险防控与治理关键技术研究;重大综合灾害耦合实验和模拟技术与设备;高温熔融金属作业事故预防与控制技术研究
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 艾慕阳 | 中国石油天然气股份有限公司管道科技研究中心 |
2 | 陈秋雄 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
3 | 侯旭东 | 河北省锅炉压力容器监督检验院 |
4 | 李红星 | 中国电子工程设计院 |
5 | 李杰训 | 大庆油田有限责任公司 |
6 | 李青 | 中国计量大学 |
7 | 李志宏 | 安徽省特种设备检测院 |
8 | 梅志斌 | 公安部沈阳消防研究所 |
9 | 倪培君 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
10 | 王威强 | 山东大学 |
11 | 吴学东 | 新兴重工集团有限公司 |
12 | 伍鹤皋 | 武汉大学 |
13 | 肖钧 | 环境保护部核与辐射安全中心 |
14 | 徐小力 | 北京信息科技大学 |
15 | 张汉谦 | 宝山钢铁股份有限公司 |
16 | 赵新伟 | 中国石油集团石油管工程技术研究院 |
17 | 周欣 | 北京大方科技有限责任公司 |
组5-工程安全
指南方向:交通运输基础设施施工安全关键技术与装备研究;建筑工程施工风险监控技术研究;地铁与地下管廊工程施工安全保障关键技术研究;国家石油及天然气储备库安全保障技术与装备研发;国家棉麻、粮食物资储备库安全保障技术与装备研发; 城市典型交通基础设施运维安全关键技术研究; 城镇建筑结构运维安全保障关键技术
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 陈伟珂 | 天津理工大学 |
2 | 邸曼 | 公安部沈阳消防研究所 |
3 | 高秋利 | 河北建设集团有限公司 |
4 | 韩伟平 | 公安部天津消防研究所 |
5 | 黄少文 | 上海长江隧桥建设发展有限公司 |
6 | 姜绍飞 | 福州大学 |
7 | 赖远明 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
8 | 李彰明 | 广东工业大学 |
9 | 刘明 | 沈阳建筑大学 |
10 | 鲁一晖 | 中国水利水电科学研究院 |
11 | 梅国雄 | 广西大学 |
12 | 覃文清 | 公安部四川消防研究所 |
13 | 王复明 | 郑州大学 |
14 | 王积鹏 | 中国电子科技集团公司 |
15 | 王平 | 中国一冶集团有限公司 |
16 | 张同亿 | 中国中元国际工程有限公司 |
17 | 张永双 | 中国地质科学院地质力学研究所 |
组6-应急装备
指南方向:融合应急通信关键技术研究与应用示范;高原高寒地区灾害现场安置装备关键技术与装备研究与应用示范;突发事件紧急医学救援保障成套化装备关键技术研究与应用示范;主动防控型警用机器人关键技术研究与应用示范;特种消防产品关键技术研究及应用示范;无人应急救援装备关键技术研究与应用示范
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 陈雪峰 | 西安交通大学 |
2 | 方勇纯 | 南开大学 |
3 | 高孟潭 | 中国地震局地球物理研究所 |
4 | 潘功配 | 南京理工大学 |
5 | 穆希辉 | 中国人民解放军军械工程学院 |
6 | 孙立宁 | 苏州大学 |
7 | 孙昕 | 北京交通大学 |
8 | 汤奇荣 | 同济大学 |
9 | 王磊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
10 | 吴成东 | 东北大学 |
11 | 徐锋 | 中国兵器工业集团公司 |
12 | 鄢楚平 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
13 | 杨思全 | 民政部国家减灾中心 |
14 | 张鹭鹭 | 中国人民解放军第二军医大学 |
15 | 赵菊敏 | 太原理工大学 |
16 | 朱华 | 中国矿业大学 |
17 | 訾斌 | 合肥工业大学 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。