截至8月31日,国内安防上市企业公布了2015年上半年营收业绩和净利润。那么今年国内安防上市企业的业绩和营收状况如何呢?(↑表示同比增长,↓表示同比减少)。
从下述表中看出,今年上半年,TCL总营收达到了466.84亿元,当属之冠,但是TCL在安防领域的业务仅仅一部分;以安防为全部业务的海康威视上半年营收97.96亿成为了安防行业当之无愧的“老大哥”;总营收增长最快的当属英飞拓,尽管营收只有7.31亿,但是总营收同比增长97.93%;净利润增长最快的当属洲明科技,实现净利润5707万,同比增长139.47%;除了四川长虹、鑫茂科技、卫士通和英飞拓的净利润为亏损状态,其他企业均实现盈利。
公司名称 | 2015年上半年总营收 | 总营收增减 | 2015年上半年净利润 | 净利润增减 |
海康威视 | 97.96亿 | 62.84%↑ | 22.07亿 | 45.20%↑ |
大华股份 | 34.69亿 | 14.01%↑ | 4.64亿 | 8.4%↓ |
新大陆 | 13.54亿 | 73.02%↑ | 1.77亿 | 89.7%↑ |
TCL | 466.84亿 | 6.60%↑ | 16.21亿 | 10.02%↑ |
四川长虹 | 298.5亿 | 9.32%↑ | -1.91亿 | 不适用 |
鑫茂科技 | 7.19亿 | 64.70%↑ | -0.56亿 | 29.37%↑ |
保千里 | 4.95亿 | 29.46%↑ | 1.03亿 | 2.68%↑ |
鹏博士 | 37.27亿 | 10.97%↑ | 4.18亿 | 41.99%↑ |
卫士通 | 3.91亿 | 34.69%↑ | -0.066亿 | 43.05%↑ |
科大讯飞 | 10.39亿 | 60.44%↑ | 1.43亿 | 22.52% |
汉王科技 | 1.82亿 | 7.65%↑ | 51.08万 | 82.82%↓ |
达实智能 | 6.14亿 | 33.30%↑ | 4399万 | 37.90%↑ |
威创视讯 | 3.44亿 | 4.99%↑ | 1797万 | 52.18%↓ |
大立科技 | 1.5亿 | 12.98%↑ | 1881万 | 2.75%↑ |
捷顺 | 2.08亿 | 11.28%↑ | 3188万 | 23.98%↑ |
同有科技 | 1.16亿 | 11.78%↑ | 1382万 | 92.56%↑ |
佳都科技 | 9.33亿 | 8.85%↑ | 1467万 | 12.73%↓ |
中安消 | 6.76亿 | 40.54%↑ | 1.09亿 | 42.86%↑ |
保千里 | 4.95亿 | 29.46%↑ | 1.03亿 | 2.68%↑ |
中瑞思创 | 2.96亿 | 41.38%↑ | 4390万 | 4.34%↑ |
航天长峰 | 2.93亿 | 0.1%↓ | 1102万 | 17.65%↓ |
6.00亿 | 45.80%↑ | 8135万 | 50.67%↑ | |
洲明科技 | 6.24亿 | 40.01%↑ | 5707万 | 139.47%↑ |
达实智能 | 6.14亿 | 33.30%↑ | 4399万 | 37.90%↑ |
赛为智能 | 1.86亿 | 12.14%↓ | 978万 | 55.21%↓ |
中威电子 | 1.36亿 | 78.50%↑ | 2925万 | 48.87%↑ |
英飞拓 | 7.31亿 | 97.93%↑ | ―991万 | 10.04%↓ |
汉邦高科 | 2.15亿 | 5.48%↓ | 2401万 | 13.87%↑ |
东方网力 | 3.31亿 | 65.98%↑ | 4054万 | 17.25%↑ |
浩云科技 | 1.80亿 | 16.73%↑ | 812万 | 15.19%↑ |
厦门信达 | 118亿 | 7.39%↑ | 6797万 | 55.25%↑ |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。