按《安徽省安全技术防范行业资质等级管理办法》要求,安徽省安防协会对2015年第一季度全省安全技术防范行业资质等级评定结果进行公示,公示期3天(4月27日至29日)。如对评定结果有异议,请致电安徽省安全技术防范行业协会秘书处反映,电话:0551-62801347。
2015年第一季度资质终评情况
序号 | 公司名称 | 资质等级 | 评定结果 |
1 | 安徽徽创装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
2 | 合肥灏天科贸有限公司 | 三级 | 通过 |
3 | 安徽互联电子工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
4 | 合肥宝龙四凯信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
5 | 合肥云升电子科技有限公司 | 二级 | 通过 |
6 | 安徽全美装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
7 | 合肥致护安防技术有限公司 | 三级 | 通过 |
8 | 安徽达到建筑装饰有限公司 | 三级 | 通过 |
9 | 安徽桑夏视频有限公司 | 三级 | 通过 |
10 | 安徽省鑫盛建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
11 | 上海久壬信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
12 | 合肥皖景建筑智能化有限公司 | 三级 | 通过 |
13 | 安徽飞迪迅机电工程有限公司 | 二级 | 通过 |
14 | 安徽傲创信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
15 | 合肥阳光雨露信息技术服务有限公司 | 三级 | 通过 |
16 | 安徽信联工程技术有限公司 | 三级 | 通过 |
17 | 亚盛建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
18 | 合肥腾博信息科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
19 | 安徽美嘉智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
20 | 合肥达美建筑装饰工程有限责任公司 | 二级 | 通过 |
21 | 沈阳军通智能工程安徽有限公司 | 三级 | 通过 |
22 | 合肥舒信通信科技有限公司 | 三级 | 通过 |
23 | 合肥鎏通网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
24 | 安徽省蓝鑫科技通信有限公司 | 二级 | 通过 |
25 | 安徽兆安电子科技有限公司 | 一级 | 通过 |
26 | 安徽博大建筑装饰工程有限公司 | 一级 | 通过 |
27 | 安徽威尔利防雷科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
28 | 合肥多能电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
29 | 安徽创世科技有限公司 | 一级 | 通过 |
30 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | 一级 | 通过 |
31 | 安徽泰科信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
32 | 安徽省天择智能科技发展有限公司 | 一级 | 整改 |
33 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 一级 | 通过 |
34 | 安徽省赛达科技有限责任公司 | 一级 | 通过 |
35 | 安徽钰鑫电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
36 | 安徽泰茂建筑智能化工程有限公司 | 三级 | 通过 |
37 | 安徽赛安安全设备有限责任公司 | 三级 | 通过 |
38 | 安徽旭扬机电科技有限公司 | 三级 | 通过 |
39 | 安徽世腾信息技术有限责任公司 | 二级 | 整改 |
40 | 合肥寰景信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
41 | 安徽信安通讯技术有限公司 | 三级 | 通过 |
42 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
43 | 安徽科微智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
44 | 合肥永达装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
45 | 安徽鼎雅装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
46 | 合肥方园装饰工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
47 | 安徽北方通信建设集团有限公司 | 三级 | 通过 |
48 | 合肥市信元装饰有限责任公司 | 三级 | 通过 |
49 | 安徽铱网科技有限责任公司 | 三级 | 通过 |
50 | 合肥德高信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
51 | 合肥奇石电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
52 | 安徽省润元机电工程有限公司 | 三级 | 通过 |
53 | 合肥市嘉辉电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
54 | 安徽圣大智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
55 | 安徽宏炜建筑装饰有限公司 | 二级 | 通过 |
56 | 芜湖市高科电子有限公司 | 一级 | 通过 |
57 | 安徽元坤建设有限公司 | 三级 | 通过 |
58 | 繁昌县瀚飞智能建设有限公司 | 三级 | 通过 |
59 | 安徽优斯福信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
60 | 芜湖易通信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
61 | 芜湖安邦电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
62 | 芜湖市来邦科技有限公司 | 三级 | 通过 |
63 | 安徽万凯装饰幕墙工程有限公司 | 三级 | 通过 |
64 | 安徽科瀚智能化系统工程有限公司 | 三级 | 通过 |
65 | 芜湖三科电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
66 | 芜湖旭瑞信息技术有限责任公司 | 三级 | 通过 |
67 | 芜湖市先锋电子技术有限公司 | 一级 | 通过 |
68 | 芜湖市威盾保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
69 | 安徽华盛科技控股股份有限公司 | 三级 | 通过 |
70 | 滁州市顺通交通设施有限公司 | 三级 | 通过 |
71 | 凤阳县保安服务有限公司 | 二级 | 通过 |
72 | 马鞍山市科泰电气工程有限公司 | 三级 | 通过 |
73 | 安徽明泰电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
74 | 马鞍山市青松机电设备安装工程有限公司 | 三级 | 通过 |
75 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 三级 | 通过 |
76 | 马鞍山市方向计算机科技有限公司 | 三级 | 通过 |
77 | 马鞍山市奥为保安服务有限公司 | 三级 | 通过 |
78 | 安徽省银科建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
79 | 淮南市祥奎装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
80 | 淮南市科源佳华科技有限公司 | 三级 | 通过 |
81 | 安徽九鼎电子系统工程有限公司 | 三级 | 通过 |
82 | 安徽利华安防工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
83 | 六安安顺安防电子有限公司 | 三级 | 通过 |
84 | 泗县鑫安网络科技有限公司 | 三级 | 通过 |
85 | 砀山县金盾保安技防服务有限公司 | 三级 | 通过 |
86 | 安徽圣都建筑装饰工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
87 | 铜陵有色金祺企业形象策划有限责任公司 | 三级 | 通过 |
88 | 安徽兴宏同安智能科技有限公司 | 二级 | 通过 |
89 | 安徽鑫川信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
90 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 二级 | 通过 |
91 | 铜陵市老兵商贸有限责任公司 | 三级 | 通过 |
92 | 宿松县保安服务公司 | 三级 | 通过 |
93 | 安徽宏泰装饰有限公司 | 三级 | 通过 |
94 | 安庆市高能安防技术服务有限责任公司 | 一级 | 通过 |
95 | 阜阳云康云计算有限公司 | 二级 | 通过 |
96 | 阜阳市世纪阳光电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
97 | 阜阳市金盾安防应急中心有限公司 | 三级 | 通过 |
98 | 阜阳华泰天宝智能科技有限公司 | 三级 | 通过 |
99 | 阜阳普安烽火台卫星监控科技有限公司 | 二级 | 通过 |
100 | 安徽远宏建筑装饰工程有限公司 | 三级 | 通过 |
101 | 安徽广通建设工程有限公司 | 三级 | 通过 |
102 | 固镇县第一建设工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
103 | 蚌埠市安全监控工程有限责任公司 | 一级 | 通过 |
104 | 蚌埠市中兴信息科技有限公司 | 三级 | 通过 |
105 | 安徽黑猫安防监控工程有限公司 | 三级 | 通过 |
106 | 池州市大树装饰工程有限公司 | 一级 | 通过 |
107 | 池州市慧智科技有限公司 | 三级 | 通过 |
108 | 池州市金鹰安全防范服务有限公司 | 三级 | 通过 |
109 | 安徽创新软件开发有限公司 | 三级 | 通过 |
110 | 池州新视讯信息技术有限公司 | 三级 | 通过 |
111 | 池州市金盾安全防范工程有限公司 | 二级 | 通过 |
112 | 安徽国睿智能化工程有限责任公司 | 三级 | 通过 |
113 | 宣城弘天电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
114 | 黄山恒天伟智能工程有限公司 | 三级 | 通过 |
115 | 广德县武装守护押运有限公司 | 二级 | 通过 |
116 | 广德县天盾电子科技有限公司 | 三级 | 通过 |
117 | 安徽太赫电力科技有限公司 | 三级 | 通过 |
118 | 淮北超维科技有限公司 | 二级 | 通过 |
119 | 淮北市新时代科贸有限公司 | 三级 | 通过 |
120 | 淮北市视讯网络科技有限公司 | 二级 | 通过 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。