|
SDM-330 | SDM-320 | SDM-310 | SDM-300 | SDM-231 | SDM-230 | ||
电源 | DC12V | ||||||
功率 | 静态:3.6W 动态:4.95W | 静态:3.3W &n bsp; 动态:4.8W | |||||
总像素 | 795(H)× 596(V) | ||||||
光学变焦 | 30x f=3.3mm――99mm (F 1.6 to 3.2) | 23x f=3.84mm――88.4mm (F 1.6 to 3.2) | |||||
数码变焦 | 2x 4x 8x | 10x(连续) | |||||
摄像机ID | 255个 | ||||||
分辨率 | 彩色:540TVL以上 黑白:570TVL以上 | 彩色:540TVL以上 | 彩色:540TVL以上 黑白:570TVL以上 | 彩色:540TVL以上 | 彩色:540TVL以上 黑白:570TVL以上 | 彩色:540TVL以上 | |
信噪比 | 50db(AGC OFF.Weight ON) | ||||||
最低照度 | 彩色:0.4 Lux/F1.6(50IRE) 黑白:0.001 Lux/F1.6(50IRE) 感光度: 0.006 Lux/F1.6(50IRE) | 彩色:0.4 Lux/F1.6(50IRE) 黑白:0.1 Lux/F1.6(50IRE) 感光度: 0.0006 Lux/F1.6(50IRE) | 彩色:0.7 Lux/F1.6(50IRE) 黑白:0.1 Lux/F1.6(50IRE) 感光度: 0.0005 Lux/F1.6(50IRE) | ||||
日夜转换 | 彩色转黑白 | 彩色 | 彩色转黑白 | 彩色 | 彩色转黑白 | 彩色 | |
背光补偿方 式 | 宽动态52db | 背光补偿( 高、中、低) | |||||
菜单 | 中文 | ||||||
动态侦测 | 开/关 | ||||||
SSNR (降噪功能 ) | 低/中/高可选 | ||||||
数字图像稳 定 | ―――― | 支持 | ―――― | 支持 | ―――― | ||
隐私遮盖 | 32个。4组,每组显示8个 | 32个。8组,每组显示4个 | |||||
图像翻转 | 左右/上下 | ||||||
图像冻结 | 开/关 | ||||||
工作环境 | -10℃ ― +50℃ /20% ― 80% RH | 0℃ ― +50℃ /20% ― 80% RH | -10℃ ― +50℃ /20% ― 80% RH |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。