公通字〔2015〕14号
各省、自治区、直辖市公安厅、局,新疆生产建设兵团公安局:
为提高公安装备器材和社会公共安全产品质量,更好地为公安业务工作服务,经报国家质量监督检验检疫总局批准,依据国家发布的相关国家标准和公安部发布的相关公共安全行业标准,公安部于2014年底至2015年4月对部分社会公共安全产品质量实施了行业监督抽查(以下简称“行抽”)。现将主要情况通报如下:
一、抽检产品类别及承检机构
本次共抽查5类产品,分别由公安部部属3个质检中心承检。其中:防弹头盔由公安部特种警用装备质量监督检验中心承检,反垃圾邮件产品、内网主机监测产品、网络型入侵防御产品由公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心承检,公路车辆智能监测记录系统由公安部交通安全产品质量监督检测中心承检。
二、抽检依据和结果
防弹头盔是一种重要的警员防护装备,可抵御一定的枪弹射击,预防警员头部受弹危险,对保障其生命安全具有非常重要的作用。本次抽查检验依据是公共安全行业标准《警用防弹头盔及面罩》(GA293-2012)。原计划抽查19家企业的19种产品,江苏金安警用器材制造有限公司等6家企业因“无库存”等原因,未能按计划抽到样品,实际抽到13家企业的13种产品,检验结果全部合格,合格率为100%。
反垃圾邮件产品是提供垃圾电子邮件过滤、拦截功能的信息安全专用产品,通过内容过滤、特征匹配、行为分析、信誉分析等技术对垃圾邮件进行识别和拦截,是网络防攻击和业务控制的重要手段。本次抽查检验依据是公共安全行业标准《信息安全技术反垃圾邮件产品安全技术要求》(GA/T986-2012)。原计划抽查13家企业的13种产品,北京敏讯科技有限公司拒绝抽样,北京网际思安科技有限公司因公司搬迁、联系人未回复电话,无法实施抽样,实际抽到11家企业的11种产品,其中3家企业的3种产品不合格,合格率为72.7%。不合格的主要原因是对单位时间内来自相同网络地址的邮件数量限制功能以及日志功能缺失等。
内网主机监测产品是主要采用代理(Agent)/服务器(Server)结构,对受控主机上的各项活动进行监控的产品,主要用于内网环境中。本次抽查检验依据是公共安全行业标准《信息安全技术内网主机监测产品安全技术要求》(GA/T910-2010)。原计划抽查31家企业,实际抽到31家企业的31种产品,其中4家企业的4种产品不合格,合格率为87.1%。不合格的主要原因是不能监测隐藏进程、不能对光驱的使用进行监测或控制、对受控主机未安装杀毒软件的情况无法进行报警等。
网络型入侵防御产品是重要的边界防护设备,通过分析网路流量发现具有入侵特征的网络行为并进行拦截。本次抽查检验依据是国家标准《信息安全技术网络型入侵防御产品技术要求和测试评价方法》(GB/T28451-2012)。原计划抽查25家企业的25种产品,中兴通信股份有限公司等7家企业因“样品数量不满足抽样要求”或“无库存样品”等原因,未能按计划抽到样品,实际抽到18家企业的18种产品,检验结果全部合格,合格率为100%。
公路车辆智能监测记录系统(俗称“公路卡口”)是记录车辆通行信息的自动化装备,是重要的道路交通技术监控设备系统,能够有效遏制车辆违法、查处车辆假牌套牌、打击车辆盗抢、事故逃逸等违法犯罪活动。本次抽查检验依据是公共安全行业标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497-2009)、《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》(GA/T961-2011)。本次抽查检验分两步进行,第一步是随机从“全国机动车缉查布控系统”平台抽取各企业“公路卡口”系统拍摄的图像,进行检测。原计划抽取90家企业,博龙建亚科技(北京)有限公司等5家企业因系统在标准发布实施之前建设,不属于本次抽查范围;安徽蓝盾光电子股份有限公司等16家企业因网络传输故障等原因,未能完成卡口图像抽取工作,实际抽取69家,其中2家企业的图像检测不合格,不合格的主要原因是“车辆号牌分辨率”或“图像分辨率”没有达到标准要求。第二步是从69家企业中,选出建设“公路卡口”较多的25家企业,开展“车辆图像记录”现场检测,检验结果全部合格。综合两部分检验结果,69家企业产品中,67家合格、2家不合格,合格率为97.1%。
各单位收到本通报后,要及时将行抽结果通报至本单位有关部门,以及本地省级质量技术监督部门和被抽查企业。各地公安科信部门要针对本次行抽结果,严格按照《社会公共安全产品质量行业监督抽查项目管理暂行办法》(公科质〔2001〕45号)的有关规定,积极协调本地公安业务主管部门,认真督促本次行抽中产品质量不合格的企业于本通报印发之日起4个月内完成整改工作,并将整改情况上报公安部科技信息化局。各级公安机关不得装备、使用本次行抽结果不合格的产品(不含经整改后复查合格的产品);在采购产品时,要慎重选择未抽到产品(包括以销定产或零库存)的生产企业。
2014年度社会公共安全产品质量行业监督抽查结果汇总表
序号 | 产品类别 | 计划抽查数(家) | 实际抽到数(家) | 合格产品数(个) | 不合格产品数(个) | 抽检合格率(%) |
1 | 防弹头盔 | 19 | 13 | 13 | 0 | 100% |
2 | 反垃圾邮件产品 | 13 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
3 | 内网主机监测产品 | 31 | 31 | 27 | 4 | 87.1% |
4 | 网络型入侵防御产品 | 25 | 18 | 18 | 0 | 100% |
5 | 公路车辆智能监测记录系统产品 | 90 | 69 | 67 | 2 | 97.1% |
2014年度社会公共安全产品质量行业监督抽查检验结果明细表
(节选涉及安防行业内容)
5.公路车辆智能监测记录系统产品
检测依据:《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497-2009)
《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》(GA/T961-2011)
承检机构:公安部交通安全产品质量监督检测中心
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 结果 | 联系电话 | 主要不合格项或原因 |
1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-88075998 | / |
2 | 浙江大华技术股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-28932955 | / |
3 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 020-32068587 | / |
4 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 027-87788720 | / |
5 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0532-83892739 | / |
6 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 029-88151308 | / |
7 | 浙江广信智能建筑研究院有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-85172614 | / |
8 | 苏州科达科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0512-68412699 | / |
9 | 杭州展翔智能科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-56928818 | / |
10 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0755-26743322 | / |
11 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 021-36626732 | / |
12 | 银江股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-89930282 | / |
13 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0311-83636091 | / |
14 | 江苏大为科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0510-88202222 | / |
15 | 中通(沈阳)信息工程有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 024-85636886 | / |
16 | 北京华恒通信息系统开发有限责任公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 021-59113420 | / |
17 | 沈阳聚德视频技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 024-31962695 | / |
18 | 沈阳安丰电子工程有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 024-62669159 | / |
19 | 哈尔滨新中新电子股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 021-39281987 | / |
20 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-52281188 | / |
21 | 浙江宇视科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-86509001 | / |
22 | 成都威路特软件科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 028-61510138 | / |
23 | 武汉经纬视通科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 027-5959666 | / |
24 | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-56960703 | / |
25 | 南威软件股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0595-68288880 | / |
26 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 024-25379290 | / |
27 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 022-58596177 | / |
28 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0511-65335702 | / |
29 | 北京文安科技发展有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-58851808 | / |
30 | 福建八达电信技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0596-2633100 | / |
31 | 中兴智能交通有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0510-66055055 | / |
32 | 北京中电兴发科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-58286111 | / |
33 | 北京信路威科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-62117848 | / |
34 | 上海博康智能网络科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 021-33637994 | / |
35 | 北京同业兴创控制技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-62667718 | / |
36 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0415-38179666 | / |
37 | 北京博智中威科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-65104179 | / |
38 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0731-28494792 | / |
39 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0592-2273267 | / |
40 | 合肥文康科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0551-62553665 | / |
41 | 聊城市天宇网视科技有限责任公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0635-8682998 | / |
42 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0755-26520574 | / |
43 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 025-82285000 | / |
44 | 深圳兆广安科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0755-83181600 | / |
45 | 杭州藏愚科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0571-88809333 | / |
46 | 南昌金科交通科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0791-83706601 | / |
47 | 北京市振隆科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-63701593 | / |
48 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0518-85981799 | / |
49 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0551-65331918 | / |
50 | 江苏友上科技实业有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 025-58578966 | / |
51 | 无锡市恒通智能交通设施有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0510-85898516 | / |
52 | 沈阳杰洋科技开发有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 024-83990572 | / |
53 | 北京利斯达新技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-53240279 | / |
54 | 江苏金陵科技集团有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 025-83332903 | / |
55 | 南京新秀智能交通系统有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 025-58712680 | / |
56 | 安徽四创电子股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0551-65192812 | / |
57 | 江苏尤特斯新技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 025-86302070 | / |
58 | 北京爱德威通亮技术有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-67857277 | / |
59 | 南京盾华交通科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 025-68157878 | / |
60 | 山东科威达信息科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0537-2880101 | / |
61 | 海南光信科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0898-66746319 | / |
62 | 上海竞天科技股份有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 021-58730606 | / |
63 | 北京汉王智通科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-57951932 | / |
64 | 山东仁智信息工程有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0531-87061128 | / |
65 | 北京斯普瑞华电气有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 010-88463599 | / |
66 | 辽宁腾飞交通科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 024-31585377 | / |
67 | 烟台昌达智能交通设备有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 合格 | 0535-6722109 | / |
68 | 山东云锦成智能科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 不合格 | 0546-7080168 | 图像清晰度、车辆号牌识别等没有达到标准要求 |
69 | 太原市高远时代科技有限公司 | 公路车辆智能监测记录系统 | / | 不合格 | 0351-7032883 | 图像分辨率、车辆号牌识别等没有达到标准要求 |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。