近日,浙江大华技术股份有限公司发布2016年业绩快报,报告期内公司实现营业总收入13,329,094,010.85元,较上年同期增长32.26%,实现营业利润1,432,869,497.16元,较上年同期增长19.23%,实现利润总额2,011,932,536.43元,较上年同期增长27.48%,实现归属上市公司股东净利润1,830,208,692.81元,较上年同期增长33.37%。主要是公司加大研发投入,强化市场建设,加强内部管理,实现销售稳步增长,从而使营业利润同步增长。
报告期内公司资产总额增长34.38%,净资产增长26.91%,主要是公司在报告期内经营规模扩大、利润增加所致。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 13,329,094,010.85 | 10,077,833,438.49 | 32.26% |
营业利润 | 1,432,869,497.16 | 1,201,816,530.07 | 19.23% |
利润总额 | 2,011,932,536.43 | 1,578,247,083.37 | 27.48% |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,830,208,692.81 | 1,372,301,211.87 | 33.37% |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.48 | 33.33% |
加权平均净资产收益率 | 24.93% | 23.59% | 1.34% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总 资 产 | 15,457,840,284.71 | 11,503,470,826.65 | 34.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,239,387,075.65 | 6,492,483,568.14 | 26.91% |
股 本 | 2,899,411,405.00 | 1,159,899,502.00 | 149.97% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.84 | 5.6 | -49.29% |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。