项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 54,495.39 | 46,569.14 | 17.02% |
营业利润 | 9,303.49 | 7,477.02 | 24.43% |
利润总额 | 10,589.08 | 7,738.63 | 36.83% |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,733.10 | 6,588.39 | 32.55% |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.36 | 22.22% |
加权平均净资产收益率 | 14.01% | 14.44% | 下降0.43个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总 资 产 | 89,923.71 | 67,996.95 | 32.25% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 67,461.94 | 58,191.47 | 15.93% |
股 本 | 20,240.14 | 8,068.85 | 150.84% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.33 | 7.21 | -53.81% |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。