2013年3月5日,公安部科信局发出通报,公布了通过GB28181-2011符合性检测的视频图像管理平台产品目录(简称“目录”)。5月份以来,公安部科信局陆续更新该目录,现将新增部分内容公布如下:
一、新增的通过全项检测的产品目录
截止5月29日
编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 报告日期 | 检测内容 | |
64 | 1320058 | 慧讯网络视频关了平台软件V2.0 | 广东慧讯计算机网络工程有限公司 | 2013.5.7 | 全项 |
65 | 1320072 | 泽视达网络视频管理平台软件V3.0 | 深圳市泽视达科技发展有限公司 | 2013.5.7 | 全项 |
66 | 1320048 | iDVR网络视频集成软件V5.0 | 北京先进视讯科技有限公司 | 2013.5.7 | 全项 |
67 | 1320075 | 德顺网络视频管理平台软件V2.0 | 湖南德顺电子科技有限公司 | 2013.5.8 | 全项 |
68 | 1320029 | 奥震智能监控应用平台软件V1.0 | 成都奥震电子科技有限公司 | 2013.5.10 | 全项 |
69 | 1320062 | 南威视频综合应用平台V1.0 | 南威软件股份有限公司 | 2013.5.22 | 全项 |
70 | 1320078 | 视频监控管理平台(VAV3000)V1.0 | 杭州中威电子股份有限公司 | 2013.5.23 | 全项 |
71 | 1320086 | 图像综合应用管理平台V1.0 | 四川天翼网络服务有限公司 | 2013.5.27 | 全项 |
72 | 1320068 | 三泰STIVS智能管控系统V3.0 | 成都三泰电子实业股份有限公司 | 2013.5.27 | 全项 |
注:前63项内容已在本刊第2-5期发布。
二、新增的通过平台互联检测的产品目录
截止5月29日
编号 | 平台名称及版本号 | 受测单位 | 报告日期 | 检测内容 | |
30 | 138250 | 城市公安图像综合应用平台ViewAll | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 2013.5.23-2015.2.22 | 平台互联 |
31 | 138340 | 讯辉视频信息综合应用平台V1.0 | 上海讯辉数码科技有限公司 | 2013.5.27-2015.5.26 | 平台互联 |
注:前29项内容已在本刊第2-5期发布。
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。