2月22日,捷顺科技发布2016年年度业绩快报,公司2016年年度实现营业收入783,875,511.39元,较上年同期增长20.4%;实现营业利润185,447,913.21元,较上年同期增长19.72%,实现利润总额211,551,852.57元,较上年同期增长26.03%,实现归属于上市公司股东的净利润178,174,742.35元,较上年同期增长23.48%。实现基本每股收益0.30元,较上年同期增长20%。
本年度业绩增长的主要原因是:行业需求快速增长,公司持续聚焦商业、社区两大市场领域,新产品销售占比快速提升,智慧社区、智慧停车业务加快推广,促进公司业务收入实现持续增长,从而实现营业利润、利润总额及净利润的较快增长。
2016年年度主要财务数据和指标
项 目 (单位:元) | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 783,875,511.39 | 651,032,668.70 | 20.40% |
营业利润 | 185,447,913.21 | 154,906,027.36 | 19.72% |
利润总额 | 211,551,852.57 | 167,854,914.19 | 26.03% |
归属于上市公司股东的净利润 | 178,174,742.35 | 144,295,053.44 | 23.48% |
基本每股收益(元) | 0.30 | 0.25 | 20.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 14.56 | 16.27 | -1.71% |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 2,460,595,764.79 | 1,253,965,039.52 | 96.23% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,082,605,163.91 | 969,164,574.37 | 114.89% |
股本 | 665,912,601.00 | 601,041,622.00 | 10.79% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.13 | 1.61 | 94.41% |
该文观点仅代表作者,本站仅提供信息存储空间服务,转载请注明出处。若需了解详细的安防行业方案,或有其它建议反馈,欢迎联系我们。